SUUMO(スーモ)は、住宅・不動産購入をサポートする情報サイトです。
リクルート住まいカンパニーでは、 関東圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県)に居住している20歳~49歳の7000人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2020 関東版」を発表した。住みたい自治体ランキングの結果は以下の通り。
2020年の住みたい自治体ランキング関東版は、1位「港区」、2位「世田谷区」が3年連続で順位をキープした。
昨年は都心エリアの得点が落ちたが、「千代田区」は昨年と比較して+146点、「中央区」は昨年と比較して+170点、「文京区」は昨年と比較して+82点、といったようにやや戻す結果となった。
その一方で、昨年大きく得点を伸ばした「鎌倉市」は昨年と比較して-187点、「武蔵野市」は昨年と比較して-104点といったように郊外自治体の得点下落がみられた。
| 順位 | 自治体名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都港区 | 2163 |
| 2 | 東京都世田谷区 | 1688 |
| 3 | 東京都目黒区 | 1336 |
| 4 | 東京都渋谷区 | 1200 |
| 5 | 東京都千代田区 | 1144 |
| 6 | 東京都新宿区 | 1085 |
| 7 | 東京都文京区 | 1023 |
| 8 | 東京都中央区 | 993 |
| 9 | 東京都品川区 | 953 |
| 10 | 東京都杉並区 | 851 |
| 11 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 752 |
| 12 | 神奈川県鎌倉市 | 723 |
| 13 | 神奈川県横浜市中区 | 683 |
| 14 | 千葉県船橋市 | 678 |
| 15 | 神奈川県横浜市西区 | 659 |
| 16 | 東京都中野区 | 643 |
| 17 | 東京都豊島区 | 632 |
| 18 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 594 |
| 19 | 東京都武蔵野市 | 580 |
| 20 | 神奈川県藤沢市 | 479 |
| 21 | 東京都練馬区 | 469 |
| 22 | 神奈川県横浜市港北区 | 462 |
| 23 | 東京都江東区 | 455 |
| 24 | 茨城県つくば市 | 437 |
| 24 | 東京都大田区 | 437 |
| 26 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 436 |
| 27 | 千葉県浦安市 | 433 |
| 28 | 神奈川県横浜市青葉区 | 410 |
| 29 | 東京都北区 | 391 |
| 30 | 千葉県千葉市中央区 | 389 |
| 31 | 千葉県市川市 | 383 |
| 31 | 東京都立川市 | 383 |
| 33 | 東京都台東区 | 379 |
| 34 | 千葉県柏市 | 361 |
| 35 | 東京都江戸川区 | 352 |
| 36 | 埼玉県川越市 | 338 |
| 36 | 埼玉県川口市 | 338 |
| 38 | 東京都三鷹市 | 331 |
| 39 | 東京都板橋区 | 326 |
| 40 | 茨城県水戸市 | 317 |
| 41 | 千葉県松戸市 | 311 |
| 42 | 東京都町田市 | 271 |
| 43 | 東京都墨田区 | 270 |
| 44 | 神奈川県海老名市 | 267 |
| 45 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 261 |
| 46 | 神奈川県川崎市川崎区 | 257 |
| 47 | 千葉県千葉市美浜区 | 253 |
| 47 | 東京都八王子市 | 253 |
| 49 | 神奈川県横浜市都筑区 | 251 |
| 50 | 東京都府中市 | 248 |
51位以降の結果や、昨年の順位については、プレスリリース(P17)をご確認ください。(リンクをクリックするとPDFファイルが開きます)
住みたい自治体ランキング2020関東版は、3年連続で1位「港区」、2位「世田谷区」
昨年得点を落とした「千代田区」「中央区」「文京区」といった都心エリアが得点をやや戻した
昨年得点を伸ばした「鎌倉市」「武蔵野市」といった郊外自治体が得点を落とした