SUUMO(スーモ)は、住宅・不動産購入をサポートする情報サイトです。
リクルート住まいカンパニーでは、 関西圏(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県)に居住している20歳~49歳の4600人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2020 関西版」を発表した。住みたい自治体ランキングの結果は以下の通り。
2020年住みたい自治体ランキング関西版1位は、3年連続で「兵庫県西宮市」となった。2位「大阪市北区」、3位「神戸市中央区」は昨年と順位は変わらなかったが、得点は落とす結果に。
大阪府では、「大阪市」から3区ランクイン。その他に「吹田市」「豊中市」がトップ10入り。
兵庫県では、「神戸市」から2区ランクイン。その他に「西宮市」「芦屋市」「明石市」がトップ10入り。
| 順位 | 自治体名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 兵庫県西宮市 | 1519 |
| 2 | 大阪府大阪市北区 | 1062 |
| 3 | 兵庫県神戸市中央区 | 878 |
| 4 | 大阪府吹田市 | 740 |
| 5 | 大阪府大阪市中央区 | 734 |
| 6 | 大阪府大阪市天王寺区 | 711 |
| 7 | 兵庫県神戸市東灘区 | 636 |
| 8 | 大阪府豊中市 | 613 |
| 9 | 兵庫県芦屋市 | 571 |
| 10 | 兵庫県明石市 | 568 |
| 11 | 京都府京都市中京区 | 565 |
| 12 | 大阪府高槻市 | 539 |
| 13 | 大阪府大阪市福島区 | 480 |
| 14 | 滋賀県大津市 | 470 |
| 15 | 兵庫県神戸市灘区 | 458 |
| 15 | 奈良県奈良市 | 458 |
| 17 | 滋賀県草津市 | 438 |
| 17 | 京都府京都市北区 | 438 |
| 19 | 兵庫県尼崎市 | 421 |
| 20 | 大阪府大阪市都島区 | 413 |
| 21 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 411 |
| 22 | 京都府京都市左京区 | 365 |
| 23 | 大阪府茨木市 | 354 |
| 24 | 大阪府大阪市西区 | 349 |
| 25 | 大阪府枚方市 | 323 |
| 26 | 兵庫県姫路市 | 319 |
| 27 | 京都府京都市上京区 | 317 |
| 28 | 兵庫県宝塚市 | 313 |
| 29 | 京都府京都市伏見区 | 310 |
| 30 | 京都府京都市下京区 | 304 |
| 31 | 大阪府箕面市 | 295 |
| 32 | 和歌山県和歌山市 | 277 |
| 33 | 京都府京都市東山区 | 265 |
| 34 | 兵庫県伊丹市 | 258 |
| 35 | 京都府京都市右京区 | 255 |
| 35 | 兵庫県神戸市垂水区 | 255 |
| 37 | 兵庫県神戸市西区 | 222 |
| 38 | 大阪府大阪市淀川区 | 221 |
| 38 | 大阪府堺市堺区 | 221 |
| 40 | 大阪府大阪市浪速区 | 215 |
| 41 | 兵庫県神戸市須磨区 | 212 |
| 42 | 奈良県生駒市 | 199 |
| 43 | 兵庫県神戸市北区 | 198 |
| 44 | 大阪府大阪市城東区 | 193 |
| 45 | 京都府宇治市 | 189 |
| 46 | 奈良県橿原市 | 183 |
| 47 | 大阪府大阪市住吉区 | 169 |
| 48 | 大阪府東大阪市 | 168 |
| 49 | 滋賀県彦根市 | 167 |
| 50 | 大阪府大阪市此花区 | 165 |
51位以降の結果や、昨年の順位については、プレスリリースをご確認ください。(リンクをクリックするとPDFファイルが開きます)
住みたい自治体ランキング関西版1位は、3年連続で「兵庫県西宮市」。2位は「大阪市北区」、3位は「神戸市中央区」
大阪府では、「大阪市」から3区ランクイン。その他に「吹田市」「豊中市」がトップ10入り
兵庫県では、「神戸市」から2区ランクイン。その他に「西宮市」「芦屋市」「明石市」がトップ10入り