SUUMO(スーモ)は、住宅・不動産購入をサポートする情報サイトです。
リクルート住まいカンパニーでは、 関東圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県)に居住している20~49歳の7000人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2019 関東版」を発表した。住みたい自治体ランキングの結果は以下のとおり。
2019年の住みたい自治体ランキング関東版は、1位「港区」、2位「世田谷区」が3位以下を離して2年連続TOP2となった。ただし、上位の「港区」は昨年と比較して-337ポイント、「千代田区」は-290ポイント、「文京区」は-252ポイント、「中央区」は-197ポイントと都心の中心区が大きく得点を落とした。
一方で、鎌倉市は+193ポイント、武蔵野市は+119ポイント、浦安市は+105ポイントといったように、郊外の自治体が大きく票を伸ばした。
| 順位 | 自治体名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都港区 | 2134 |
| 2 | 東京都世田谷区 | 1737 |
| 3 | 東京都目黒区 | 1282 |
| 4 | 東京都渋谷区 | 1222 |
| 5 | 東京都新宿区 | 1096 |
| 6 | 東京都品川区 | 1003 |
| 7 | 東京都千代田区 | 998 |
| 8 | 東京都文京区 | 941 |
| 9 | 神奈川県鎌倉市 | 910 |
| 10 | 東京都杉並区 | 908 |
| 11 | 東京都中央区 | 823 |
| 12 | 東京都武蔵野市 | 684 |
| 13 | 千葉県船橋市 | 668 |
| 14 | 東京都中野区 | 667 |
| 15 | 神奈川県横浜市中区 | 665 |
| 16 | 神奈川県横浜市西区 | 660 |
| 17 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 640 |
| 18 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 584 |
| 19 | 千葉県浦安市 | 565 |
| 20 | 東京都豊島区 | 553 |
| 21 | 東京都練馬区 | 503 |
| 22 | 神奈川県横浜市港北区 | 502 |
| 23 | 神奈川県藤沢市 | 494 |
| 24 | 東京都大田区 | 480 |
| 25 | 東京都立川市 | 443 |
| 26 | 東京都江東区 | 437 |
| 27 | 茨城県つくば市 | 419 |
| 28 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 418 |
| 29 | 千葉県市川市 | 396 |
| 30 | 東京都三鷹市 | 392 |
| 31 | 東京都江戸川区 | 389 |
| 31 | 神奈川県横浜市青葉区 | 389 |
| 33 | 埼玉県川越市 | 382 |
| 33 | 千葉県柏市 | 382 |
| 35 | 東京都台東区 | 374 |
| 36 | 東京都北区 | 368 |
| 37 | 千葉県千葉市中央区 | 361 |
| 38 | 茨城県水戸市 | 353 |
| 39 | 東京都墨田区 | 323 |
| 40 | 神奈川県川崎市中原区 | 322 |
| 41 | 神奈川県海老名市 | 293 |
| 42 | 千葉県千葉市美浜区 | 284 |
| 42 | 東京都板橋区 | 284 |
| 44 | 埼玉県川口市 | 283 |
| 45 | 神奈川県川崎市川崎区 | 280 |
| 46 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 277 |
| 47 | 東京都足立区 | 276 |
| 48 | 神奈川県横浜市都筑区 | 257 |
| 49 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 249 |
| 50 | 千葉県松戸市 | 247 |
住みたい街自治体ランキング2019関東版、51位以降の結果や、昨年の順位については、プレスリリースをご確認ください。(リンクをクリックするとPDFファイルが開きます)
1位の港区、2位の世田谷区が3位以下を離して2年連続TOP2
ただし、港区、千代田区、文京区、中央区など、ランキング上位の都心の中心区の得点自体は前年より減少
一方で、 鎌倉市、武蔵野市、浦安市など、郊外の自治体の人気も高まっている