SUUMO(スーモ)は、住宅・不動産購入をサポートする情報サイトです。
リクルート住まいカンパニーでは、 関西(大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県)に居住している20~49歳の4600人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2019 関西版」を発表した。住みたい街(駅)ランキングの結果は以下のとおり。
2019年の住みたい街(駅)ランキング関西版1位は、「西宮北口」となった。阪急神戸線はほかに「梅田」「神戸三宮」「夙川」「岡本」とTOP10に5駅がランクイン。
2位は「梅田」。地下鉄御堂筋線はほかに「なんば」「天王寺」「江坂」と直通の北大阪急行線の「千里中央」も合わせると、TOP10に5駅がランクインした。上記2沿線以外では、JR東海道本線の「京都」がTOP10に唯一ランクイン。
昨年と比較して、「梅田」「神戸三宮」の得点が大幅に上昇。また、「京都」「桂」「嵐山」「烏丸」など京都府の駅が、昨年と比較して順位・得点ともに上げた。
| 順位 | 駅名(代表的な沿線名) | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 西宮北口(阪急神戸線) | 1194 |
| 2 | 梅田(地下鉄御堂筋線) | 937 |
| 3 | 神戸三宮(阪急神戸線) | 724 |
| 4 | なんば(地下鉄御堂筋線) | 514 |
| 5 | 夙川(阪急神戸線) | 457 |
| 6 | 岡本(阪急神戸線) | 408 |
| 7 | 京都(JR東海道本線) | 392 |
| 8 | 天王寺(地下鉄御堂筋線) | 385 |
| 9 | 江坂(地下鉄御堂筋線) | 373 |
| 10 | 千里中央(北大阪急行) | 365 |
| 11 | 宝塚(阪急宝塚線) | 342 |
| 12 | 桂(阪急京都線) | 291 |
| 12 | 草津(JR東海道本線) | 291 |
| 14 | 嵐山(阪急嵐山線) | 289 |
| 15 | 大阪(JR東海道本線) | 282 |
| 16 | 神戸(JR東海道本線) | 267 |
| 17 | 芦屋川(阪急神戸線) | 252 |
| 18 | 御影(阪急神戸線) | 249 |
| 19 | 河原町(阪急京都線) | 231 |
| 20 | 西宮(JR東海道本線) | 209 |
| 21 | 尼崎(JR東海道本線) | 204 |
| 22 | 高槻市(阪急京都線) | 195 |
| 23 | 新大阪(地下鉄御堂筋線) | 192 |
| 24 | 烏丸(阪急京都線) | 189 |
| 25 | 明石(JR山陽本線) | 186 |
| 26 | 心斎橋(地下鉄御堂筋線) | 178 |
| 27 | 芦屋(JR東海道本線) | 176 |
| 28 | 豊中(阪急宝塚線) | 170 |
| 29 | 高槻(JR東海道本線) | 168 |
| 30 | 本町(地下鉄御堂筋線) | 167 |
| 31 | 姫路(JR山陽本線) | 166 |
| 32 | 和歌山(JR阪和線) | 159 |
| 33 | 福島(JR大阪環状線) | 157 |
| 34 | 茨木市(阪急京都線) | 153 |
| 35 | 京橋(京阪本線) | 149 |
| 35 | 生駒(近鉄奈良線) | 149 |
| 37 | 中津(地下鉄御堂筋線) | 148 |
| 37 | 六甲(阪急神戸線) | 148 |
| 39 | 吹田(JR東海道本線) | 137 |
| 40 | 箕面(阪急箕面線) | 136 |
| 41 | 枚方市(京阪本線) | 134 |
| 42 | 南草津(JR東海道本線) | 130 |
| 43 | 烏丸御池(京都地下鉄烏丸線) | 129 |
| 44 | 近鉄奈良(近鉄奈良線) | 128 |
| 44 | 北山(京都地下鉄烏丸線) | 128 |
| 46 | 茨木(JR東海道本線) | 124 |
| 47 | 伊丹(阪急伊丹線) | 123 |
| 48 | 武庫之荘(阪急神戸線) | 122 |
| 49 | 加古川(JR山陽本線) | 121 |
| 50 | 天神橋筋六丁目(地下鉄谷町線) | 115 |
※複数路線が乗り入れている駅の代表的な沿線は、回答時に選択された路線のうち最も多い得点を獲得した路線を表示
住みたい街(駅)ランキング関西版、51位以降の結果や昨年の順位については、プレスリリースをご確認ください。(リンクをクリックするとPDFファイルが開きます)
住みたい街(駅)ランキング2019関西版第1位は2年連続で西宮北口
2位の梅田をはじめ、なんば・天王寺など地下鉄御堂筋線の5駅がTOP10にランクイン
京都・桂・嵐山などの京都エリアも上位に