・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鷹野橋駅 | 580万円 | 480~898万円 |
| 2位 | 横川駅 | 530万円 | 450~970万円 |
| 3位 | 市役所前駅 | 520万円 | 450~680万円 |
| 4位 | 広島駅 | 415万円 | 380~998万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 広島駅駅 | 4,680万円 | 1,780~5,680万円 |
| 2位 | 女学院前駅 | 4,015万円 | 3,155~4,980万円 |
| 3位 | 広島駅 | 2,498万円 | 1,680~4,780万円 |
| 4位 | 十日市町駅 | 2,396万円 | 1,599~2,700万円 |
| 5位 | 銀山町駅 | 2,340万円 | 1,972~2,815万円 |
| 6位 | 市役所前駅 | 2,295万円 | 1,880~2,980万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 中電前駅 | 2,199万円 | 1,980~2,490万円 |
| 8位 | 土橋駅 | 2,198万円 | 1,810~2,692万円 |
| 9位 | 稲荷町駅 | 2,180万円 | 1,880~2,790万円 |
| 10位 | 南区役所前駅 | 2,180万円 | 2,035~2,611万円 |
| 11位 | 比治山橋駅 | 2,180万円 | 1,832~2,519万円 |
| 12位 | 袋町駅 | 2,160万円 | 1,990~2,480万円 |
| 13位 | 日赤病院前駅 | 2,085万円 | 1,380~2,680万円 |
| 14位 | 海岸通駅 | 1,998万円 | 1,898~2,199万円 |
| 15位 | 小網町駅 | 1,980万円 | 1,590~2,300万円 |
| 16位 | 元宇品口駅 | 1,980万円 | 1,759~2,162万円 |
| 17位 | 鷹野橋駅 | 1,900万円 | 1,680~2,980万円 |
| 18位 | 比治山下駅 | 1,890万円 | 1,455~2,355万円 |
| 19位 | 広島港駅 | 1,849万円 | 1,698~1,980万円 |
| 20位 | 新白島駅 | 1,772万円 | 1,059~2,609万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 広島駅駅 | 5,190万円 | 3,080~8,500万円 |
| 2位 | 広電本社前駅 | 4,980万円 | 3,680~5,530万円 |
| 3位 | 日赤病院前駅 | 4,980万円 | 3,480~5,780万円 |
| 4位 | 縮景園前駅 | 4,590万円 | 3,080~5,790万円 |
| 5位 | 新白島駅 | 4,380万円 | 2,190~5,680万円 |
| 6位 | 広島駅 | 4,340万円 | 2,795~5,980万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 城北駅 | 4,300万円 | 2,090~5,900万円 |
| 8位 | 牛田駅 | 4,190万円 | 2,030~5,180万円 |
| 9位 | 稲荷町駅 | 4,099万円 | 3,300~5,300万円 |
| 10位 | 女学院前駅 | 4,080万円 | 3,300~5,880万円 |
| 11位 | 胡町駅 | 3,999万円 | 3,700~4,580万円 |
| 12位 | 鷹野橋駅 | 3,963万円 | 2,890~5,180万円 |
| 13位 | 皆実町六丁目駅 | 3,780万円 | 3,190~4,280万円 |
| 14位 | 天神川駅 | 3,735万円 | 2,732~4,212万円 |
| 15位 | 比治山下駅 | 3,710万円 | 2,807~4,120万円 |
| 16位 | 西観音町駅 | 3,690万円 | 3,390~4,000万円 |
| 17位 | 南区役所前駅 | 3,600万円 | 2,380~4,480万円 |
| 18位 | 白島駅 | 3,580万円 | 1,830~4,680万円 |
| 19位 | 寺町駅 | 3,490万円 | 1,930~4,198万円 |
| 20位 | 袋町駅 | 3,489万円 | 2,280~4,199万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 広島駅駅 | 8,950万円 | 5,580~10,500万円 |
| 2位 | 銀山町駅 | 6,180万円 | 5,498~7,400万円 |
| 3位 | 日赤病院前駅 | 5,980万円 | 3,280~6,380万円 |
| 4位 | 女学院前駅 | 5,899万円 | 4,430~7,000万円 |
| 5位 | 広島駅 | 5,848万円 | 4,490~8,980万円 |
| 6位 | 比治山橋駅 | 5,730万円 | 5,030~6,340万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 稲荷町駅 | 5,639万円 | 4,417~6,180万円 |
| 8位 | 中電前駅 | 5,535万円 | 4,555~6,740万円 |
| 9位 | 比治山下駅 | 5,430万円 | 3,980~6,380万円 |
| 10位 | 白島駅 | 5,430万円 | 3,882~6,037万円 |
| 11位 | 新白島駅 | 5,265万円 | 4,497~6,175万円 |
| 12位 | 松川町駅 | 5,098万円 | 3,780~5,880万円 |
| 13位 | 舟入町駅 | 4,980万円 | 4,180~5,980万円 |
| 14位 | 土橋駅 | 4,980万円 | 3,980~6,880万円 |
| 15位 | 市役所前駅 | 4,880万円 | 3,180~6,080万円 |
| 16位 | 白島駅 | 4,815万円 | 4,255~5,775万円 |
| 17位 | 十日市町駅 | 4,380万円 | 3,980~5,600万円 |
| 18位 | 横川駅 | 4,380万円 | 3,980~4,950万円 |
| 19位 | 宇品五丁目駅 | 4,350万円 | 3,480~4,750万円 |
| 20位 | 牛田駅 | 4,280万円 | 3,800~5,750万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 広島駅 | 415万円 | 380~998万円 |
| 2位 | 市役所前駅 | 520万円 | 450~680万円 |
| 3位 | 横川駅 | 530万円 | 450~970万円 |
| 4位 | 鷹野橋駅 | 580万円 | 480~898万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 舟入川口町駅 | 1,030万円 | 880~1,200万円 |
| 2位 | 御幸橋駅 | 1,180万円 | 890~1,380万円 |
| 3位 | 楽々園駅 | 1,190万円 | 1,080~1,280万円 |
| 4位 | 舟入幸町駅 | 1,199万円 | 980~1,484万円 |
| 5位 | 高須駅 | 1,380万円 | 777~1,690万円 |
| 6位 | 古江駅 | 1,414万円 | 880~1,730万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 東高須駅 | 1,430万円 | 794~2,092万円 |
| 8位 | 天満町駅 | 1,465万円 | 1,237~1,628万円 |
| 9位 | 舟入本町駅 | 1,544万円 | 935~2,360万円 |
| 10位 | 横川駅 | 1,588万円 | 1,300~1,890万円 |
| 11位 | 白島駅 | 1,750万円 | 998~1,930万円 |
| 12位 | 舟入町駅 | 1,770万円 | 1,336~2,225万円 |
| 13位 | 新白島駅 | 1,772万円 | 1,059~2,609万円 |
| 14位 | 広島港駅 | 1,849万円 | 1,698~1,980万円 |
| 15位 | 比治山下駅 | 1,890万円 | 1,455~2,355万円 |
| 16位 | 鷹野橋駅 | 1,900万円 | 1,680~2,980万円 |
| 17位 | 元宇品口駅 | 1,980万円 | 1,759~2,162万円 |
| 18位 | 小網町駅 | 1,980万円 | 1,590~2,300万円 |
| 19位 | 海岸通駅 | 1,998万円 | 1,898~2,199万円 |
| 20位 | 日赤病院前駅 | 2,085万円 | 1,380~2,680万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 安芸中野駅 | 1,380万円 | 880~1,790万円 |
| 2位 | 長楽寺駅 | 1,798万円 | 1,680~2,099万円 |
| 3位 | 安芸矢口駅 | 1,885万円 | 1,280~2,490万円 |
| 4位 | 伴駅 | 1,948万円 | 1,693~2,121万円 |
| 5位 | 古市橋駅 | 1,980万円 | 1,672~2,520万円 |
| 6位 | 白島駅 | 2,005万円 | 1,480~3,680万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 戸坂駅 | 2,030万円 | 1,535~2,580万円 |
| 8位 | 三滝駅 | 2,139万円 | 1,267~2,815万円 |
| 9位 | 中筋駅 | 2,148万円 | 1,772~2,860万円 |
| 10位 | 安芸長束駅 | 2,150万円 | 1,900~2,590万円 |
| 11位 | 上安駅 | 2,150万円 | 1,880~2,480万円 |
| 12位 | 井口駅 | 2,180万円 | 1,950~2,482万円 |
| 13位 | 古市駅 | 2,180万円 | 1,890~2,699万円 |
| 14位 | 矢野駅 | 2,180万円 | 1,880~2,380万円 |
| 15位 | 江波駅 | 2,190万円 | 1,780~2,880万円 |
| 16位 | 広島港駅 | 2,190万円 | 1,899~3,190万円 |
| 17位 | 古江駅 | 2,190万円 | 1,693~2,911万円 |
| 18位 | 安東駅 | 2,250万円 | 1,980~2,798万円 |
| 19位 | 新井口駅 | 2,280万円 | 1,680~2,590万円 |
| 20位 | 楽々園駅 | 2,280万円 | 1,650~2,719万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 草津南駅 | 1,335万円 | 987~1,590万円 |
| 2位 | 新井口駅 | 1,580万円 | 1,090~1,890万円 |
| 3位 | 商工センター入口駅 | 1,590万円 | 1,090~2,680万円 |
| 4位 | 大塚駅 | 1,944万円 | 1,680~2,208万円 |
| 5位 | 草津駅 | 2,125万円 | 1,180~3,298万円 |
| 6位 | 安芸長束駅 | 2,224万円 | 1,580~2,990万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 三滝駅 | 2,530万円 | 2,080~3,180万円 |
| 8位 | 東高須駅 | 2,598万円 | 2,190~3,790万円 |
| 9位 | 楽々園駅 | 3,049万円 | 2,680~3,280万円 |
| 10位 | 古江駅 | 3,080万円 | 2,090~3,980万円 |
| 11位 | 高須駅 | 3,130万円 | 2,190~3,980万円 |
| 12位 | 五日市駅 | 3,180万円 | 2,780~3,597万円 |
| 13位 | 祇園新橋北駅 | 3,335万円 | 2,912~3,682万円 |
| 14位 | 広電五日市駅 | 3,339万円 | 2,949~3,699万円 |
| 15位 | 古市駅 | 3,398万円 | 3,180~3,499万円 |
| 16位 | 大町駅 | 3,398万円 | 3,198~3,699万円 |
| 17位 | 七軒茶屋駅 | 3,430万円 | 2,899~3,680万円 |
| 18位 | 西広島駅 | 3,480万円 | 2,840~3,990万円 |
| 19位 | 天神川駅 | 3,490万円 | 3,280~4,780万円 |
| 20位 | 下祇園駅 | 3,580万円 | 2,998~3,698万円 |
JR山陽本線の掲載価格帯
JR可部線の掲載価格帯
JR芸備線の掲載価格帯
JR呉線の掲載価格帯
山陽新幹線の掲載価格帯
| 広島駅 |
|---|
| 2,795〜 7,280万円 |
広島高速交通アストラムラインの掲載価格帯
広島電鉄宮島線の掲載価格帯
広島電鉄本線の掲載価格帯
広島電鉄江波線の掲載価格帯
広島電鉄循環線の掲載価格帯
広島電鉄宇品線の掲載価格帯
| 紙屋町東駅 | 紙屋町西駅 | 本通駅 | 袋町駅 | 中電前駅 | 市役所前駅 | 鷹野橋駅 | 日赤病院前駅 | 広電本社前駅 | 御幸橋駅 | 皆実町六丁目駅 | 広大附属学校前駅 | 県病院前駅 | 宇品二丁目駅 | 宇品三丁目駅 | 宇品四丁目駅 | 宇品五丁目駅 | 海岸通駅 | 元宇品口駅 | 広島港駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,730〜 2,984万円 |
1,780〜 3,705万円 |
1,580〜 3,380万円 |
1,732〜 4,509万円 |
2,099〜 4,980万円 |
3,397〜 5,585万円 |
2,193〜 4,984万円 |
1,672〜 2,656万円 |
1,872〜 3,155万円 |
2,330〜 4,555万円 |
2,957〜 4,711万円 |
2,219〜 3,777万円 |
1,922〜 2,505万円 |
1,980〜 2,680万円 |
1,914〜 2,480万円 |
広島電鉄皆実線の掲載価格帯
広島電鉄横川線の掲載価格帯
広島電鉄白島線の掲載価格帯