・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 横川駅 | 550万円 | 450~1,380万円 |
| 2位 | 鷹野橋駅 | 540万円 | 480~898万円 |
| 3位 | 市役所前駅 | 520万円 | 450~1,150万円 |
| 4位 | 広島駅 | 404万円 | 380~880万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 広島駅駅 | 4,980万円 | 1,880~6,700万円 |
| 2位 | 女学院前駅 | 3,989万円 | 1,580~5,180万円 |
| 3位 | 広島駅 | 3,548万円 | 1,680~4,980万円 |
| 4位 | 銀山町駅 | 2,590万円 | 1,980~2,890万円 |
| 5位 | 稲荷町駅 | 2,580万円 | 1,880~2,890万円 |
| 6位 | 十日市町駅 | 2,480万円 | 2,197~2,780万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 市役所前駅 | 2,240万円 | 1,780~2,980万円 |
| 8位 | 南区役所前駅 | 2,180万円 | 1,900~2,690万円 |
| 9位 | 比治山橋駅 | 2,180万円 | 2,080~2,580万円 |
| 10位 | 中電前駅 | 2,150万円 | 1,880~2,399万円 |
| 11位 | 土橋駅 | 2,096万円 | 1,830~2,496万円 |
| 12位 | 日赤病院前駅 | 2,080万円 | 1,380~2,698万円 |
| 13位 | 比治山下駅 | 2,080万円 | 1,690~2,590万円 |
| 14位 | 袋町駅 | 2,000万円 | 1,880~2,200万円 |
| 15位 | 海岸通駅 | 1,990万円 | 1,880~2,099万円 |
| 16位 | 元宇品口駅 | 1,990万円 | 1,780~2,199万円 |
| 17位 | 小網町駅 | 1,989万円 | 1,577~2,298万円 |
| 18位 | 鷹野橋駅 | 1,890万円 | 1,580~2,768万円 |
| 19位 | 舟入町駅 | 1,880万円 | 1,499~2,200万円 |
| 20位 | 広島港駅 | 1,849万円 | 1,698~2,150万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 広島駅駅 | 5,548万円 | 3,096~8,562万円 |
| 2位 | 広電本社前駅 | 4,965万円 | 3,845~5,480万円 |
| 3位 | 広島駅 | 4,898万円 | 2,880~6,480万円 |
| 4位 | 女学院前駅 | 4,780万円 | 3,300~6,500万円 |
| 5位 | 新白島駅 | 4,780万円 | 3,732~5,920万円 |
| 6位 | 日赤病院前駅 | 4,680万円 | 3,190~5,680万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 縮景園前駅 | 4,590万円 | 3,157~5,845万円 |
| 8位 | 稲荷町駅 | 4,380万円 | 3,280~5,580万円 |
| 9位 | 城北駅 | 4,380万円 | 2,630~5,900万円 |
| 10位 | 牛田駅 | 4,250万円 | 3,480~5,180万円 |
| 11位 | 皆実町六丁目駅 | 3,980万円 | 3,190~4,280万円 |
| 12位 | 鷹野橋駅 | 3,890万円 | 2,860~4,980万円 |
| 13位 | 天神川駅 | 3,865万円 | 2,690~4,390万円 |
| 14位 | 御幸橋駅 | 3,790万円 | 2,990~4,950万円 |
| 15位 | 白島駅 | 3,780万円 | 2,080~4,980万円 |
| 16位 | 西観音町駅 | 3,690万円 | 2,680~4,080万円 |
| 17位 | 寺町駅 | 3,490万円 | 1,880~4,198万円 |
| 18位 | 比治山下駅 | 3,485万円 | 2,580~4,198万円 |
| 19位 | 白島駅 | 3,480万円 | 1,880~3,790万円 |
| 20位 | 横川駅 | 3,480万円 | 2,680~3,890万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 広島駅駅 | 8,465万円 | 5,480~10,105万円 |
| 2位 | 縮景園前駅 | 6,680万円 | 4,330~7,555万円 |
| 3位 | 中電前駅 | 5,980万円 | 3,980~6,490万円 |
| 4位 | 女学院前駅 | 5,939万円 | 4,280~7,300万円 |
| 5位 | 広島駅 | 5,640万円 | 4,430~8,980万円 |
| 6位 | 鷹野橋駅 | 5,600万円 | 3,935~6,157万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 稲荷町駅 | 5,539万円 | 4,200~5,980万円 |
| 8位 | 比治山下駅 | 5,480万円 | 3,980~6,380万円 |
| 9位 | 比治山橋駅 | 5,480万円 | 4,530~6,000万円 |
| 10位 | 日赤病院前駅 | 5,400万円 | 2,980~6,180万円 |
| 11位 | 松川町駅 | 5,200万円 | 3,980~5,780万円 |
| 12位 | 白島駅 | 5,150万円 | 3,980~5,490万円 |
| 13位 | 土橋駅 | 4,995万円 | 3,807~6,480万円 |
| 14位 | 新白島駅 | 4,980万円 | 4,490~5,850万円 |
| 15位 | 広電本社前駅 | 4,949万円 | 3,862~5,955万円 |
| 16位 | 白島駅 | 4,915万円 | 4,490~5,750万円 |
| 17位 | 舟入町駅 | 4,780万円 | 3,732~5,755万円 |
| 18位 | 宇品四丁目駅 | 4,589万円 | 3,580~4,790万円 |
| 19位 | 宇品五丁目駅 | 4,490万円 | 2,880~4,750万円 |
| 20位 | 市役所前駅 | 4,380万円 | 2,830~5,755万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 広島駅 | 404万円 | 380~880万円 |
| 2位 | 市役所前駅 | 520万円 | 450~1,150万円 |
| 3位 | 鷹野橋駅 | 540万円 | 480~898万円 |
| 4位 | 横川駅 | 550万円 | 450~1,380万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 牛田駅 | 250万円 | 170~1,200万円 |
| 2位 | 御幸橋駅 | 980万円 | 780~1,305万円 |
| 3位 | 舟入川口町駅 | 1,005万円 | 880~1,198万円 |
| 4位 | 佐伯区役所前駅 | 1,080万円 | 650~1,250万円 |
| 5位 | 楽々園駅 | 1,185万円 | 1,080~1,270万円 |
| 6位 | 舟入幸町駅 | 1,198万円 | 980~1,590万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 天満町駅 | 1,430万円 | 1,030~1,730万円 |
| 8位 | 東高須駅 | 1,480万円 | 777~1,899万円 |
| 9位 | 高須駅 | 1,485万円 | 800~1,690万円 |
| 10位 | 古江駅 | 1,555万円 | 1,188~1,769万円 |
| 11位 | 舟入本町駅 | 1,590万円 | 800~2,490万円 |
| 12位 | 横川駅 | 1,635万円 | 1,282~1,917万円 |
| 13位 | 新白島駅 | 1,699万円 | 1,080~1,890万円 |
| 14位 | 白島駅 | 1,750万円 | 1,350~4,520万円 |
| 15位 | 横川一丁目駅 | 1,780万円 | 1,230~2,000万円 |
| 16位 | 広島港駅 | 1,849万円 | 1,698~2,150万円 |
| 17位 | 舟入町駅 | 1,880万円 | 1,499~2,200万円 |
| 18位 | 鷹野橋駅 | 1,890万円 | 1,580~2,768万円 |
| 19位 | 小網町駅 | 1,989万円 | 1,577~2,298万円 |
| 20位 | 元宇品口駅 | 1,990万円 | 1,780~2,199万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 安芸中野駅 | 1,498万円 | 980~1,798万円 |
| 2位 | 安芸矢口駅 | 1,790万円 | 1,280~2,390万円 |
| 3位 | 長楽寺駅 | 1,898万円 | 1,680~2,099万円 |
| 4位 | 戸坂駅 | 1,920万円 | 1,490~2,450万円 |
| 5位 | 安芸長束駅 | 1,940万円 | 1,665~2,119万円 |
| 6位 | 古市橋駅 | 1,985万円 | 1,540~2,650万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 伴駅 | 1,999万円 | 1,780~2,290万円 |
| 8位 | 江波駅 | 2,094万円 | 1,772~2,412万円 |
| 9位 | 高取駅 | 2,100万円 | 1,680~2,480万円 |
| 10位 | 新井口駅 | 2,110万円 | 1,580~2,490万円 |
| 11位 | 広島港駅 | 2,155万円 | 1,922~3,015万円 |
| 12位 | 井口駅 | 2,180万円 | 1,780~3,190万円 |
| 13位 | 古市駅 | 2,180万円 | 1,799~2,712万円 |
| 14位 | 矢野駅 | 2,180万円 | 1,880~2,490万円 |
| 15位 | 古江駅 | 2,220万円 | 1,740~2,980万円 |
| 16位 | 上安駅 | 2,270万円 | 1,880~2,698万円 |
| 17位 | 草津南駅 | 2,280万円 | 1,580~2,499万円 |
| 18位 | 商工センター入口駅 | 2,290万円 | 1,580~2,490万円 |
| 19位 | 安東駅 | 2,330万円 | 1,987~2,823万円 |
| 20位 | 高須駅 | 2,380万円 | 1,890~2,950万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 草津南駅 | 1,280万円 | 950~1,490万円 |
| 2位 | 新井口駅 | 1,480万円 | 980~1,750万円 |
| 3位 | 商工センター入口駅 | 1,490万円 | 1,090~2,250万円 |
| 4位 | 大塚駅 | 1,868万円 | 1,630~2,180万円 |
| 5位 | 草津駅 | 1,930万円 | 1,165~3,284万円 |
| 6位 | 三滝駅 | 2,450万円 | 2,080~2,620万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 東高須駅 | 2,498万円 | 2,090~3,790万円 |
| 8位 | 安芸長束駅 | 2,555万円 | 1,974~3,405万円 |
| 9位 | 井口駅 | 2,844万円 | 2,680~3,380万円 |
| 10位 | 元宇品口駅 | 2,888万円 | 2,490~2,990万円 |
| 11位 | 楽々園駅 | 2,924万円 | 2,390~3,280万円 |
| 12位 | 古江駅 | 2,980万円 | 2,240~3,880万円 |
| 13位 | 高須駅 | 3,080万円 | 2,240~3,980万円 |
| 14位 | 五日市駅 | 3,180万円 | 2,780~3,480万円 |
| 15位 | 広電五日市駅 | 3,189万円 | 2,880~3,580万円 |
| 16位 | 古市駅 | 3,298万円 | 2,998~3,498万円 |
| 17位 | 七軒茶屋駅 | 3,370万円 | 2,860~3,660万円 |
| 18位 | 西広島駅 | 3,380万円 | 2,190~3,980万円 |
| 19位 | 大町駅 | 3,398万円 | 3,193~3,857万円 |
| 20位 | 祇園新橋北駅 | 3,485万円 | 3,110~3,692万円 |
JR山陽本線の掲載価格帯
JR可部線の掲載価格帯
JR芸備線の掲載価格帯
JR呉線の掲載価格帯
山陽新幹線の掲載価格帯
| 広島駅 |
|---|
| 2,795〜 7,822万円 |
広島高速交通アストラムラインの掲載価格帯
| 本通駅 | 県庁前駅 | 城北駅 | 新白島駅 | 白島駅 | 牛田駅 | 不動院前駅 | 祇園新橋北駅 | 西原駅 | 中筋駅 | 古市駅 | 大町駅 | 毘沙門台駅 | 安東駅 | 上安駅 | 高取駅 | 長楽寺駅 | 伴駅 | 大原駅 | 伴中央駅 | 大塚駅 | 広域公園前駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,660〜 4,640万円 |
2,667〜 5,630万円 |
1,980〜 5,480万円 |
1,537〜 4,090万円 |
170〜 2,380万円 |
961〜 1,872万円 |
2,020〜 3,393万円 |
2,524〜 3,685万円 |
1,984〜 3,537万円 |
1,915〜 2,996万円 |
2,070〜 3,557万円 |
2,290〜 3,490万円 |
2,292〜 3,130万円 |
2,090〜 2,698万円 |
1,992〜 3,221万円 |
1,577〜 2,166万円 |
広島電鉄宮島線の掲載価格帯
広島電鉄本線の掲載価格帯
広島電鉄江波線の掲載価格帯
広島電鉄循環線の掲載価格帯
広島電鉄宇品線の掲載価格帯
| 紙屋町東駅 | 紙屋町西駅 | 本通駅 | 袋町駅 | 中電前駅 | 市役所前駅 | 鷹野橋駅 | 日赤病院前駅 | 広電本社前駅 | 御幸橋駅 | 皆実町六丁目駅 | 広大附属学校前駅 | 県病院前駅 | 宇品二丁目駅 | 宇品三丁目駅 | 宇品四丁目駅 | 宇品五丁目駅 | 海岸通駅 | 元宇品口駅 | 広島港駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,755〜 3,611万円 |
1,887〜 4,618万円 |
1,980〜 3,880万円 |
1,982〜 4,860万円 |
2,435〜 5,600万円 |
3,795〜 5,580万円 |
1,767〜 4,874万円 |
2,150〜 5,087万円 |
1,780〜 3,290万円 |
2,205〜 3,365万円 |
2,357〜 4,496万円 |
2,867〜 4,760万円 |
2,190〜 4,350万円 |
1,849〜 2,480万円 |
1,990〜 2,890万円 |
1,969〜 2,919万円 |
広島電鉄皆実線の掲載価格帯
広島電鉄横川線の掲載価格帯
広島電鉄白島線の掲載価格帯