| 住所 | 福岡県 福岡市東区 千早3 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
JR鹿児島本線「千早」歩10分
|
||
| 種別 | マンション | 築年月 | 1975年1月 |
| 構造 | RC | 敷地面積 | ‐ |
| 階建 | 7階建 | 建築面積 | ‐ |
| 総戸数 | 56戸 | 駐車場 | 有 |
| その他面積 | ‐ | 用途地域 | ‐ |
| 敷地の権利形態 | ‐ | 管理形態 | ‐ |
| 施工会社 | ‐ | ||

福岡市東区(福岡県)の物件の売却・査定情報が知りたい方はこちら
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 1.8 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 5.3 |
| 20~30 | 1.9 | 4.3 | 5.6 | 6.7 | 9.4 |
| 30~40 | 5.2 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 8.6 |
| 40~50 | 4.3 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 12.7 |
| 50~60 | 4.1 | 6.8 | 8.6 | 11.0 | 16.9 |
| 60~70 | 5.7 | 7.3 | 9.4 | 13.4 | 22.0 |
| 70~80 | 6.8 | 9.5 | 13.9 | 15.0 | 23.0 |
| 80~90 | 12.4 | 15.1 | 16.0 | 17.1 | 19.0 |
| 90~100 | 11.5 | 15.0 | 16.0 | 18.5 | 22.0 |
| 100~110 | 9.7 | 19.0 | 23.9 | 26.0 | 30.0 |
| 110~120 | |||||
| 120~ | 9.5 | 11.9 | 13.0 | 15.8 | 18.5 |
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 5.5 | 7.0 | 8.2 | 15.5 | 27.5 |
| ~1 | 5.5 | 7.0 | 8.2 | 15.5 | 27.5 |
| 1~3 | 5.1 | 7.0 | 7.5 | 12.8 | 21.0 |
| 3~5 | 6.3 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 8.2 |
| 5~7 | 5.1 | 6.9 | 7.4 | 8.2 | 10.0 |
| 7~10 | 4.3 | 5.0 | 6.4 | 9.8 | 16.0 |
| 10~15 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 11.1 |
| 15~20 | 3.4 | 5.9 | 6.6 | 9.2 | 13.9 |
| 20~25 | 3.4 | 4.9 | 5.9 | 7.8 | 10.5 |
| 25~30 | 1.8 | 3.5 | 4.2 | 5.8 | 8.8 |
| 30~40 | 1.8 | 3.0 | 4.2 | 6.7 | 11.6 |
| 40~50 | 1.9 | 3.3 | 5.6 | 6.5 | 11.0 |
| 50~60 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 7.0 | 7.5 |
| 60~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 11.1 | 14.9 | 16.5 | 18.0 | 22.0 |
| 1~5 | 1.8 | 5.9 | 7.3 | 9.0 | 13.6 |
| 5~7 | 1.9 | 5.5 | 6.9 | 8.5 | 13.0 |
| 7~10 | 2.0 | 5.1 | 6.4 | 7.5 | 11.1 |
| 10~15 | 1.8 | 5.0 | 6.7 | 8.0 | 12.5 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | |||||
| 40~60 | |||||
| 60~80 | 980 | 2,680 | 4,445 | 5,280 | 6,820 |
| 80~100 | 2,150 | 3,480 | 4,430 | 5,398 | 6,980 |
| 100~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 3,890 | 4,580 | 4,980 | 5,280 | 6,280 |
| 5~10 | 3,999 | 4,880 | 5,300 | 5,680 | 6,580 |
| 10~20 | 3,400 | 4,380 | 4,980 | 6,180 | 7,480 |
| 20~30 | 1,980 | 2,390 | 2,680 | 3,950 | 4,190 |
| 30~40 | 1,560 | 2,480 | 2,680 | 3,199 | 3,770 |
| 40~50 | |||||
| 50~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 2,680 | 4,880 | 5,430 | 6,380 | 7,480 |
| 5~10 | 390 | 2,480 | 4,199 | 4,980 | 6,980 |
| 10~15 | 1,150 | 2,480 | 3,480 | 4,680 | 6,820 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
千早駅は、JR鹿児島本線が運行しています。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。