SUUMO掲載中
募集中の物件は1件あります ( 賃貸は1件)
1件の情報を表示しています
| イメージ | 間取り | 価格 | 専有面積 | 方位 | 入居時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16枚の写真があります
|
2LDK | 9.5万円 | 108.97平米 | 南 | 即 | お問い合わせする(無料) SUUMOで詳細を見る |
※データ更新のタイミングにより、ごく稀に募集終了物件が掲載される場合があります。
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 1.1 | 2.5 | 3.2 | 4.5 | 7.0 |
| 20~30 | 1.7 | 3.3 | 3.9 | 4.7 | 6.8 |
| 30~40 | 2.0 | 4.6 | 5.5 | 6.4 | 9.2 |
| 40~50 | 3.0 | 5.2 | 5.9 | 7.2 | 10.2 |
| 50~60 | 2.8 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | 9.5 |
| 60~70 | 3.0 | 6.5 | 7.6 | 9.6 | 14.2 |
| 70~80 | 3.5 | 7.6 | 9.7 | 12.0 | 18.5 |
| 80~90 | 5.0 | 9.5 | 11.1 | 13.2 | 18.5 |
| 90~100 | 7.7 | 11.0 | 12.0 | 13.3 | 16.3 |
| 100~110 | 5.0 | 9.8 | 11.5 | 14.1 | 16.0 |
| 110~120 | 4.5 | 7.5 | 9.0 | 13.0 | 14.0 |
| 120~ | 7.5 | 10.2 | 10.5 | 13.0 | 16.0 |
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 4.7 | 5.8 | 6.9 | 10.6 | 17.4 |
| ~1 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 10.6 | 17.4 |
| 1~3 | 4.0 | 6.9 | 8.4 | 11.0 | 17.0 |
| 3~5 | 3.7 | 5.9 | 7.0 | 8.2 | 11.4 |
| 5~7 | 4.6 | 6.0 | 6.9 | 7.8 | 10.6 |
| 7~10 | 4.2 | 6.3 | 7.0 | 8.4 | 11.5 |
| 10~15 | 4.2 | 5.8 | 6.8 | 8.5 | 12.5 |
| 15~20 | 2.1 | 4.5 | 5.3 | 6.4 | 9.2 |
| 20~25 | 2.1 | 4.6 | 5.3 | 6.3 | 8.8 |
| 25~30 | 2.0 | 4.0 | 4.7 | 5.6 | 7.8 |
| 30~40 | 1.1 | 3.0 | 3.7 | 4.8 | 7.5 |
| 40~50 | 1.5 | 3.0 | 3.9 | 5.5 | 9.2 |
| 50~60 | 2.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.5 |
| 60~ | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.8 | 8.5 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 1.8 | 3.5 | 4.6 | 6.2 | 10.2 |
| 1~5 | 1.2 | 3.8 | 5.0 | 6.1 | 9.5 |
| 5~7 | 1.1 | 4.2 | 5.5 | 7.2 | 11.7 |
| 7~10 | 1.9 | 4.6 | 5.7 | 7.1 | 10.8 |
| 10~15 | 2.2 | 5.0 | 6.5 | 8.3 | 13.2 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | |||||
| 40~60 | 700 | 980 | 1,465 | 3,705 | 5,880 |
| 60~80 | 1,280 | 2,100 | 3,780 | 5,480 | 10,077 |
| 80~100 | 1,100 | 1,719 | 4,490 | 5,800 | 9,900 |
| 100~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 2,350 | 4,400 | 5,680 | 6,480 | 8,490 |
| 5~10 | |||||
| 10~20 | 2,870 | 3,780 | 4,625 | 5,480 | 6,500 |
| 20~30 | 1,100 | 1,980 | 2,190 | 2,597 | 2,890 |
| 30~40 | 180 | 980 | 1,450 | 1,870 | 2,690 |
| 40~50 | 430 | 980 | 1,599 | 1,719 | 2,190 |
| 50~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 980 | 3,980 | 5,480 | 7,200 | 12,000 |
| 5~10 | 280 | 1,922 | 3,815 | 5,484 | 8,490 |
| 10~15 | 180 | 987 | 1,730 | 2,577 | 4,380 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
金沢駅は、北陸新幹線、IRいしかわ鉄道が乗り入れています。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校があるので、教育環境も充実しています。
能登と隔てられた場所で──震災の当事者ではない私の話|文・矢島まどか(TOGISO管理人・ライター)
東京と能登、それぞれに違った便利さ、不便さ、美しさがあって、どちらも私を生かしてくれている――。そう話すのは、東京と能登の二拠点でフリーライター、宿の管理人として活動する矢島まどかさん。被災しながらも力強く立ち直ろうとする能登の様子を綴っていただきました。
2026-02-13
「ごちそうさま」に深みが出る街。イタリア人のマッシさんが金沢に“定住”を決めた理由
「ごちそうさま」に深みが出る街・金沢。イタリア人のマッシさんが、大都市を経てこの地を“ついの棲家”に選んだ理由とは?雨の日の温かいエピソードや、地元のスーパーで見つける旬の食材の楽しみ方など、観光では分からない「生活の手触り」と金沢の魅力を語ります。
2026-01-15
「漆器を見ると、帰ってきたなって」 OCHA NORMA・中山夏月姫のふるさと・加賀(石川)
いつか旅行本を出したり、石川を知ってもらえるバスツアーを企画したい――。そう話すのは、石川県加賀市出身でOCHA NORMAのメンバー、中山夏月姫さん。ふるさと・加賀への思いや魅力、思い出の味などについてお話を伺いました。
2024-12-18
震災から8カ月が経った能登半島を訪ねてきた
ライターの玉置標本さん(@hyouhon)が、いろんな街でさまざまな暮らし方をする人に会って、話を聞く連載企画。今回は今年1月、能登半島地震に見舞われた能登半島の珠洲市、輪島市、志賀町を玉置さんが訪れ、現地の方々の活動や生活について伺ってくださいました。
2024-09-24
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は「最大は6000万円、最小は2000万円ですが、3000万円(下限)から4500万円(上限)に多くの掲載物件が存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説