| 住所 | 神奈川県 横浜市緑区 十日市場町 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
JR横浜線「十日市場」歩7分
|
||
| 種別 | マンション | 築年月 | 1986年5月 |
| 構造 | RC | 敷地面積 | ‐ |
| 階建 | 6階建 | 建築面積 | ‐ |
| 総戸数 | 48戸 | 駐車場 | 有 |
| その他面積 | ‐ | 用途地域 | ‐ |
| 敷地の権利形態 | ‐ | 管理形態 | ‐ |
| 施工会社 | ‐ | ||

横浜市緑区(神奈川県)の物件の売却・査定情報が知りたい方はこちら
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 6.5 | 8.8 |
| 20~30 | 3.8 | 5.8 | 6.7 | 7.6 | 9.9 |
| 30~40 | 3.8 | 6.3 | 7.2 | 8.5 | 11.8 |
| 40~50 | 5.2 | 7.2 | 8.4 | 10.9 | 14.8 |
| 50~60 | 5.5 | 7.9 | 9.1 | 10.8 | 15.1 |
| 60~70 | 7.5 | 8.7 | 10.5 | 12.2 | 14.6 |
| 70~80 | 9.9 | 13.5 | 14.5 | 15.8 | 18.5 |
| 80~90 | 9.7 | 10.3 | 11.9 | 14.4 | 17.5 |
| 90~100 | |||||
| 100~110 | |||||
| 110~120 | |||||
| 120~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 7.0 | 10.2 | 13.6 | 15.0 | 22.1 |
| ~1 | 6.3 | 8.0 | 12.8 | 14.7 | 23.4 |
| 1~3 | 6.8 | 9.4 | 9.9 | 12.2 | 14.2 |
| 3~5 | 5.5 | 8.4 | 11.0 | 12.2 | 17.3 |
| 5~7 | 6.3 | 7.4 | 8.3 | 8.8 | 10.9 |
| 7~10 | 5.4 | 6.6 | 8.2 | 9.3 | 13.0 |
| 10~15 | 5.9 | 9.2 | 10.2 | 11.6 | 14.2 |
| 15~20 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 8.7 | 11.5 |
| 20~25 | 4.6 | 6.5 | 6.9 | 8.7 | 11.6 |
| 25~30 | 4.0 | 6.1 | 6.9 | 9.4 | 13.7 |
| 30~40 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 8.5 | 13.7 |
| 40~50 | 4.9 | 7.3 | 8.0 | 9.0 | 10.8 |
| 50~60 | 3.8 | 6.1 | 7.0 | 7.8 | 8.5 |
| 60~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.0 | 9.5 |
| 1~5 | 3.5 | 6.3 | 8.2 | 10.0 | 15.5 |
| 5~7 | 3.9 | 6.4 | 7.9 | 10.3 | 15.8 |
| 7~10 | 3.5 | 5.8 | 6.7 | 8.6 | 12.5 |
| 10~15 | 3.5 | 6.5 | 7.7 | 10.0 | 15.0 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | |||||
| 40~60 | 780 | 1,898 | 2,280 | 2,980 | 4,580 |
| 60~80 | 1,790 | 2,980 | 4,180 | 4,890 | 6,180 |
| 80~100 | 4,280 | 4,680 | 4,980 | 5,180 | 5,280 |
| 100~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 3,980 | 5,082 | 5,580 | 5,980 | 6,180 |
| 5~10 | |||||
| 10~20 | |||||
| 20~30 | 2,980 | 3,980 | 4,385 | 4,798 | 5,980 |
| 30~40 | 1,490 | 2,398 | 2,694 | 3,380 | 4,850 |
| 40~50 | 1,250 | 1,780 | 1,998 | 2,280 | 2,980 |
| 50~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 1,880 | 2,790 | 3,480 | 4,580 | 5,990 |
| 5~10 | 1,470 | 1,990 | 4,080 | 5,080 | 6,480 |
| 10~15 | 690 | 1,577 | 2,023 | 2,384 | 3,580 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
十日市場駅は、JR横浜線が運行しています。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、中学校があるので、教育環境も充実しています。
明るい孤独をたずさえて、暮らしのかたちをたしかめる。海へとつづく真鶴の日々。|文・のもとしゅうへい(作家)
真鶴という町は、ちょうどいい具合に僕を一人にしてくれた――。そう話すのは、作家ののもとしゅうへいさん。22歳の時に「生活をはかりなおしたほうがいい」と衝動的に移住した真鶴について、当時の瑞々しい気持ちと街の風景を綴っていただきました。
2025-11-13
神奈川が好きだから、まだまだ実家を出られません――OWV浦野秀太の地元愛
やっぱり、OWVとして大きな会場でコンサートがしたいですね。それこそ、最初に立った横浜アリーナとか――。そう話すのは、4人組ボーイズグループ「OWV」のメンバー、浦野秀太さん。いまだに実家を出られないという引力のある神奈川について、思い出や魅力を語っていただきました。
2025-04-04
川崎でも、調布でも、稲城でもない「稲田堤」というアイデンティティ。カテゴライズの難しい空気感が天の邪鬼な私にハマった |文・ヤソメユウヤ
川崎でも、調布でも、稲城でもなく、なんとも「稲田堤」としか形容しようがないアイデンティティがあること――。稲田堤の空気管をそう表現するのは、編集者のヤソメユウヤさん。2年前から住み始め、積極的に縁とゆかりをつくっていくことで気づいた稲田堤の魅力について教えていただきました。
2025-01-21
横浜、果敢な表現の街|文・伊藤亜和
この街は、私たちが考える生き物であることを思い出させ続けてくれる難解さがあるのだ――。そう話すのは、文筆家の伊藤亜和さん。生まれ育った横浜の街について、これまで街中で出会ってきた表現を切り口に綴っていただきました。
2024-08-01
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は「最大は6000万円、最小は2000万円ですが、3000万円(下限)から4500万円(上限)に多くの掲載物件が存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説