SUUMO掲載中
募集中の物件は1件あります ( 中古マンションは1件 )
| 住所 | 北海道 札幌市東区 北十六条東4 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
地下鉄東豊線「北13条東」歩11分
|
||
| 種別 | マンション | 築年月 | 2001年11月 |
| 構造 | RC | 敷地面積 | ‐ |
| 階建 | 11階建 | 建築面積 | ‐ |
| 総戸数 | 30戸 | 駐車場 | 有 |
| その他面積 | バルコニー面積:19.9㎡ | 用途地域 | 1種住居 |
| 敷地の権利形態 | 所有権 | 管理形態 | 委託(通勤) |
| 施工会社 | ‐ | ||
札幌市東区(北海道)の物件の売却・査定情報が知りたい方はこちら
1件の情報を表示しています
| イメージ | 間取り | 価格 | 専有面積 | 方位 | 引渡時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
18枚の写真があります
|
4LDK | 3480万円 | 100.7平米(壁芯) | 南 | 相談 | お問い合わせする(無料) SUUMOで詳細を見る |
※データ更新のタイミングにより、ごく稀に募集終了物件が掲載される場合があります。
| 管理委託形態 | 管理会社委託(全部) |
|---|---|
| 委託管理業者名 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
| 建物用途(住居、店舗等複合) | 住居 |
| 共用施設 | 無 |
| 省エネルギー性能 | 該当なし |
| 第三者管理者方式の採用の有無 | 無 |
| 共用部分に付保している損害保険の有無 | 有 火災保険(マンション総合保険)、個人賠償責任保険特約、施設賠償責任保険特約 |
| 契約保険会社名 | 東京海上日動火災保険 |
| 借入金の有無残高 | 有 |
| 住宅宿泊事業への使用可否 | 不可 |
| ペットの飼育の可否 | 可 |
| 専有部分内工事の制限 | 有 |
| 楽器等音に関する制限 | 有 |
| 一括受電方式の導入の有無 | 無 |
| 大規模修繕工事実施予定 | 無 |
| 修繕積立金の徴収の有無 | 有 |
| アスベスト使用調査の実施・結果の記録 | アスベスト使用調査未実施 |
| 専門的知識を有する者の活用(標準規約第34条) | 無 |
| 専有部向けサービス | 無 |
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 2.0 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.7 |
| 20~30 | 1.8 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 7.3 |
| 30~40 | 3.4 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 8.2 |
| 40~50 | 2.8 | 5.8 | 7.0 | 9.1 | 13.9 |
| 50~60 | 4.6 | 7.9 | 9.3 | 12.2 | 18.5 |
| 60~70 | 5.5 | 8.8 | 11.4 | 16.0 | 25.0 |
| 70~80 | 6.5 | 11.0 | 14.5 | 22.5 | 35.0 |
| 80~90 | 7.8 | 10.4 | 15.0 | 27.0 | 34.0 |
| 90~100 | 3.9 | 12.0 | 17.4 | 22.0 | 35.0 |
| 100~110 | |||||
| 110~120 | |||||
| 120~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 4.6 | 6.8 | 10.1 | 13.5 | 23.0 |
| ~1 | 4.6 | 6.8 | 10.1 | 13.4 | 23.0 |
| 1~3 | 4.4 | 6.7 | 7.9 | 11.2 | 17.6 |
| 3~5 | 4.7 | 5.6 | 6.1 | 7.3 | 9.8 |
| 5~7 | 3.9 | 5.7 | 6.2 | 7.3 | 9.7 |
| 7~10 | 3.9 | 5.5 | 6.1 | 7.0 | 9.1 |
| 10~15 | 3.8 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 8.5 |
| 15~20 | 3.6 | 4.9 | 5.5 | 6.5 | 8.8 |
| 20~25 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.1 | 8.5 |
| 25~30 | 2.3 | 4.0 | 4.7 | 5.8 | 8.5 |
| 30~40 | 1.7 | 3.3 | 3.8 | 4.7 | 6.8 |
| 40~50 | 1.7 | 3.4 | 3.8 | 5.0 | 7.3 |
| 50~60 | 2.5 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 6.5 |
| 60~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 3.2 | 5.2 | 5.9 | 9.9 | 16.5 |
| 1~5 | 2.3 | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 10.5 |
| 5~7 | 2.2 | 4.5 | 5.6 | 6.7 | 10.0 |
| 7~10 | 2.0 | 4.2 | 5.6 | 6.9 | 10.9 |
| 10~15 | 1.7 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 11.0 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | 250 | 400 | 630 | 780 | 1,290 |
| 40~60 | 399 | 1,180 | 1,740 | 4,480 | 5,800 |
| 60~80 | 900 | 2,199 | 3,580 | 4,480 | 7,830 |
| 80~100 | 780 | 2,367 | 3,539 | 4,192 | 5,490 |
| 100~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 3,480 | 4,250 | 4,750 | 7,950 | 8,450 |
| 5~10 | 2,880 | 4,332 | 4,875 | 5,357 | 5,860 |
| 10~20 | 2,580 | 3,490 | 4,030 | 4,980 | 5,800 |
| 20~30 | 1,980 | 3,350 | 3,990 | 4,299 | 5,490 |
| 30~40 | 250 | 482 | 2,080 | 2,280 | 2,500 |
| 40~50 | 350 | 767 | 1,290 | 1,715 | 2,390 |
| 50~ | 399 | 890 | 1,249 | 1,699 | 2,400 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 2,380 | 3,580 | 3,990 | 4,480 | 5,380 |
| 5~10 | 350 | 1,690 | 2,880 | 4,199 | 7,780 |
| 10~15 | 250 | 1,290 | 3,070 | 4,900 | 8,450 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
東区役所前駅は、地下鉄東豊線が運行しています。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。
北13条東駅は、地下鉄東豊線が運行しています。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。
北18条駅は、地下鉄南北線が運行しています。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。
在住歴50年。そんな私が案内する夏の札幌、お腹いっぱい最強最高ツアー|文・前田麦(イラストレーター)
そんな私が好きな、おそらく何事もなければ死ぬまで住むであろう、“住みたい街”否、“気がついたら住み続けている街”、札幌――。そう話すのは、イラストレーターの前田麦さん。在住歴50年の前田さんが、北海道に来た友人をアテンドしているというお気に入りのコースを紹介してくれました。
2025-07-24
北海道北見市留辺蘂町おんねゆ温泉、生きるを感じる水辺の野遊び生活|文・山内創
ところで留辺蘂、という文字を見て日本中のどれだけの人がさらっと読むことができるだろう――。そう話すのは、北海道北見市にある北の大地の水族館の館長、山内創さん。当初は3年で離れようと考えていた山内さんが、干支が一周してもまだまだやりたいことがある、と話す留辺蘂(るべしべ)町を起点とした野遊び生活について綴っていただきました。
2025-01-24
「住む場所を間違えたのかもしれない……」そんな札幌が帰りたい街になった|文・野村良太
どうしようもなく苦しいときに、これをなんとか乗り越えてあそこに帰ろう。そう思える場所が僕にはある――。そう話すのは、登山家の野村良太さん。大学進学を機に移り住んだ北海道札幌市。「住む場所を間違えたかもしれない」と思うほどの厳しさを感じながらも今では「帰りたい」と思うようになった街への思いを綴っていただきました。
2024-12-12
YOSAKOIソーラン祭りが、一歩踏み出す自信をくれた――稲場愛香さんの札幌愛。
北海道札幌市出身の稲場愛香さん。過去にはハロプロ研修生北海道リーダーを務めたり、現在も北海道でレギュラーを持つなど、幼少期から現在までの札幌での思い出や地元愛について伺いました。
2024-05-07
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は「最大は6000万円、最小は2000万円ですが、3000万円(下限)から4500万円(上限)に多くの掲載物件が存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説