SUUMO独自で調査した長野県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。
長野市 | 4.1万円 | 4.2万円 | 6.5万円 | 6.8万円 | 8.5万円 |
---|---|---|---|---|---|
松本市 | 4.2万円 | 4.4万円 | 6.5万円 | 6.7万円 | 8.0万円 |
上田市 | 4.2万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 5.8万円 | 8.8万円 |
岡谷市 | 3.8万円 | 4.1万円 | - | 7.0万円 | 7.4万円 |
飯田市 | 4.2万円 | 4.6万円 | 5.5万円 | 6.5万円 | 8.0万円 |
諏訪市 | 2.5万円 | 4.0万円 | 5.4万円 | 6.0万円 | 9.5万円 |
須坂市 | 4.1万円 | 4.2万円 | - | 5.5万円 | 5.7万円 |
小諸市 | 2.5万円 | 3.8万円 | 4.5万円 | 4.6万円 | 5.7万円 |
伊那市 | 3.4万円 | 3.5万円 | 5.0万円 | 5.7万円 | 5.8万円 |
駒ヶ根市 | 3.6万円 | 3.7万円 | 5.1万円 | 6.5万円 | 6.7万円 |
中野市 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.4万円 | 4.6万円 | 6.2万円 |
大町市 | 4.0万円 | 4.4万円 | 5.6万円 | - | 7.8万円 |
飯山市 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.9万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
茅野市 | 3.0万円 | 4.2万円 | 5.5万円 | 7.2万円 | 10.2万円 |
塩尻市 | 4.4万円 | 4.5万円 | 6.0万円 | 6.7万円 | 7.5万円 |
佐久市 | 3.3万円 | 3.5万円 | 4.9万円 | 6.1万円 | 7.5万円 |
千曲市 | 3.6万円 | 3.7万円 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.8万円 |
東御市 | 3.2万円 | 3.8万円 | 4.5万円 | - | 10.0万円 |
安曇野市 | 3.4万円 | 3.6万円 | 5.8万円 | 6.5万円 | 7.0万円 |
南佐久郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.2万円 | 5.0万円 | 7.0万円 |
北佐久郡 | 4.4万円 | 4.5万円 | 6.0万円 | 6.2万円 | 17.8万円 |
小県郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
諏訪郡 | 3.5万円 | 4.2万円 | 5.5万円 | 6.5万円 | 7.0万円 |
上伊那郡 | 2.9万円 | 3.0万円 | 5.1万円 | 6.0万円 | 7.0万円 |
下伊那郡 | 3.5万円 | 4.5万円 | 5.4万円 | 5.5万円 | 5.9万円 |
木曽郡 | 2.9万円 | 4.3万円 | 4.4万円 | 4.5万円 | 4.6万円 |
東筑摩郡 | 4.2万円 | 4.5万円 | 5.4万円 | 6.5万円 | 6.6万円 |
北安曇郡 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.5万円 | 6.4万円 | 7.4万円 |
埴科郡 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.0万円 | 6.2万円 | 6.3万円 |
上高井郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | - | 6.1万円 | 6.2万円 |
下高井郡 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.5万円 |
上水内郡 | 3.8万円 | 4.2万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
下水内郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
2023年5月22日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。