福井市 | 3.8万円 | 4.0万円 | 5.6万円 | 6.3万円 | 7.2万円 |
---|---|---|---|---|---|
敦賀市 | 4.6万円 | 4.7万円 | 5.6万円 | 6.3万円 | 7.4万円 |
小浜市 | 5.0万円 | 5.1万円 | 5.2万円 | 6.8万円 | 6.9万円 |
大野市 | 3.3万円 | 4.7万円 | 4.8万円 | 6.1万円 | 6.5万円 |
勝山市 | 3.5万円 | 3.8万円 | - | 4.7万円 | 5.8万円 |
鯖江市 | 2.9万円 | 4.5万円 | 5.5万円 | 6.1万円 | 6.9万円 |
あわら市 | 3.3万円 | 3.4万円 | 3.5万円 | 3.6万円 | 5.5万円 |
越前市 | 4.2万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.2万円 | 6.0万円 |
坂井市 | 3.2万円 | 3.8万円 | 4.5万円 | 4.6万円 | 6.0万円 |
吉田郡 | 3.2万円 | 4.0万円 | 5.7万円 | - | 8.1万円 |
今立郡 | - | - | - | - | - |
南条郡 | 3.5万円 | 3.8万円 | 4.7万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
丹生郡 | 3.5万円 | 3.8万円 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.8万円 |
三方郡 | 3.5万円 | 4.6万円 | 5.9万円 | 6.0万円 | 6.1万円 |
大飯郡 | 3.5万円 | - | 4.8万円 | - | 5.8万円 |
三方上中郡 | 3.5万円 | 3.8万円 | 4.2万円 | 4.9万円 | 5.8万円 |
2025年1月10日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。