JR飯田線(長野県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
JR飯田線(長野県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR飯田線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 中井侍 | - | |
| 伊那小沢 | - | |
| 鶯巣 | - | |
| 平岡 | - | |
| 為栗 | - | |
| 温田 | 4.1万円 | |
| 田本 | - | |
| 門島 | 4.1万円 | |
| 唐笠 | 4.1万円 | |
| 金野 | 4.1万円 | |
| 千代 | 4.1万円 | |
| 天竜峡 | 4.1万円 | |
| 川路 | 4.1万円 | |
| 時又 | 4.5万円 | |
| 駄科 | 4.1万円 | |
| 毛賀 | 3.7万円 | |
| 伊那八幡 | 4.8万円 | |
| 下山村 | 4.5万円 | |
| 鼎 | 4.8万円 | |
| 切石 | 4.0万円 | |
| 飯田 | 4.1万円 | |
| 桜町 | 4.0万円 | |
| 伊那上郷 | 4.0万円 | |
| 元善光寺 | 2.9万円 | |
| 下市田 | 3.7万円 | |
| 市田 | 3.5万円 | |
| 下平 | 4.2万円 | |
| 山吹 | 4.4万円 | |
| 伊那大島 | 3.7万円 | |
| 上片桐 | 3.9万円 | |
| 伊那田島 | 3.7万円 | |
| 高遠原 | 4.1万円 | |
| 七久保 | 4.1万円 | |
| 伊那本郷 | 3.4万円 | |
| 飯島 | 3.7万円 | |
| 田切 | 3.7万円 | |
| 伊那福岡 | 3.5万円 | |
| 小町屋 | 3.6万円 | |
| 駒ケ根 | 3.6万円 | |
| 大田切 | 3.6万円 | |
| 宮田 | 3.6万円 | |
| 赤木 | 3.6万円 | |
| 沢渡 | 3.7万円 | |
| 下島 | 2.9万円 | |
| 伊那市 | 2.9万円 | |
| 伊那北 | 2.9万円 | |
| 田畑 | 2.6万円 | |
| 北殿 | 4.0万円 | |
| 木ノ下 | 2.9万円 | |
| 伊那松島 | 3.6万円 | |
| 沢 | 3.6万円 | |
| 羽場 | 4.2万円 | |
| 伊那新町 | 3.1万円 | |
| 宮木 | 2.8万円 | |
| 辰野 | 2.8万円 | |
2026年1月10日更新
| レオパレス愛宕 1階 | 長野県駒ヶ根市赤穂 |
|---|---|
| レオパレスJUN 1階 | 長野県駒ヶ根市赤穂 |
| グリーンパストラル神子… | 長野県上伊那郡南箕輪村 |
| セントラルコート 2階 | 長野県伊那市狐島 |
| フレグランスライフ 1階 | 長野県伊那市手良中坪 |
| ディアスオーク 1階 | 長野県駒ヶ根市経塚 |
|---|---|
| ベルクいな 2階 | 長野県伊那市上新田 |
| レオパレスタカギIII 2階 | 長野県飯田市鼎中平 |
| シルクハウス 2階 | 長野県飯田市松尾代田 |
| germe 1階 | 長野県飯田市下殿岡 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。