JR東北本線(宮城県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR東北本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
駅 | 家賃相場 | |
---|---|---|
白坂 | 4.0万円 | |
新白河 | 4.5万円 | |
白河 | 4.3万円 | |
久田野 | 4.0万円 | |
泉崎 | 4.1万円 | |
矢吹 | 4.0万円 | |
鏡石 | 4.0万円 | |
須賀川 | - | |
安積永盛 | 3.6万円 | |
郡山 | 4.0万円 | |
日和田 | 3.6万円 | |
五百川 | 4.0万円 | |
本宮 | 3.0万円 | |
杉田 | 3.6万円 | |
二本松 | 2.8万円 | |
安達 | 3.6万円 | |
松川 | 3.7万円 | |
金谷川 | 3.9万円 | |
南福島 | 3.4万円 | |
福島 | 3.8万円 | |
東福島 | 3.2万円 | |
伊達 | 4.0万円 | |
桑折 | 4.0万円 | |
藤田 | 4.0万円 | |
貝田 | - | |
越河 | 4.0万円 | |
白石 | 2.9万円 | |
東白石 | 4.4万円 | |
北白川 | 4.0万円 | |
大河原 | 4.3万円 | |
船岡 | 4.2万円 | |
槻木 | 4.2万円 | |
岩沼 | 4.3万円 | |
館腰 | 4.4万円 | |
名取 | 4.9万円 | |
南仙台 | 3.2万円 | |
太子堂 | 4.9万円 | |
長町 | 5.3万円 | |
仙台 | 5.9万円 | |
東仙台 | 3.8万円 | |
岩切 | 4.6万円 | |
新利府 | 5.0万円 | |
利府 | 4.7万円 | |
陸前山王 | 4.8万円 | |
国府多賀城 | 3.8万円 | |
塩釜 | 3.2万円 | |
松島 | 3.4万円 | |
愛宕 | 4.0万円 | |
品井沼 | 4.0万円 | |
鹿島台 | 4.0万円 | |
松山町 | 4.0万円 | |
小牛田 | 3.7万円 | |
田尻 | 4.0万円 | |
瀬峰 | 4.0万円 | |
梅ケ沢 | 4.0万円 | |
新田 | 4.0万円 | |
石越 | 4.0万円 | |
油島 | 4.0万円 | |
花泉 | 4.0万円 | |
清水原 | 4.0万円 | |
有壁 | 4.0万円 | |
一ノ関 | 3.9万円 | |
山ノ目 | 3.9万円 | |
平泉 | 4.0万円 | |
前沢 | 3.2万円 | |
陸中折居 | 3.6万円 | |
水沢 | 4.4万円 | |
金ケ崎 | 2.6万円 | |
六原 | 4.0万円 | |
北上 | - | |
村崎野 | 3.0万円 | |
花巻 | 3.5万円 | |
花巻空港 | 3.4万円 | |
石鳥谷 | 4.0万円 | |
日詰 | 3.8万円 | |
紫波中央 | 3.9万円 | |
古館 | 4.9万円 | |
矢幅 | 5.0万円 | |
岩手飯岡 | 4.5万円 | |
仙北町 | 4.7万円 | |
盛岡 | 4.5万円 |
2023年5月22日更新
クレシア長町 6階 | 宮城県仙台市太白区郡山6 |
---|---|
ピュアナ弓ノ町 2階 | 宮城県仙台市宮城野区小田原… |
みつぼしハイツ 2階 | 宮城県仙台市青葉区宮町1 |
仮)BAU2.5郡山 2階 | 宮城県仙台市太白区郡山7 |
太子堂駅 1K 2階 | 宮城県仙台市太白区郡山7 |
宮町リトル・ヒルズ 2階 | 宮城県仙台市青葉区宮町2 |
---|---|
パークサイドレジデンス… | 宮城県仙台市宮城野区二十人町 |
タセンビルII 2階 | 宮城県仙台市若林区上飯田2 |
R-SMART pista長町一丁… | 宮城県仙台市若林区古城1 |
グランツーSII 2階 | 宮城県仙台市太白区四郎丸字… |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。