JR東海道本線(愛知県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
JR東海道本線(愛知県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR東海道本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 富士川 | 3.2万円 | |
| 新蒲原 | 4.3万円 | |
| 蒲原 | 4.1万円 | |
| 由比 | 3.7万円 | |
| 興津 | 4.0万円 | |
| 清水 | 4.3万円 | |
| 草薙 | 5.2万円 | |
| 東静岡 | 4.0万円 | |
| 静岡 | 5.5万円 | |
| 安倍川 | 3.6万円 | |
| 用宗 | 3.0万円 | |
| 焼津 | 3.8万円 | |
| 西焼津 | 3.4万円 | |
| 藤枝 | 3.8万円 | |
| 六合 | 4.4万円 | |
| 島田 | 3.9万円 | |
| 金谷 | 1.8万円 | |
| 菊川 | 3.9万円 | |
| 掛川 | 3.9万円 | |
| 愛野 | 4.1万円 | |
| 袋井 | 3.4万円 | |
| 御厨 | 4.1万円 | |
| 磐田 | 2.5万円 | |
| 豊田町 | 3.6万円 | |
| 天竜川 | 3.9万円 | |
| 浜松 | 3.9万円 | |
| 高塚 | 2.1万円 | |
| 舞阪 | 4.2万円 | |
| 弁天島 | 3.9万円 | |
| 新居町 | 3.8万円 | |
| 鷲津 | 4.1万円 | |
| 新所原 | 3.8万円 | |
| 二川 | - | |
| 豊橋 | 3.9万円 | |
| 西小坂井 | 3.9万円 | |
| 愛知御津 | 3.4万円 | |
| 三河大塚 | 3.8万円 | |
| 三河三谷 | 3.6万円 | |
| 蒲郡 | 3.8万円 | |
| 三河塩津 | 2.5万円 | |
| 三ケ根 | 3.7万円 | |
| 幸田 | 3.8万円 | |
| 相見 | 3.7万円 | |
| 岡崎 | 4.6万円 | |
| 西岡崎 | 4.6万円 | |
| 安城 | 4.8万円 | |
| 三河安城 | 4.8万円 | |
| 東刈谷 | 4.8万円 | |
| 野田新町 | 4.7万円 | |
| 刈谷 | 4.0万円 | |
| 逢妻 | 3.9万円 | |
| 大府 | 4.8万円 | |
| 共和 | 4.6万円 | |
| 南大高 | 4.9万円 | |
| 大高 | 5.4万円 | |
| 笠寺 | 3.7万円 | |
| 熱田 | 5.0万円 | |
| 金山 | 5.9万円 | |
| 尾頭橋 | 5.8万円 | |
| 名古屋 | 5.7万円 | |
| 枇杷島 | 3.6万円 | |
| 清洲 | 4.3万円 | |
| 稲沢 | 2.8万円 | |
| 尾張一宮 | 4.7万円 | |
| 木曽川 | 3.9万円 | |
| 岐阜 | 3.4万円 | |
| 西岐阜 | 3.1万円 | |
| 穂積 | 2.5万円 | |
| 大垣 | 3.0万円 | |
| 荒尾 | 2.3万円 | |
| 美濃赤坂 | 2.6万円 | |
| 垂井 | 3.3万円 | |
| 関ケ原 | 2.8万円 | |
2026年4月13日更新
| A ランド 3階 | 愛知県豊橋市江島町 |
|---|---|
| サンハイツ森崎 2階 | 愛知県岡崎市上和田町字森崎 |
| ひまわり 2階 | 愛知県一宮市三条字西蛭子 |
| CREST TAPP金山 1階 | 愛知県名古屋市中川区八熊1 |
| パークアクシス名駅南グ… | 愛知県名古屋市中村区名駅南4 |
| インプルーブ金山 3階 | 愛知県名古屋市中区金山2 |
|---|---|
| 金山駅 1K 6階 | 愛知県名古屋市中区正木4 |
| レジデンス北岩田 II 2階 | 愛知県豊橋市北岩田1 |
| CASA+α名駅南 8階 | 愛知県名古屋市中村区名駅南4 |
| 名古屋駅 ワンルーム 3階 | 愛知県名古屋市西区那古野2 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。