近鉄名古屋線(三重県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
近鉄名古屋線(三重県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口で近鉄名古屋線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 名古屋 | 5.7万円 | |
| 米野 | 5.4万円 | |
| 黄金 | 4.7万円 | |
| 烏森 | 4.5万円 | |
| 近鉄八田 | 4.9万円 | |
| 伏屋 | 3.7万円 | |
| 戸田 | 4.3万円 | |
| 近鉄蟹江 | 4.2万円 | |
| 富吉 | - | |
| 佐古木 | 4.6万円 | |
| 近鉄弥富 | 4.5万円 | |
| 近鉄長島 | 3.9万円 | |
| 桑名 | 5.2万円 | |
| 益生 | 5.1万円 | |
| 伊勢朝日 | 3.8万円 | |
| 川越富洲原 | 4.5万円 | |
| 近鉄富田 | 4.8万円 | |
| 霞ケ浦 | 4.6万円 | |
| 阿倉川 | 4.7万円 | |
| 川原町 | 5.1万円 | |
| 近鉄四日市 | 5.3万円 | |
| 新正 | 5.0万円 | |
| 海山道 | 2.5万円 | |
| 塩浜 | 1.9万円 | |
| 北楠 | 3.5万円 | |
| 楠 | 3.5万円 | |
| 長太ノ浦 | 3.2万円 | |
| 箕田 | 2.3万円 | |
| 伊勢若松 | 3.1万円 | |
| 千代崎 | 3.8万円 | |
| 白子 | 4.4万円 | |
| 鼓ケ浦 | 4.4万円 | |
| 磯山 | 2.8万円 | |
| 千里 | 2.5万円 | |
| 豊津上野 | 1.9万円 | |
| 白塚 | 2.7万円 | |
| 高田本山 | 2.5万円 | |
| 江戸橋 | 2.6万円 | |
| 津 | 3.0万円 | |
| 津新町 | 3.9万円 | |
| 南が丘 | 4.4万円 | |
| 久居 | 4.6万円 | |
| 桃園 | 4.6万円 | |
| 伊勢中川 | 3.7万円 | |
2025年10月14日更新
| サミット E 2階 | 三重県四日市市南富田町 |
|---|---|
| Casa海山道(仮称) 1-2階 | 三重県四日市市海山道町1 |
| コンフォルタ 2階 | 三重県四日市市新正2 |
| メゾン・ド・ユウナ 1階 | 三重県津市芸濃町椋本 |
| ロイヤルガーデン桑名 … | 三重県桑名市星見ヶ丘2 |
| レオパレスプレミア北楠… | 三重県四日市市楠町北一色 |
|---|---|
| レオパレスYUKA 2階 | 三重県四日市市楠町北五味塚 |
| シエーネ マリユB 1階 | 三重県四日市市蒔田3 |
| エクセルームK-III 1階 | 三重県桑名市大字矢田 |
| アグリーアブル オッツ… | 三重県四日市市坂部が丘2 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。