SUUMO(スーモ)は、住宅・不動産購入をサポートする情報サイトです。
リクルートでは、 関西(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県)に居住している20歳~49歳の4600人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2022 関西版」を発表した。住みたい自治体ランキングの結果は以下の通り。
住みたい自治体ランキングは、2018年から「兵庫県西宮市」が5年連続1位。
「兵庫県明石市」(6位)、「大阪府高槻市」(11位)、「滋賀県草津市」(16位)、「兵庫県姫路市」(17位)などが過去最高順位となった。
| 順位 | 自治体名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 兵庫県西宮市 | 1408 |
| 2位 | 大阪府大阪市北区 | 1078 |
| 3位 | 兵庫県神戸市中央区 | 843 |
| 4位 | 大阪府大阪市中央区 | 714 |
| 5位 | 大阪府吹田市 | 713 |
| 6位 | 兵庫県明石市 | 706 |
| 7位 | 大阪府大阪市天王寺区 | 679 |
| 8位 | 大阪府豊中市 | 608 |
| 9位 | 京都府京都市中京区 | 578 |
| 10位 | 兵庫県神戸市東灘区 | 543 |
| 11位 | 大阪府高槻市 | 540 |
| 12位 | 滋賀県大津市 | 536 |
| 13位 | 兵庫県芦屋市 | 517 |
| 14位 | 大阪府大阪市福島区 | 499 |
| 15位 | 奈良県奈良市 | 467 |
| 16位 | 滋賀県草津市 | 457 |
| 17位 | 兵庫県姫路市 | 448 |
| 18位 | 兵庫県神戸市灘区 | 432 |
| 19位 | 大阪府大阪市西区 | 405 |
| 20位 | 京都府京都市北区 | 393 |
| 21位 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 365 |
| 22位 | 和歌山県和歌山市 | 345 |
| 23位 | 大阪府茨木市 | 335 |
| 24位 | 兵庫県尼崎市 | 332 |
| 25位 | 兵庫県宝塚市 | 319 |
| 26位 | 大阪府大阪市都島区 | 317 |
| 27位 | 京都府京都市左京区 | 311 |
| 28位 | 大阪府枚方市 | 308 |
| 29位 | 京都府京都市上京区 | 299 |
| 30位 | 大阪府箕面市 | 291 |
| 31位 | 京都府京都市下京区 | 281 |
| 32位 | 大阪府大阪市浪速区 | 264 |
| 33位 | 京都府京都市右京区 | 244 |
| 34位 | 兵庫県神戸市垂水区 | 243 |
| 35位 | 兵庫県神戸市北区 | 241 |
| 36位 | 兵庫県神戸市須磨区 | 238 |
| 37位 | 京都府京都市東山区 | 237 |
| 38位 | 京都府京都市伏見区 | 233 |
| 38位 | 兵庫県神戸市西区 | 233 |
| 40位 | 大阪府堺市堺区 | 224 |
| 41位 | 兵庫県伊丹市 | 218 |
| 42位 | 奈良県生駒市 | 210 |
| 43位 | 京都府宇治市 | 198 |
| 44位 | 大阪府大阪市城東区 | 181 |
| 45位 | 大阪府大阪市淀川区 | 175 |
| 46位 | 京都府長岡京市 | 170 |
| 47位 | 京都府京都市西京区 | 169 |
| 48位 | 大阪府東大阪市 | 164 |
| 49位 | 大阪府大阪市港区 | 160 |
| 50位 | 大阪府大阪市鶴見区 | 157 |
| 50位 | 大阪府八尾市 | 157 |
52位以降の結果や、昨年の順位については、プレスリリースをご確認ください。(リンクをクリックするとPDFファイルが開きます)
住みたい街2022 関西版 ランキングの関連記事を見る
→住みたい街(駅)ランキング
→住みたい街 その他(穴場だと思う街、住みたい沿線)ランキング
住みたい自治体ランキングは、「兵庫県西宮市」が5年連続1位
「兵庫県明石市」、「大阪府高槻市」、「滋賀県草津市」、「兵庫県姫路市」などが過去最高順位に