SUUMO(スーモ)新築マンションのソルティア府中宮町の物件情報です。
情報提供日:2025/04/05 ※火曜~土曜日の毎日更新予定
所在地 | 東京都府中市宮町1-28-20、28-21、29-2、29-20、29-24、29-25(地番) |
---|---|
交通 |
(1)京王線「府中」駅徒歩3分 (2)JR南武線・武蔵野線「府中本町」駅徒歩12分 (3)JR中央線「国分寺」駅(南口)バス約15分「府中駅」北口バス停徒歩5分 |
総戸数 | 48戸(店舗1戸) |
エネルギー消費性能 | - |
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
用途地域 | 商業地域 |
敷地の権利形態 | 所有権の共有 |
敷地面積 | 450.57m2 |
---|---|
建築面積 | 291.39m2 |
建築延床面積 | 2628.26m2 |
構造・階建て | RC13階建 |
駐車場 | 空無(店舗用1台) |
駐輪場 | 96台収容(料金200円・400円/月)(店舗用2台) |
バイク置場 | 2台収容(料金4000円/月) |
ミニバイク置場 | - |
物件種別 | マンション |
管理形態 | 委託(通勤) |
その他概要 | 建築確認番号:JCIA確認23第01321号(令和6年5月21日付) |
会社情報 |
|
---|---|
施工 | (株)CMC |
管理 | (株)GMアソシエ |
不動産会社ガイド |
販売スケジュール |
登録受付期間/2025年5月2日(金)まで 登録受付時間/10:00AM~7:00PM※最終日は6:00PMまで 抽選日時/2025年5月2日(金)6:00PM 登録受付・抽選場所/「ソルティア府中宮町」マンションギャラリー ※登録の際は、認印(本人ならびに共有者)、運転免許証、健康保険証等の本人確認書類(本人ならびに共有者)をお持ちください。 |
---|---|
完成時期 | 2026年2月末予定 |
引渡可能時期 | 2026年4月末予定 |
今回販売戸数 | 3戸 |
価格 | 5498万円~5798万円 |
最多価格帯 | - |
管理費 | 1万5740円~1万6170円/月 |
管理準備金 | 3万1480円~3万2340円(一括払い) |
修繕積立金 | 4660円~4790円/月 |
修繕積立基金 | 55万9200円~57万4800円(一括払い) |
その他諸経費 | インターネット定額料金:1155円/月、GMアソシエライフアップサービス料金:275円/月 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 46.55m2~47.84m2 |
その他面積 | バルコニー面積:5.4m2~6.61m2、サービスバルコニー面積:1.67m2 |
制限事項 | - |
その他 | - |
取引条件有効期限 | 2025/05/02 |
販売スケジュール |
販売開始予定 2025年5月上旬 ※価格は未定です。 ※販売開始まで契約または予約の申し込み、および申し込み順位の確保につながる行為は一切できません。 |
---|---|
完成時期 | 2026年2月末予定 |
引渡可能時期 | 2026年4月末予定 |
今回販売戸数 | 2戸 |
予定価格 | 未定 |
予定最多価格帯 | - |
管理費 | 1万2720円/月 |
管理準備金 | 2万5440円(一括払い) |
修繕積立金 | 3770円/月 |
修繕積立基金 | 45万2400円(一括払い) |
その他諸経費 | インターネット定額料金:1155円/月、GMアソシエライフアップサービス料金:275円/月 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 37.61m2 |
その他面積 | バルコニー面積:6.61m2 |
制限事項 | - |
その他 | - |
取引条件有効期限 | - |
販売スケジュール |
先着順申込受付中 受付時間/10:00AM~7:00PM 受付場所/「ソルティア府中宮町」マンションギャラリー ※申込の際は、認印(本人ならびに共有者)、運転免許証、健康保険証等の本人確認書類(本人ならびに共有者)をお持ちください。 |
---|---|
完成時期 | 2026年2月末予定 |
引渡可能時期 | 2026年4月末予定 |
今回販売戸数 | 5戸 |
価格 | 5798万円~5898万円 |
最多価格帯 | - |
管理費 | 1万5740円~1万6170円/月 |
管理準備金 | 3万1480円~3万2340円(一括払い) |
修繕積立金 | 4660円~4790円/月 |
修繕積立基金 | 55万9200円~57万4800円(一括払い) |
その他諸経費 | インターネット定額料金:1155円/月、GMアソシエライフアップサービス料金:275円/月 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 46.55m2~47.84m2 |
その他面積 | バルコニー面積:4.53m2~6.61m2、サービスバルコニー面積:1.67m2 |
制限事項 | - |
その他 | - |
取引条件有効期限 | 2025/04/18 |
※価格は物件の代金総額を表示しています。消費税が課税される場合は税込み価格を表示しており、10000円未満を切り上げている場合があります。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
※概要のエネルギー消費性能、断熱性能、目安光熱費については、原則物件全体の最小~最大データを表記していますが、販売戸数1戸の場合は該当住戸のデータを表示しています。