プレサンス ロジェ 四日市西浦通りの物件情報【SUUMO(スーモ)新築マンション】新築分譲マンション・分譲マンション(築1年以上の未入居物件を含む)購入をサポートする物件情報サイト
SUUMO(スーモ)新築マンションのプレサンス ロジェ 四日市西浦通りの物件情報です。
情報提供日:2025/12/04 ※火曜~土曜日の毎日更新予定
| 所在地 | 三重県四日市市堀木1-56(地番) |
|---|---|
| 交通 |
(1)近鉄名古屋線・近鉄湯の山線「近鉄四日市」駅徒歩8分 (2)四日市あすなろう鉄道「あすなろう四日市」駅徒歩10分 |
| 総戸数 | 36戸 |
| エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 |
| 敷地面積 | 554.39m2、(登記簿面積・実測面積・売買対象面積・建築確認対象面積) |
|---|---|
| 建築面積 | 239.26m2 |
| 建築延床面積 | 2579.07m2 |
| 構造・階建て | RC15階建 |
| 駐車場 | 敷地内28台(料金5500円~1万5000円/月、屋内機械式27台(内2台は電気自動車専用充電コンセント付)、屋外平面式1台) |
| 駐輪場 | 72台収容(料金100円~600円/月)屋内3人乗等対応スライドラック式10台、屋内スライドラック式49台、屋外上段ラック式6台 屋根付・屋外下段スライドラック式7台 屋根付 |
| バイク置場 | 2台収容(料金2000円/月)屋内平面式 |
| ミニバイク置場 | 7台収容(料金1000円/月)屋内平面式 |
| 物件種別 | マンション |
| 管理形態 | 委託(通勤) |
| その他概要 | 建築確認番号:第BVJ-NAG23-11-0876号 |
| 会社情報 |
|
|---|---|
| 施工 | (株)麦島建設 |
| 管理 | 日本管財住宅管理(株)・(株)プレサンスコミュニティ |
| 不動産会社ガイド |
|
| 販売スケジュール |
先着順申込受付中 時間/平日11:00~21:00、土日祝10:00~21:00 場所/プレサンス四日市スタイルギャラリー ※申込の際は印鑑、申込証拠金10万円(契約時に手付金の一部に充当)、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票等)、本人確認資料(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。 ※先着順受付につき、ご希望の住戸が成約済みの場合があります。予めご了承ください。 |
|---|---|
| 完成時期 | 2025年8月竣工済 |
| 引渡可能時期 | 即引渡可※諸手続きが完了後の入居となります。 |
| 今回販売戸数 | 1戸 |
| 価格 | 6210万円 |
| 最多価格帯 | - |
| 管理費 | 1万1910円/月(インターネット・Wi-Fi利用料金等含む) |
| 管理準備金 | 2万5000円(一括払い) |
| 修繕積立金 | 8700円/月 |
| 修繕積立基金 | 56万5200円(一括払い) |
| その他諸経費 | 自治会費:300円/月(※自治会の入会は任意となります) |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 86.96m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:16.09m2、サービスバルコニー面積:1.57m2、アルコーブ面積:9.91m2 |
| 所在階 | 11階 |
| 向き | 東 |
| 制限事項 | 準防火地域、市街化区域、駐車場整備区域 |
| その他 | - |
| 取引条件有効期限 | 2025/12/04 |
※価格は物件の代金総額を表示しています。消費税が課税される場合は税込み価格を表示しており、10000円未満を切り上げている場合があります。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
※概要のエネルギー消費性能、断熱性能、目安光熱費については、原則物件全体の最小~最大データを表記していますが、販売戸数1戸の場合は該当住戸のデータを表示しています。
