"20260909021548:H:0" "20260909021548:H:0" "20260909021548:H:0"

中央区(東京都)のSUUMO掲載の中古マンション価格相場情報

・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。

中央区の中古マンション価格相場ランキング

順位 駅名 中央値 価格帯
1位 銀座駅 6,639万円 5,480~9,030万円
2位 東銀座駅 5,994万円 4,480~6,940万円
3位 築地市場駅 5,890万円 3,480~9,180万円
4位 勝どき駅 5,415万円 3,980~7,580万円
5位 馬喰町駅 4,680万円 2,180~6,980万円
6位 新富町駅 4,585万円 3,487~6,605万円
7位 馬喰横山駅 4,580万円 2,987~7,180万円
8位 築地駅 4,540万円 3,480~6,062万円
9位 小伝馬町駅 4,499万円 2,760~6,280万円
10位 東日本橋駅 4,494万円 2,972~6,330万円
11位 人形町駅 4,200万円 3,117~5,719万円
12位 浜町駅 4,180万円 2,800~5,880万円
13位 月島駅 3,980万円 2,887~6,030万円
14位 水天宮前駅 3,980万円 2,780~5,480万円
15位 新日本橋駅 3,980万円 3,699~5,998万円
16位 日本橋駅 3,899万円 3,200~5,699万円
17位 八丁堀駅 3,800万円 2,180~5,299万円
18位 三越前駅 3,749万円 3,380~4,080万円
19位 茅場町駅 3,480万円 2,380~4,499万円
20位 宝町駅 2,350万円 2,000~4,590万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 銀座駅 13,649万円 10,480~17,800万円
2位 東銀座駅 12,349万円 8,980~14,980万円
3位 築地市場駅 11,989万円 8,980~16,800万円
4位 勝どき駅 11,980万円 9,580~13,980万円
5位 三越前駅 11,040万円 8,445~14,985万円
6位 新日本橋駅 11,030万円 7,980~14,985万円
7位 新富町駅 10,980万円 7,699~13,480万円
8位 八丁堀駅 10,980万円 7,480~13,280万円
9位 築地駅 10,880万円 7,298~12,980万円
10位 日本橋駅 10,800万円 8,000~12,580万円
11位 月島駅 10,750万円 8,699~12,500万円
12位 小伝馬町駅 9,980万円 8,280~13,119万円
13位 茅場町駅 9,730万円 6,998~12,455万円
14位 宝町駅 9,680万円 6,980~12,999万円
15位 馬喰横山駅 9,380万円 7,999~11,485万円
16位 東日本橋駅 9,299万円 7,890~11,800万円
17位 人形町駅 9,280万円 7,490~11,900万円
18位 馬喰町駅 8,495万円 7,480~10,800万円
19位 水天宮前駅 8,480万円 6,775~10,990万円
20位 浜町駅 8,480万円 6,980~11,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 新日本橋駅 19,990万円 16,900~25,000万円
2位 三越前駅 19,800万円 16,999~25,000万円
3位 宝町駅 18,690万円 15,800~21,000万円
4位 新富町駅 18,000万円 14,480~23,500万円
5位 八丁堀駅 17,980万円 14,989~23,500万円
6位 築地市場駅 17,800万円 13,967~20,485万円
7位 東銀座駅 16,800万円 11,499~18,980万円
8位 築地駅 16,800万円 12,942~19,425万円
9位 勝どき駅 16,000万円 13,580~18,800万円
10位 茅場町駅 15,999万円 13,990~19,990万円
11位 月島駅 15,900万円 13,480~18,000万円
12位 小伝馬町駅 15,800万円 14,690~19,200万円
13位 人形町駅 15,300万円 13,300~17,980万円
14位 馬喰横山駅 14,900万円 13,300~15,980万円
15位 馬喰町駅 14,850万円 11,980~15,780万円
16位 東日本橋駅 14,800万円 12,100~16,980万円
17位 浜町駅 14,495万円 11,980~16,920万円
18位 水天宮前駅 14,490万円 12,980~16,480万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 浜町駅 23,980万円 19,900~27,000万円
2位 築地駅 22,245万円 18,360~27,500万円
3位 勝どき駅 21,980万円 18,480~26,300万円
4位 東銀座駅 21,940万円 17,610~23,420万円
5位 月島駅 20,590万円 17,900~24,000万円
6位 新富町駅 19,900万円 14,800~22,900万円
7位 八丁堀駅 19,300万円 16,200~21,800万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 勝どき駅 32,800万円 25,990~41,580万円
2位 月島駅 31,850万円 25,000~38,990万円
3位 八丁堀駅 22,740万円 18,480~27,800万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 宝町駅 2,350万円 2,000~4,590万円
2位 茅場町駅 3,480万円 2,380~4,499万円
3位 三越前駅 3,749万円 3,380~4,080万円
4位 八丁堀駅 3,800万円 2,180~5,299万円
5位 日本橋駅 3,899万円 3,200~5,699万円
6位 月島駅 3,980万円 2,887~6,030万円
7位 水天宮前駅 3,980万円 2,780~5,480万円
8位 新日本橋駅 3,980万円 3,699~5,998万円
9位 浜町駅 4,180万円 2,800~5,880万円
10位 人形町駅 4,200万円 3,117~5,719万円
11位 東日本橋駅 4,494万円 2,972~6,330万円
12位 小伝馬町駅 4,499万円 2,760~6,280万円
13位 築地駅 4,540万円 3,480~6,062万円
14位 馬喰横山駅 4,580万円 2,987~7,180万円
15位 新富町駅 4,585万円 3,487~6,605万円
16位 馬喰町駅 4,680万円 2,180~6,980万円
17位 勝どき駅 5,415万円 3,980~7,580万円
18位 築地市場駅 5,890万円 3,480~9,180万円
19位 東銀座駅 5,994万円 4,480~6,940万円
20位 銀座駅 6,639万円 5,480~9,030万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 水天宮前駅 8,480万円 6,775~10,990万円
2位 浜町駅 8,480万円 6,980~11,480万円
3位 馬喰町駅 8,495万円 7,480~10,800万円
4位 人形町駅 9,280万円 7,490~11,900万円
5位 東日本橋駅 9,299万円 7,890~11,800万円
6位 馬喰横山駅 9,380万円 7,999~11,485万円
7位 宝町駅 9,680万円 6,980~12,999万円
8位 茅場町駅 9,730万円 6,998~12,455万円
9位 小伝馬町駅 9,980万円 8,280~13,119万円
10位 月島駅 10,750万円 8,699~12,500万円
11位 日本橋駅 10,800万円 8,000~12,580万円
12位 築地駅 10,880万円 7,298~12,980万円
13位 新富町駅 10,980万円 7,699~13,480万円
14位 八丁堀駅 10,980万円 7,480~13,280万円
15位 新日本橋駅 11,030万円 7,980~14,985万円
16位 三越前駅 11,040万円 8,445~14,985万円
17位 勝どき駅 11,980万円 9,580~13,980万円
18位 築地市場駅 11,989万円 8,980~16,800万円
19位 東銀座駅 12,349万円 8,980~14,980万円
20位 銀座駅 13,649万円 10,480~17,800万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 水天宮前駅 14,490万円 12,980~16,480万円
2位 浜町駅 14,495万円 11,980~16,920万円
3位 東日本橋駅 14,800万円 12,100~16,980万円
4位 馬喰町駅 14,850万円 11,980~15,780万円
5位 馬喰横山駅 14,900万円 13,300~15,980万円
6位 人形町駅 15,300万円 13,300~17,980万円
7位 小伝馬町駅 15,800万円 14,690~19,200万円
8位 月島駅 15,900万円 13,480~18,000万円
9位 茅場町駅 15,999万円 13,990~19,990万円
10位 勝どき駅 16,000万円 13,580~18,800万円
11位 東銀座駅 16,800万円 11,499~18,980万円
12位 築地駅 16,800万円 12,942~19,425万円
13位 築地市場駅 17,800万円 13,967~20,485万円
14位 八丁堀駅 17,980万円 14,989~23,500万円
15位 新富町駅 18,000万円 14,480~23,500万円
16位 宝町駅 18,690万円 15,800~21,000万円
17位 三越前駅 19,800万円 16,999~25,000万円
18位 新日本橋駅 19,990万円 16,900~25,000万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 八丁堀駅 19,300万円 16,200~21,800万円
2位 新富町駅 19,900万円 14,800~22,900万円
3位 月島駅 20,590万円 17,900~24,000万円
4位 東銀座駅 21,940万円 17,610~23,420万円
5位 勝どき駅 21,980万円 18,480~26,300万円
6位 築地駅 22,245万円 18,360~27,500万円
7位 浜町駅 23,980万円 19,900~27,000万円
順位 駅名 中央値 価格帯
1位 八丁堀駅 22,740万円 18,480~27,800万円
2位 月島駅 31,850万円 25,000~38,990万円
3位 勝どき駅 32,800万円 25,990~41,580万円

中央区の中古マンションの価格別物件数

(掲載実績件数)
(専有面積)
  • 100m2
  • 〜100m2
  • 〜90m2
  • 〜80m2
  • 〜70m2
  • 〜60m2
  • 〜50m2
  • 〜40m2
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
(掲載実績件数)
(間取り)
  • 5K〜
  • 4DK・4LDK
  • 3DK・3LDK
  • 2DK・2LDK
  • 1DK・1LDK
  • 1R
  • 〜2,000万円
  • 2,000万円〜
  • 3,000万円〜
  • 4,000万円〜
  • 5,000万円〜
  • 6,000万円〜
  • 7,000万円〜
    1億円
  • 1億円〜
(価格帯)
  • ・価格別物件数はSUUMOでの最終掲載時の価格を集計した情報を表示しています。

中央区の中古マンション価格帯

ページトップへ戻る