・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西梅田駅 | 8,690万円 | 8,120~9,242万円 |
| 2位 | 大阪駅 | 8,200万円 | 2,780~8,800万円 |
| 3位 | 北新地駅 | 8,040万円 | 1,780~8,800万円 |
| 4位 | 海老江駅 | 3,780万円 | 1,980~4,099万円 |
| 5位 | 野田駅 | 3,640万円 | 1,980~3,990万円 |
| 6位 | 北浜駅 | 3,490万円 | 1,830~4,380万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 桜川駅 | 3,199万円 | 1,980~3,580万円 |
| 8位 | 鶴橋駅 | 3,165万円 | 2,487~3,580万円 |
| 9位 | 鶴橋駅 | 2,980万円 | 2,850~3,580万円 |
| 10位 | 鶴橋駅 | 2,980万円 | 2,850~3,580万円 |
| 11位 | 玉造駅 | 2,780万円 | 1,700~2,950万円 |
| 12位 | 玉造駅 | 2,770万円 | 1,680~2,980万円 |
| 13位 | 桜ノ宮駅 | 2,737万円 | 1,800~3,322万円 |
| 14位 | 肥後橋駅 | 2,680万円 | 1,800~3,580万円 |
| 15位 | 淀屋橋駅 | 2,680万円 | 1,380~3,480万円 |
| 16位 | 汐見橋駅 | 2,585万円 | 1,950~3,480万円 |
| 17位 | 桃谷駅 | 2,500万円 | 1,072~3,044万円 |
| 18位 | 野田阪神駅 | 2,350万円 | 1,600~3,880万円 |
| 19位 | 西大橋駅 | 2,280万円 | 1,395~3,820万円 |
| 20位 | 谷町六丁目駅 | 2,200万円 | 1,280~3,350万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西梅田駅 | 12,230万円 | 10,120~13,480万円 |
| 2位 | 北新地駅 | 11,540万円 | 9,995~13,345万円 |
| 3位 | 梅田駅 | 9,800万円 | 5,980~14,000万円 |
| 4位 | 大阪駅 | 9,780万円 | 7,950~12,480万円 |
| 5位 | 東梅田駅 | 7,845万円 | 7,487~9,742万円 |
| 6位 | 福島駅 | 7,680万円 | 4,998~9,380万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 福島駅 | 7,080万円 | 5,098~8,980万円 |
| 8位 | 淀屋橋駅 | 7,080万円 | 5,977~8,980万円 |
| 9位 | 本町駅 | 6,980万円 | 5,180~9,000万円 |
| 10位 | 新福島駅 | 6,850万円 | 4,490~9,380万円 |
| 11位 | 北浜駅 | 6,380万円 | 3,890~9,280万円 |
| 12位 | 堺筋本町駅 | 6,280万円 | 4,480~8,990万円 |
| 13位 | 淀屋橋駅 | 6,200万円 | 5,498~7,900万円 |
| 14位 | 大阪梅田駅 | 6,200万円 | 3,657~9,980万円 |
| 15位 | 渡辺橋駅 | 6,080万円 | 3,480~10,160万円 |
| 16位 | 心斎橋駅 | 5,640万円 | 4,159~7,405万円 |
| 17位 | 四ツ橋駅 | 5,585万円 | 3,600~7,100万円 |
| 18位 | 中津駅 | 5,580万円 | 2,980~8,580万円 |
| 19位 | 中津駅 | 5,340万円 | 3,380~8,580万円 |
| 20位 | 北浜駅 | 5,298万円 | 3,698~6,800万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北新地駅 | 15,800万円 | 13,800~17,100万円 |
| 2位 | 西梅田駅 | 15,500万円 | 11,980~17,280万円 |
| 3位 | 大阪駅 | 13,550万円 | 8,957~16,980万円 |
| 4位 | 東梅田駅 | 11,980万円 | 9,300~14,500万円 |
| 5位 | 北浜駅 | 11,884万円 | 7,980~13,680万円 |
| 6位 | 北浜駅 | 11,784万円 | 7,855~13,200万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 渡辺橋駅 | 11,650万円 | 7,747~15,650万円 |
| 8位 | 梅田駅 | 10,890万円 | 7,830~17,800万円 |
| 9位 | 堺筋本町駅 | 10,740万円 | 6,359~12,957万円 |
| 10位 | 本町駅 | 10,490万円 | 6,987~12,980万円 |
| 11位 | 淀屋橋駅 | 9,980万円 | 7,880~12,800万円 |
| 12位 | 大阪梅田駅 | 9,925万円 | 6,000~13,000万円 |
| 13位 | 淀屋橋駅 | 9,300万円 | 6,280~10,780万円 |
| 14位 | 福島駅 | 9,240万円 | 6,755~13,500万円 |
| 15位 | 汐見橋駅 | 8,680万円 | 3,799~11,800万円 |
| 16位 | 新福島駅 | 8,580万円 | 5,599~12,800万円 |
| 17位 | なにわ橋駅 | 8,580万円 | 7,480~11,597万円 |
| 18位 | 大国町駅 | 8,565万円 | 6,480~12,300万円 |
| 19位 | 今宮戎駅 | 8,480万円 | 6,700~12,300万円 |
| 20位 | 福島駅 | 7,980万円 | 5,490~11,800万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北新地駅 | 22,600万円 | 19,998~27,800万円 |
| 2位 | 西梅田駅 | 22,550万円 | 18,000~27,800万円 |
| 3位 | 渡辺橋駅 | 22,500万円 | 20,500~25,380万円 |
| 4位 | なにわ橋駅 | 20,800万円 | 11,000~26,700万円 |
| 5位 | 梅田駅 | 19,650万円 | 15,180~26,740万円 |
| 6位 | 大阪駅 | 19,095万円 | 15,500~23,800万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 東梅田駅 | 17,840万円 | 15,500~19,800万円 |
| 8位 | 大阪梅田駅 | 17,800万円 | 14,300~23,800万円 |
| 9位 | 淀屋橋駅 | 17,400万円 | 15,800~25,980万円 |
| 10位 | 淀屋橋駅 | 17,300万円 | 13,800~22,500万円 |
| 11位 | 北浜駅 | 17,100万円 | 11,800~24,845万円 |
| 12位 | 北浜駅 | 17,100万円 | 11,875~23,560万円 |
| 13位 | 中津駅 | 17,000万円 | 12,800~22,800万円 |
| 14位 | 中崎町駅 | 16,990万円 | 12,800~19,800万円 |
| 15位 | 新福島駅 | 16,500万円 | 12,690~21,000万円 |
| 16位 | 扇町駅 | 16,200万円 | 6,900~18,800万円 |
| 17位 | 福島駅 | 15,995万円 | 12,800~21,300万円 |
| 18位 | 福島駅 | 15,800万円 | 11,900~19,500万円 |
| 19位 | 中津駅 | 15,200万円 | 4,398~23,500万円 |
| 20位 | 本町駅 | 14,980万円 | 12,800~17,800万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 梅田駅 | 54,000万円 | 33,000~63,000万円 |
| 2位 | 西梅田駅 | 53,000万円 | 34,900~65,000万円 |
| 3位 | 大阪駅 | 53,000万円 | 33,800~65,000万円 |
| 4位 | 北新地駅 | 38,800万円 | 33,775~65,750万円 |
| 5位 | 中津駅 | 37,750万円 | 32,500~54,000万円 |
| 6位 | 大阪梅田駅 | 36,000万円 | 29,800~54,000万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 中津駅 | 35,800万円 | 31,480~48,000万円 |
| 8位 | 堺筋本町駅 | 28,800万円 | 19,980~38,500万円 |
| 9位 | 本町駅 | 26,800万円 | 15,800~32,800万円 |
| 10位 | 新福島駅 | 23,995万円 | 16,800~36,000万円 |
| 11位 | 福島駅 | 23,745万円 | 18,225~31,875万円 |
| 12位 | 福島駅 | 23,500万円 | 14,900~37,980万円 |
| 13位 | 心斎橋駅 | 22,990万円 | 19,800~30,000万円 |
| 14位 | 谷町四丁目駅 | 22,800万円 | 12,750~27,800万円 |
| 15位 | 四ツ橋駅 | 22,380万円 | 16,500~30,000万円 |
| 16位 | 淀屋橋駅 | 19,800万円 | 14,000~30,980万円 |
| 17位 | 北浜駅 | 19,740万円 | 13,575~40,350万円 |
| 18位 | 西大橋駅 | 19,640万円 | 13,495~26,800万円 |
| 19位 | 北浜駅 | 19,500万円 | 13,800~36,500万円 |
| 20位 | 桜川駅 | 19,500万円 | 17,000~21,000万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 野江駅 | 704万円 | 490~1,750万円 |
| 2位 | 崇禅寺駅 | 710万円 | 650~1,150万円 |
| 3位 | 野江内代駅 | 745万円 | 500~2,080万円 |
| 4位 | 東三国駅 | 780万円 | 520~1,150万円 |
| 5位 | 新大阪駅 | 780万円 | 610~1,100万円 |
| 6位 | 南方駅 | 780万円 | 699~980万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 新大阪駅 | 780万円 | 600~1,100万円 |
| 8位 | JR野江駅 | 819万円 | 522~2,092万円 |
| 9位 | 東淀川駅 | 880万円 | 670~1,580万円 |
| 10位 | 西中島南方駅 | 880万円 | 699~1,380万円 |
| 11位 | 塚本駅 | 990万円 | 680~1,500万円 |
| 12位 | 三国駅 | 990万円 | 520~1,498万円 |
| 13位 | 都島駅 | 1,100万円 | 850~1,900万円 |
| 14位 | 十三駅 | 1,150万円 | 880~1,480万円 |
| 15位 | 日本橋駅 | 1,205万円 | 920~1,780万円 |
| 16位 | 天王寺駅 | 1,299万円 | 1,270~1,480万円 |
| 17位 | 寺田町駅 | 1,380万円 | 1,270~2,980万円 |
| 18位 | JR難波駅 | 1,530万円 | 1,332~2,410万円 |
| 19位 | 谷町九丁目駅 | 1,580万円 | 1,050~2,880万円 |
| 20位 | 野田駅 | 1,585万円 | 855~3,520万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上新庄駅 | 890万円 | 830~1,580万円 |
| 2位 | だいどう豊里駅 | 890万円 | 850~1,370万円 |
| 3位 | 瑞光四丁目駅 | 980万円 | 880~1,380万円 |
| 4位 | 北加賀屋駅 | 1,080万円 | 830~1,650万円 |
| 5位 | 帝塚山四丁目駅 | 1,280万円 | 980~1,880万円 |
| 6位 | 住ノ江駅 | 1,330万円 | 1,180~1,580万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 帝塚山駅 | 1,330万円 | 1,060~1,707万円 |
| 8位 | 安立町駅 | 1,350万円 | 1,278~2,150万円 |
| 9位 | 神ノ木駅 | 1,380万円 | 1,180~2,290万円 |
| 10位 | 放出駅 | 1,380万円 | 1,198~1,780万円 |
| 11位 | 深江橋駅 | 1,390万円 | 1,187~1,830万円 |
| 12位 | 我孫子前駅 | 1,399万円 | 1,275~2,162万円 |
| 13位 | 平野駅 | 1,400万円 | 1,190~1,880万円 |
| 14位 | 千林大宮駅 | 1,430万円 | 1,320~2,098万円 |
| 15位 | 東部市場前駅 | 1,510万円 | 1,378~2,498万円 |
| 16位 | あびこ駅 | 1,540万円 | 1,280~1,912万円 |
| 17位 | 森小路駅 | 1,570万円 | 1,342~1,687万円 |
| 18位 | 新加美駅 | 1,580万円 | 1,200~1,898万円 |
| 19位 | 関目高殿駅 | 1,580万円 | 1,380~1,791万円 |
| 20位 | 加美駅 | 1,580万円 | 1,100~1,898万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ポートタウン東駅 | 1,380万円 | 1,180~1,599万円 |
| 2位 | ポートタウン西駅 | 1,380万円 | 1,180~1,680万円 |
| 3位 | 中ふ頭駅 | 1,580万円 | 1,190~1,980万円 |
| 4位 | 大阪港駅 | 1,649万円 | 1,387~1,882万円 |
| 5位 | 平野駅 | 1,680万円 | 1,380~2,950万円 |
| 6位 | 平林駅 | 1,994万円 | 1,696~2,297万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 新加美駅 | 2,080万円 | 1,680~2,380万円 |
| 8位 | 加美駅 | 2,095万円 | 1,690~2,480万円 |
| 9位 | 千船駅 | 2,180万円 | 1,817~2,682万円 |
| 10位 | 出来島駅 | 2,180万円 | 1,887~2,520万円 |
| 11位 | 森小路駅 | 2,190万円 | 1,812~3,085万円 |
| 12位 | 塚西駅 | 2,248万円 | 1,765~2,605万円 |
| 13位 | 住之江公園駅 | 2,249万円 | 1,778~2,960万円 |
| 14位 | 崇禅寺駅 | 2,269万円 | 2,150~3,080万円 |
| 15位 | 関目成育駅 | 2,290万円 | 1,950~3,580万円 |
| 16位 | 関目高殿駅 | 2,299万円 | 1,980~3,280万円 |
| 17位 | 矢田駅 | 2,330万円 | 1,955~2,418万円 |
| 18位 | 岸里駅 | 2,349万円 | 1,980~2,490万円 |
| 19位 | 福駅 | 2,350万円 | 2,050~3,280万円 |
| 20位 | 帝塚山三丁目駅 | 2,359万円 | 1,380~3,038万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ポートタウン西駅 | 1,685万円 | 1,500~2,080万円 |
| 2位 | ポートタウン東駅 | 1,750万円 | 1,580~2,180万円 |
| 3位 | 中ふ頭駅 | 2,189万円 | 1,680~2,498万円 |
| 4位 | 淡路駅 | 2,800万円 | 2,600~2,898万円 |
| 5位 | 相川駅 | 2,840万円 | 2,294~4,605万円 |
| 6位 | JR淡路駅 | 2,898万円 | 2,780~2,998万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 下新庄駅 | 3,080万円 | 2,898~3,480万円 |
| 8位 | 新森古市駅 | 3,250万円 | 2,180~3,850万円 |
| 9位 | 淀川駅 | 3,280万円 | 2,680~3,549万円 |
| 10位 | 千鳥橋駅 | 3,299万円 | 2,680~3,580万円 |
| 11位 | 朝潮橋駅 | 3,435万円 | 3,080~4,280万円 |
| 12位 | 加美駅 | 3,490万円 | 2,830~3,705万円 |
| 13位 | 美章園駅 | 3,580万円 | 3,450~5,380万円 |
| 14位 | 関目高殿駅 | 3,580万円 | 2,650~4,280万円 |
| 15位 | 上新庄駅 | 3,580万円 | 2,898~4,680万円 |
| 16位 | 城北公園通駅 | 3,585万円 | 2,980~4,280万円 |
| 17位 | 昭和町駅 | 3,680万円 | 3,280~5,780万円 |
| 18位 | 喜連瓜破駅 | 3,700万円 | 3,180~3,890万円 |
| 19位 | 今福鶴見駅 | 3,889万円 | 3,380~4,480万円 |
| 20位 | 新大阪駅 | 3,965万円 | 3,255~4,885万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ポートタウン東駅 | 2,185万円 | 1,980~2,480万円 |
| 2位 | ポートタウン西駅 | 2,185万円 | 1,980~2,480万円 |
| 3位 | 新大阪駅 | 3,380万円 | 2,800~3,880万円 |
| 4位 | 天王寺駅 | 7,500万円 | 5,380~8,780万円 |
| 5位 | 天王寺駅 | 7,540万円 | 5,380~11,200万円 |
| 6位 | 阿倍野駅 | 7,580万円 | 5,000~27,000万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 都島駅 | 8,350万円 | 5,999~10,900万円 |
| 8位 | 桜ノ宮駅 | 9,800万円 | 6,398~12,800万円 |
| 9位 | 四天王寺前夕陽ケ丘駅 | 9,850万円 | 7,860~12,874万円 |
| 10位 | 天神橋筋六丁目駅 | 9,980万円 | 5,580~19,000万円 |
| 11位 | 阿波座駅 | 9,995万円 | 7,980~26,600万円 |
| 12位 | 松屋町駅 | 10,740万円 | 7,380~29,850万円 |
| 13位 | 谷町六丁目駅 | 11,800万円 | 7,020~20,800万円 |
| 14位 | 桃谷駅 | 11,800万円 | 7,980~14,500万円 |
| 15位 | 中之島駅 | 12,500万円 | 9,780~36,000万円 |
| 16位 | 弁天町駅 | 13,200万円 | 9,480~14,800万円 |
| 17位 | 弁天町駅 | 13,200万円 | 9,480~14,800万円 |
| 18位 | 大阪難波駅 | 13,650万円 | 12,000~15,000万円 |
| 19位 | JR難波駅 | 13,990万円 | 13,242~16,620万円 |
| 20位 | 鶴橋駅 | 14,300万円 | 5,780~14,990万円 |
JR大阪環状線の掲載価格帯
| 大阪駅 | 福島駅 | 野田駅 | 西九条駅 | 弁天町駅 | 大正駅 | 芦原橋駅 | 今宮駅 | 新今宮駅 | 天王寺駅 | 寺田町駅 | 桃谷駅 | 鶴橋駅 | 玉造駅 | 森ノ宮駅 | 大阪城公園駅 | 京橋駅 | 桜ノ宮駅 | 天満駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,989〜 20,795万円 |
6,205〜 14,430万円 |
3,157〜 5,162万円 |
1,680〜 4,380万円 |
2,959〜 6,705万円 |
2,200〜 4,339万円 |
4,274〜 13,545万円 |
4,357〜 9,555万円 |
2,993〜 8,397万円 |
3,380〜 7,490万円 |
3,080〜 8,430万円 |
3,940〜 6,905万円 |
2,884〜 6,357万円 |
2,980〜 4,448万円 |
2,198〜 4,299万円 |
3,487〜 6,480万円 |
4,059〜 8,984万円 |
JR東海道本線の掲載価格帯
JR片町線の掲載価格帯
JR桜島線の掲載価格帯
| 西九条駅 | 安治川口駅 | ユニバーサルシティ駅 | 桜島駅 |
|---|---|---|---|
| 1,680〜 4,380万円 |
2,950〜 4,697万円 |
3,280〜 4,220万円 |
3,080〜 3,780万円 |
JR関西本線の掲載価格帯
JR阪和線の掲載価格帯
JR福知山線の掲載価格帯
| 大阪駅 |
|---|
| 9,989〜 20,795万円 |
JR東西線の掲載価格帯
JRおおさか東線の掲載価格帯
東海道新幹線の掲載価格帯
| 新大阪駅 |
|---|
| 1,595〜 3,192万円 |
近鉄奈良線の掲載価格帯
近鉄難波線の掲載価格帯
近鉄大阪線の掲載価格帯
近鉄南大阪線の掲載価格帯
地下鉄御堂筋線の掲載価格帯
地下鉄谷町線の掲載価格帯
| 太子橋今市駅 | 千林大宮駅 | 関目高殿駅 | 野江内代駅 | 都島駅 | 天神橋筋六丁目駅 | 中崎町駅 | 東梅田駅 | 南森町駅 | 天満橋駅 | 谷町四丁目駅 | 谷町六丁目駅 | 谷町九丁目駅 | 四天王寺前夕陽ケ丘駅 | 天王寺駅 | 阿倍野駅 | 文の里駅 | 田辺駅 | 駒川中野駅 | 平野駅 | 喜連瓜破駅 | 出戸駅 | 長原駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,020〜 3,137万円 |
1,865〜 3,235万円 |
1,782〜 2,930万円 |
2,199〜 4,390万円 |
2,840〜 5,955万円 |
4,318〜 9,480万円 |
4,180〜 11,540万円 |
8,155〜 15,125万円 |
4,498〜 9,630万円 |
3,180〜 10,250万円 |
3,780〜 10,850万円 |
3,780〜 8,430万円 |
3,399〜 7,987万円 |
3,474〜 8,390万円 |
4,393〜 9,485万円 |
4,265〜 6,605万円 |
3,148〜 5,880万円 |
2,090〜 3,690万円 |
1,982〜 3,667万円 |
1,970〜 3,480万円 |
2,005〜 3,255万円 |
2,125〜 2,839万円 |
1,369〜 2,830万円 |
地下鉄四つ橋線の掲載価格帯
南港ポートタウン線の掲載価格帯
地下鉄中央線の掲載価格帯
地下鉄千日前線の掲載価格帯
地下鉄堺筋線の掲載価格帯
地下鉄長堀鶴見緑地線の掲載価格帯
| 大正駅 | ドーム前千代崎駅 | 西長堀駅 | 西大橋駅 | 心斎橋駅 | 長堀橋駅 | 松屋町駅 | 谷町六丁目駅 | 玉造駅 | 森ノ宮駅 | 大阪ビジネスパーク駅 | 京橋駅 | 蒲生四丁目駅 | 今福鶴見駅 | 横堤駅 | 鶴見緑地駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,467〜 4,219万円 |
2,830〜 3,830万円 |
3,680〜 9,980万円 |
3,795〜 9,520万円 |
4,200〜 10,000万円 |
3,700〜 6,980万円 |
3,699〜 7,880万円 |
3,780〜 8,430万円 |
4,890〜 8,300万円 |
3,050〜 7,080万円 |
3,130〜 5,734万円 |
2,289〜 4,439万円 |
2,098〜 4,730万円 |
2,090〜 3,990万円 |
2,939〜 4,774万円 |
2,980〜 5,200万円 |
地下鉄今里筋線の掲載価格帯
南海本線の掲載価格帯
南海高野線の掲載価格帯
阪急神戸線の掲載価格帯
阪急宝塚線の掲載価格帯
阪急千里線の掲載価格帯
阪急京都線の掲載価格帯
京阪本線の掲載価格帯
京阪中之島線の掲載価格帯
阪堺電気軌道上町線の掲載価格帯
阪堺電気軌道阪堺線の掲載価格帯
阪神本線の掲載価格帯
阪神電鉄阪神なんば線の掲載価格帯
南海汐見橋線の掲載価格帯