・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 烏丸御池駅 | 2,140万円 | 1,250~3,780万円 |
| 2位 | 京都河原町駅 | 1,750万円 | 1,450~2,180万円 |
| 3位 | 東山駅 | 1,680万円 | 1,290~1,980万円 |
| 4位 | 四条駅 | 1,600万円 | 980~3,180万円 |
| 5位 | 烏丸駅 | 1,580万円 | 1,112~3,180万円 |
| 6位 | 京都市役所前駅 | 1,570万円 | 1,080~2,150万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 祇園四条駅 | 1,510万円 | 1,272~2,122万円 |
| 8位 | 神宮丸太町駅 | 1,485万円 | 1,080~1,680万円 |
| 9位 | 五条駅 | 1,480万円 | 780~1,980万円 |
| 10位 | 円町駅 | 1,480万円 | 950~2,180万円 |
| 11位 | 丸太町駅 | 1,440万円 | 955~2,212万円 |
| 12位 | 二条城前駅 | 1,435万円 | 972~2,840万円 |
| 13位 | 西大路御池駅 | 1,280万円 | 880~1,400万円 |
| 14位 | 二条駅 | 1,230万円 | 850~1,730万円 |
| 15位 | 京都駅 | 1,215万円 | 595~1,695万円 |
| 16位 | 七条駅 | 1,155万円 | 850~1,990万円 |
| 17位 | 清水五条駅 | 1,100万円 | 790~1,800万円 |
| 18位 | 二条駅 | 1,030万円 | 790~1,680万円 |
| 19位 | 西大路三条駅 | 990万円 | 720~1,350万円 |
| 20位 | 西京極駅 | 980万円 | 750~1,600万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 神宮丸太町駅 | 5,440万円 | 3,980~6,480万円 |
| 2位 | 京都市役所前駅 | 5,390万円 | 3,980~6,380万円 |
| 3位 | 祇園四条駅 | 5,290万円 | 2,980~7,380万円 |
| 4位 | 京都河原町駅 | 5,280万円 | 3,650~6,490万円 |
| 5位 | 三条駅 | 5,235万円 | 4,480~6,055万円 |
| 6位 | 烏丸駅 | 4,980万円 | 3,980~6,300万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 四条駅 | 4,980万円 | 3,580~6,285万円 |
| 8位 | 烏丸御池駅 | 4,880万円 | 3,770~5,980万円 |
| 9位 | 丸太町駅 | 4,740万円 | 3,199~5,600万円 |
| 10位 | 三条京阪駅 | 4,580万円 | 2,280~4,980万円 |
| 11位 | 東山駅 | 4,580万円 | 2,180~5,898万円 |
| 12位 | 清水五条駅 | 4,530万円 | 3,200~5,980万円 |
| 13位 | 七条駅 | 4,480万円 | 3,880~5,000万円 |
| 14位 | 京都駅 | 4,480万円 | 3,860~4,650万円 |
| 15位 | 五条駅 | 4,480万円 | 3,180~5,680万円 |
| 16位 | 京都駅 | 4,399万円 | 3,398~4,680万円 |
| 17位 | 京都駅 | 4,120万円 | 3,180~5,000万円 |
| 18位 | 二条城前駅 | 3,980万円 | 2,990~5,280万円 |
| 19位 | 四条大宮駅 | 3,575万円 | 2,445~4,830万円 |
| 20位 | 今出川駅 | 3,480万円 | 2,955~4,555万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 蹴上駅 | 9,490万円 | 8,480~10,700万円 |
| 2位 | 三条京阪駅 | 9,435万円 | 8,287~10,400万円 |
| 3位 | 三条駅 | 8,990万円 | 6,980~10,300万円 |
| 4位 | 京都市役所前駅 | 8,780万円 | 6,500~9,990万円 |
| 5位 | 祇園四条駅 | 8,739万円 | 7,000~9,680万円 |
| 6位 | 京都河原町駅 | 8,500万円 | 6,780~9,880万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 東山駅 | 8,380万円 | 4,980~9,680万円 |
| 8位 | 烏丸御池駅 | 8,140万円 | 6,750~9,900万円 |
| 9位 | 丸太町駅 | 7,530万円 | 6,057~9,765万円 |
| 10位 | 烏丸駅 | 7,465万円 | 5,880~9,385万円 |
| 11位 | 四条駅 | 7,399万円 | 5,859~9,280万円 |
| 12位 | 神宮丸太町駅 | 7,230万円 | 4,980~9,480万円 |
| 13位 | 洛西口駅 | 6,230万円 | 3,655~7,002万円 |
| 14位 | 京都駅 | 6,180万円 | 5,180~6,680万円 |
| 15位 | 京都駅 | 6,115万円 | 3,355~6,455万円 |
| 16位 | 二条城前駅 | 5,990万円 | 4,490~7,980万円 |
| 17位 | 出町柳駅 | 5,980万円 | 4,400~8,490万円 |
| 18位 | 五条駅 | 5,980万円 | 4,980~7,480万円 |
| 19位 | 清水五条駅 | 5,880万円 | 4,780~6,980万円 |
| 20位 | 北大路駅 | 5,465万円 | 4,415~6,117万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 京都市役所前駅 | 14,800万円 | 12,380~16,800万円 |
| 2位 | 京都河原町駅 | 13,995万円 | 12,725~16,035万円 |
| 3位 | 祇園四条駅 | 13,900万円 | 12,500~17,200万円 |
| 4位 | 三条駅 | 13,800万円 | 9,900~15,980万円 |
| 5位 | 丸太町駅 | 12,590万円 | 9,800~13,800万円 |
| 6位 | 烏丸御池駅 | 12,190万円 | 8,287~15,800万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 神宮丸太町駅 | 12,150万円 | 8,800~15,280万円 |
| 8位 | 東山駅 | 11,800万円 | 8,480~14,000万円 |
| 9位 | 蹴上駅 | 11,480万円 | 7,980~13,800万円 |
| 10位 | 四条駅 | 10,980万円 | 9,280~14,360万円 |
| 11位 | 烏丸駅 | 10,800万円 | 8,980~14,800万円 |
| 12位 | 五条駅 | 10,135万円 | 7,980~10,845万円 |
| 13位 | 出町柳駅 | 9,900万円 | 6,580~12,480万円 |
| 14位 | 出町柳駅 | 8,980万円 | 7,980~13,000万円 |
| 15位 | 二条城前駅 | 8,285万円 | 6,103~10,117万円 |
| 16位 | 鞍馬口駅 | 7,980万円 | 7,550~9,980万円 |
| 17位 | 洛西口駅 | 7,500万円 | 5,580~8,200万円 |
| 18位 | 大宮駅 | 7,240万円 | 6,080~8,380万円 |
| 19位 | 二条駅 | 7,140万円 | 6,560~8,055万円 |
| 20位 | 二条駅 | 6,690万円 | 6,080~7,480万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 神宮丸太町駅 | 28,550万円 | 22,600~34,800万円 |
| 2位 | 京都市役所前駅 | 25,000万円 | 12,800~33,800万円 |
| 3位 | 京都河原町駅 | 21,980万円 | 18,800~25,990万円 |
| 4位 | 祇園四条駅 | 21,980万円 | 19,800~25,000万円 |
| 5位 | 烏丸駅 | 21,800万円 | 19,800~24,800万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 四条大宮駅 | 840万円 | 680~1,300万円 |
| 2位 | 丹波口駅 | 850万円 | 750~2,090万円 |
| 3位 | 今出川駅 | 850万円 | 680~1,280万円 |
| 4位 | 西院駅 | 870万円 | 640~1,400万円 |
| 5位 | 西院駅 | 935万円 | 687~1,930万円 |
| 6位 | 大宮駅 | 980万円 | 800~1,980万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 西京極駅 | 980万円 | 750~1,600万円 |
| 8位 | 西大路三条駅 | 990万円 | 720~1,350万円 |
| 9位 | 二条駅 | 1,030万円 | 790~1,680万円 |
| 10位 | 清水五条駅 | 1,100万円 | 790~1,800万円 |
| 11位 | 七条駅 | 1,155万円 | 850~1,990万円 |
| 12位 | 京都駅 | 1,215万円 | 595~1,695万円 |
| 13位 | 二条駅 | 1,230万円 | 850~1,730万円 |
| 14位 | 西大路御池駅 | 1,280万円 | 880~1,400万円 |
| 15位 | 二条城前駅 | 1,435万円 | 972~2,840万円 |
| 16位 | 丸太町駅 | 1,440万円 | 955~2,212万円 |
| 17位 | 円町駅 | 1,480万円 | 950~2,180万円 |
| 18位 | 五条駅 | 1,480万円 | 780~1,980万円 |
| 19位 | 神宮丸太町駅 | 1,485万円 | 1,080~1,680万円 |
| 20位 | 祇園四条駅 | 1,510万円 | 1,272~2,122万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 近鉄丹波橋駅 | 890万円 | 780~1,180万円 |
| 2位 | 松尾大社駅 | 905万円 | 880~997万円 |
| 3位 | 丹波橋駅 | 980万円 | 780~1,485万円 |
| 4位 | 淀駅 | 980万円 | 750~1,380万円 |
| 5位 | トロッコ嵯峨駅 | 1,150万円 | 1,075~1,200万円 |
| 6位 | 鹿王院駅 | 1,200万円 | 995~1,820万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 有栖川駅 | 1,215万円 | 980~1,504万円 |
| 8位 | 東野駅 | 1,280万円 | 998~1,682万円 |
| 9位 | 嵯峨嵐山駅 | 1,370万円 | 1,100~1,800万円 |
| 10位 | 北野白梅町駅 | 1,480万円 | 1,197~2,480万円 |
| 11位 | 車折神社駅 | 1,548万円 | 1,130~1,880万円 |
| 12位 | 太秦駅 | 1,580万円 | 1,280~1,888万円 |
| 13位 | 稲荷駅 | 1,580万円 | 1,380~1,980万円 |
| 14位 | 竹田駅 | 1,580万円 | 1,480~2,080万円 |
| 15位 | 椥辻駅 | 1,635万円 | 1,250~1,880万円 |
| 16位 | 山科駅 | 1,650万円 | 1,199~2,190万円 |
| 17位 | 山科駅 | 1,680万円 | 1,090~2,480万円 |
| 18位 | 十条駅 | 1,690万円 | 1,200~1,948万円 |
| 19位 | 京阪山科駅 | 1,728万円 | 1,199~2,480万円 |
| 20位 | 帷子ノ辻駅 | 1,750万円 | 1,380~1,980万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 向島駅 | 1,539万円 | 1,200~2,180万円 |
| 2位 | 小野駅 | 1,739万円 | 1,350~1,980万円 |
| 3位 | 石田駅 | 1,880万円 | 1,580~2,380万円 |
| 4位 | くいな橋駅 | 1,899万円 | 1,480~2,180万円 |
| 5位 | 有栖川駅 | 1,980万円 | 1,680~2,280万円 |
| 6位 | 淀駅 | 1,980万円 | 1,480~2,480万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 八瀬比叡山口駅 | 1,985万円 | 1,780~2,280万円 |
| 8位 | 四宮駅 | 1,985万円 | 1,737~2,421万円 |
| 9位 | 龍谷大前深草駅 | 1,990万円 | 1,672~2,807万円 |
| 10位 | 御陵駅 | 1,990万円 | 1,580~3,380万円 |
| 11位 | 山科駅 | 2,080万円 | 1,590~3,580万円 |
| 12位 | 京阪山科駅 | 2,190万円 | 1,498~4,030万円 |
| 13位 | 稲荷駅 | 2,225万円 | 1,780~2,790万円 |
| 14位 | 伏見稲荷駅 | 2,225万円 | 1,880~2,590万円 |
| 15位 | 十条駅 | 2,265万円 | 1,880~2,590万円 |
| 16位 | 車折神社駅 | 2,270万円 | 1,980~2,349万円 |
| 17位 | 醍醐駅 | 2,280万円 | 1,495~2,957万円 |
| 18位 | 山科駅 | 2,290万円 | 1,780~3,992万円 |
| 19位 | 東野駅 | 2,365万円 | 1,720~2,819万円 |
| 20位 | 帷子ノ辻駅 | 2,380万円 | 2,080~2,580万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 松尾大社駅 | 2,189万円 | 1,965~2,530万円 |
| 2位 | 桃山南口駅 | 2,785万円 | 2,500~3,380万円 |
| 3位 | 椥辻駅 | 3,270万円 | 1,880~3,515万円 |
| 4位 | 桃山御陵前駅 | 3,639万円 | 2,798~4,630万円 |
| 5位 | 伏見駅 | 3,680万円 | 2,980~3,899万円 |
| 6位 | 墨染駅 | 3,780万円 | 3,630~3,919万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 伏見桃山駅 | 3,830万円 | 3,355~4,517万円 |
| 8位 | 西京極駅 | 4,098万円 | 3,680~4,800万円 |
| 9位 | 六地蔵駅 | 4,395万円 | 3,780~5,290万円 |
| 10位 | 西大路駅 | 4,698万円 | 4,200~5,148万円 |
| 11位 | 山科駅 | 4,730万円 | 3,480~5,980万円 |
| 12位 | 山科駅 | 5,480万円 | 3,780~5,980万円 |
| 13位 | 京阪山科駅 | 5,480万円 | 3,450~5,980万円 |
| 14位 | 修学院駅 | 5,580万円 | 4,980~5,980万円 |
| 15位 | 清水五条駅 | 5,730万円 | 3,765~7,980万円 |
| 16位 | 松ケ崎駅 | 5,830万円 | 5,480~9,755万円 |
| 17位 | 桂川駅 | 5,980万円 | 5,480~7,705万円 |
| 18位 | 西院駅 | 6,139万円 | 4,980~7,280万円 |
| 19位 | 西院駅 | 6,390万円 | 5,380~7,000万円 |
| 20位 | 今出川駅 | 6,490万円 | 4,700~9,780万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 大宮駅 | 6,480万円 | 6,180~18,900万円 |
| 2位 | 北野白梅町駅 | 6,735万円 | 4,305~7,530万円 |
| 3位 | 今出川駅 | 9,280万円 | 8,580~10,990万円 |
| 4位 | 丸太町駅 | 16,640万円 | 6,857~22,167万円 |
| 5位 | 烏丸御池駅 | 19,800万円 | 14,990~22,700万円 |
JR東海道本線の掲載価格帯
JR湖西線の掲載価格帯
JR奈良線の掲載価格帯
JR山陰本線の掲載価格帯
東海道新幹線の掲載価格帯
| 京都駅 |
|---|
| 1,857〜 5,720万円 |
近鉄京都線の掲載価格帯
阪急京都線の掲載価格帯
阪急嵐山線の掲載価格帯
京阪鴨東線の掲載価格帯
京阪本線の掲載価格帯
京阪宇治線の掲載価格帯
京阪京津線の掲載価格帯
京福電鉄嵐山本線の掲載価格帯
京福電鉄北野線の掲載価格帯
地下鉄烏丸線の掲載価格帯
地下鉄東西線の掲載価格帯
| 太秦天神川駅 | 西大路御池駅 | 二条駅 | 二条城前駅 | 烏丸御池駅 | 京都市役所前駅 | 三条京阪駅 | 東山駅 | 蹴上駅 | 御陵駅 | 山科駅 | 東野駅 | 椥辻駅 | 小野駅 | 醍醐駅 | 石田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,365〜 4,239万円 |
2,194〜 5,642万円 |
2,380〜 6,155万円 |
3,520〜 7,255万円 |
4,840〜 9,840万円 |
5,980〜 12,845万円 |
4,930〜 13,390万円 |
2,480〜 12,300万円 |
2,230〜 12,995万円 |
1,262〜 3,155万円 |
1,507〜 3,932万円 |
1,165〜 2,399万円 |
1,694〜 3,481万円 |
1,369〜 2,735万円 |
1,500〜 3,080万円 |
1,680〜 2,996万円 |
叡山電鉄叡山本線の掲載価格帯
嵯峨野観光鉄道の掲載価格帯
| トロッコ嵯峨駅 | トロッコ嵐山駅 | トロッコ保津峡駅 |
|---|---|---|
| 987〜 4,230万円 |