・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 千葉ニュータウン中央駅 | 3,790万円 | 2,160~4,280万円 |
| 2位 | 印西牧の原駅 | 1,590万円 | 1,280~2,280万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 千葉ニュータウン中央駅 | 3,530万円 | 2,380~4,490万円 |
| 2位 | 印西牧の原駅 | 2,290万円 | 1,780~3,180万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 印西牧の原駅 | 3,540万円 | 2,855~3,980万円 |
| 2位 | 千葉ニュータウン中央駅 | 3,200万円 | 2,180~4,980万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 印西牧の原駅 | 1,590万円 | 1,280~2,280万円 |
| 2位 | 千葉ニュータウン中央駅 | 3,790万円 | 2,160~4,280万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 印西牧の原駅 | 2,290万円 | 1,780~3,180万円 |
| 2位 | 千葉ニュータウン中央駅 | 3,530万円 | 2,380~4,490万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 千葉ニュータウン中央駅 | 3,200万円 | 2,180~4,980万円 |
| 2位 | 印西牧の原駅 | 3,540万円 | 2,855~3,980万円 |
北総線の掲載価格帯
| 千葉ニュータウン中央駅 | 印西牧の原駅 | 印旛日本医大駅 |
|---|---|---|
| 2,184〜 4,480万円 |
2,180〜 3,492万円 |
成田スカイアクセスの掲載価格帯
| 千葉ニュータウン中央駅 | 印旛日本医大駅 |
|---|---|
| 2,184〜 4,480万円 |