SUUMO掲載中
募集中の物件は8件あります ( 賃貸は8件)
静岡市葵区(静岡県)の物件の売却・査定情報が知りたい方はこちら
8件の情報を表示しています
| イメージ | 間取り | 価格 | 専有面積 | 方位 | 入居時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
17枚の写真があります
|
1DK | 5.6万円 | 35.4平米 | 東 | 即 | お問い合わせする(無料) SUUMOで詳細を見る |
|
17枚の写真があります
|
1DK | 5.6万円 | 35.4平米 | 東 | 即 | お問い合わせする(無料) SUUMOで詳細を見る |
|
17枚の写真があります
|
1DK | 5.6万円 | 35.4平米 | 東 | 即 | お問い合わせする(無料) SUUMOで詳細を見る |
|
17枚の写真があります
|
1DK | 5.7万円 | 35.4平米 | 西 | '26年5月下旬 | お問い合わせする(無料) SUUMOで詳細を見る |
|
20枚の写真があります
|
1DK | 5.7万円 | 35.4平米 | 西 | '26年6月上旬 | お問い合わせする(無料) SUUMOで詳細を見る |
|
17枚の写真があります
|
1DK | 5.7万円 | 35.4平米 | - | 相談 | お問い合わせする(無料) SUUMOで詳細を見る |
|
17枚の写真があります
|
1DK | 5.7万円 | 35.4平米 | 西 | '26年5月下旬 | お問い合わせする(無料) SUUMOで詳細を見る |
|
17枚の写真があります
|
1DK | 5.7万円 | 35.4平米 | 西 | '26年5月下旬 | お問い合わせする(無料) SUUMOで詳細を見る |
※データ更新のタイミングにより、ごく稀に募集終了物件が掲載される場合があります。
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 1.9 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 6.7 |
| 20~30 | 2.2 | 4.2 | 4.8 | 5.6 | 7.6 |
| 30~40 | 3.3 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 9.0 |
| 40~50 | 3.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 10.2 |
| 50~60 | 3.8 | 6.0 | 6.9 | 7.9 | 10.7 |
| 60~70 | 4.4 | 7.0 | 8.4 | 10.2 | 14.9 |
| 70~80 | 5.8 | 8.5 | 11.0 | 13.0 | 19.7 |
| 80~90 | 5.5 | 8.9 | 12.8 | 14.8 | 20.1 |
| 90~100 | 7.9 | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 25.0 |
| 100~110 | 7.3 | 11.9 | 15.4 | 18.5 | 23.1 |
| 110~120 | 5.9 | 10.5 | 15.0 | 19.8 | 29.5 |
| 120~ | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 |
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 5.9 | 7.5 | 8.5 | 11.0 | 16.1 |
| ~1 | 5.9 | 7.5 | 8.5 | 11.0 | 16.2 |
| 1~3 | 3.8 | 6.9 | 8.0 | 11.2 | 17.6 |
| 3~5 | 4.5 | 6.8 | 7.5 | 8.9 | 11.9 |
| 5~7 | 4.8 | 6.5 | 7.4 | 8.5 | 11.5 |
| 7~10 | 4.6 | 6.1 | 6.8 | 7.6 | 9.7 |
| 10~15 | 3.8 | 6.0 | 6.8 | 7.8 | 10.5 |
| 15~20 | 2.3 | 4.9 | 5.9 | 6.8 | 9.6 |
| 20~25 | 2.7 | 4.8 | 5.7 | 6.6 | 9.2 |
| 25~30 | 2.5 | 4.5 | 5.4 | 6.5 | 9.5 |
| 30~40 | 1.8 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 9.7 |
| 40~50 | 1.4 | 4.3 | 5.5 | 6.4 | 9.5 |
| 50~60 | 2.8 | 3.9 | 4.9 | 5.8 | 8.5 |
| 60~ | 3.0 | 3.9 | 4.5 | 5.4 | 6.8 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 2.2 | 4.9 | 6.1 | 7.3 | 10.8 |
| 1~5 | 1.4 | 4.9 | 6.0 | 7.3 | 10.8 |
| 5~7 | 2.3 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 10.8 |
| 7~10 | 1.8 | 4.9 | 6.0 | 7.4 | 11.0 |
| 10~15 | 2.0 | 5.3 | 6.5 | 8.0 | 12.0 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | |||||
| 40~60 | 1,380 | 1,990 | 3,990 | 4,380 | 5,880 |