| 住所 | 埼玉県 草加市 八幡町 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
東武伊勢崎線/獨協大学前駅 バス13分 (バス停)日立建機前 歩4分
|
||
| 種別 | アパート | 築年月 | 2008年3月 |
| 構造 | 木造 | 敷地面積 | ‐ |
| 階建 | 2階建 | 建築面積 | ‐ |
| 総戸数 | 1戸 | 駐車場 | 無 |

|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 2.7 | 3.9 | 4.9 | 5.7 | 7.7 |
| 20~30 | 3.9 | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 8.5 |
| 30~40 | 4.0 | 6.1 | 7.0 | 7.7 | 10.0 |
| 40~50 | 4.2 | 6.8 | 8.0 | 9.0 | 12.0 |
| 50~60 | 4.9 | 7.2 | 8.1 | 9.2 | 12.1 |
| 60~70 | 6.9 | 9.2 | 10.7 | 12.7 | 17.8 |
| 70~80 | 6.7 | 10.1 | 11.7 | 15.9 | 18.5 |
| 80~90 | 10.6 | 14.3 | 16.0 | 17.0 | 19.5 |
| 90~100 | 12.0 | 13.8 | 15.8 | 15.8 | 18.0 |
| 100~110 | |||||
| 110~120 | 12.0 | 13.2 | 15.0 | 20.0 | 23.2 |
| 120~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 4.5 | 6.5 | 7.2 | 8.8 | 12.0 |
| ~1 | 4.4 | 6.5 | 7.2 | 8.8 | 12.0 |
| 1~3 | 5.4 | 6.5 | 7.9 | 10.0 | 15.0 |
| 3~5 | 4.9 | 6.1 | 6.3 | 8.1 | 11.1 |
| 5~7 | 5.0 | 6.1 | 6.5 | 8.5 | 11.9 |
| 7~10 | 5.0 | 6.3 | 7.0 | 7.6 | 9.5 |
| 10~15 | 4.4 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 11.0 |
| 15~20 | 4.2 | 5.9 | 6.6 | 7.7 | 10.5 |
| 20~25 | 3.8 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 8.4 |
| 25~30 | 3.8 | 5.5 | 7.6 | 11.6 | 16.6 |
| 30~40 | 2.7 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 9.7 |
| 40~50 | 2.9 | 4.5 | 5.8 | 8.5 | 13.0 |
| 50~60 | 3.0 | 4.9 | 5.5 | 6.5 | 7.4 |
| 60~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 2.8 | 5.2 | 5.8 | 6.9 | 8.8 |
| 1~5 | 2.8 | 6.1 | 7.3 | 8.8 | 12.7 |
| 5~7 | 3.4 | 5.9 | 6.5 | 7.6 | 10.1 |
| 7~10 | 2.8 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 10.5 |
| 10~15 | 2.7 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 10.5 |
集計期間:2025年01月01日~2025年12月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | |||||
| 40~60 | 1,080 | 1,250 | 1,530 | 2,430 | 2,980 |
| 60~80 | 945 | 2,500 | 3,180 | 4,398 | 5,980 |
| 80~100 | 1,980 | 2,955 | 3,485 | 4,605 | 5,980 |
| 100~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 4,380 | 4,800 | 4,989 | 5,412 | 5,980 |
| 5~10 | 3,699 | 4,180 | 4,280 | 4,780 | 5,350 |
| 10~20 | 2,480 | 2,980 | 4,044 | 4,480 | 5,280 |
| 20~30 | 1,850 | 2,687 | 2,980 | 3,312 | 4,099 |
| 30~40 | 1,880 | 2,350 | 2,699 | 2,980 | 3,690 |
| 40~50 | 945 | 1,680 | 1,998 | 2,290 | 2,780 |
| 50~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 1,190 | 2,350 | 2,980 | 3,499 | 5,080 |
| 5~10 | 945 | 2,800 | 3,890 | 4,780 | 5,980 |
| 10~15 | 435 | 2,180 | 2,700 | 3,690 | 5,780 |
集計期間:2025年01月01日~2025年12月31日
獨協大学前駅は、東武伊勢崎線が通っていて、北千住駅まで20分でダイレクトにアクセスできるので便利です。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校があるので、教育環境も充実しています。
「呑むほどに善き人」に近づく街・浦和。ここで私の人生がはじまった|文・早乙女ぐりこ(エッセイスト)
私にとって浦和という街はそういう場所で、だから、いつ訪れても「ああ、帰ってきたな」と思う――。そう話すのは、日記やエッセイの執筆を行う早乙女ぐりこさん。人生の中でもめまぐるしい変化に見舞われた時期を過ごした浦和について綴っていただきました。
2025-10-16
料理家・長谷川あかりさんが語る地元・大宮での日々「レシピ本との最初の出合いは、ステラタウンのBOOKOFFでした」
大宮のBOOKOFFで出会った一冊のレシピ本で料理に目覚めたという、料理研究家の長谷川あかりさん。東京都心にもほど近く、幼少期の芸能活動を後押ししてくれたり、現在のキャリアのきっかけをくれた地元・大宮やその周辺の街について、お気に入りのお店の情報とともにお話しいただきました。
2025-07-17
平凡な街にも“絵になるもの”はある――堀込泰行が語る、埼玉・坂戸への愛と「エイリアンズ」に刻まれた原風景
ものすごく大自然に囲まれた場所や海が近いところではなく、平凡な街で育ったからこそ、平凡なもののなかに物語性を見出す癖がついたと思います――。そう話すのは、アーティストの堀込泰行さん。地元・埼玉県坂戸市での思い出や「エイリアンズ」などの曲にも表れている原風景について伺いました。
2025-03-18
夢の街「越谷」の進化する風景|文・お抹茶(トンツカタン)
1回の乗り換えを許容すれば、なんと新宿にも、東京にも行けちゃう。どこにでも行ける街。それが僕が育った北越谷である――。そう話すのは、お笑いコンビ「トンツカタン」のお抹茶さん。生まれ育った越谷の街について、ご自身の思い出と共に綴っていただきました。
2025-03-07
価格帯情報のグラフ・表の見方
本グラフを使うと掲載物件の価格情報を簡単に把握することができます。
・平均値では極端に高い(低い)価格によって実際よりも高め(低め)の平均価格になります。
・中央値では掲載物件の真ん中の価格はわかりますが、どの価格帯であれば妥当な範囲なのかはわかりません。
例えば、ある駅の掲載物件は「最大は6000万円、最小は2000万円ですが、3000万円(下限)から4500万円(上限)に多くの掲載物件が存在する」という事がすぐに分かります。
用語解説