| 住所 | 北海道 札幌市中央区 南五条西9 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 |
地下鉄南北線/すすきの駅 歩8分
地下鉄東西線/西11丁目駅 歩10分 札幌市電/資生館小学校前駅 歩5分 |
||
| 種別 | マンション | 築年月 | 2016年9月 |
| 構造 | 鉄筋コン | 敷地面積 | ‐ |
| 階建 | 5階建 | 建築面積 | ‐ |
| 総戸数 | 14戸 | 駐車場 | 有 |
| バルコニー面積 | ‐ | ||

札幌市中央区(北海道)の物件の売却・査定情報が知りたい方はこちら
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 2.7 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.6 |
| 20~30 | 2.3 | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 6.9 |
| 30~40 | 2.8 | 5.2 | 6.0 | 7.1 | 9.9 |
| 40~50 | 3.3 | 6.3 | 7.0 | 8.8 | 12.5 |
| 50~60 | 4.1 | 8.3 | 9.7 | 11.2 | 15.4 |
| 60~70 | 5.5 | 8.7 | 11.4 | 13.8 | 17.0 |
| 70~80 | 8.0 | 13.1 | 16.0 | 16.8 | 19.9 |
| 80~90 | 7.8 | 14.4 | 18.1 | 27.5 | 40.0 |
| 90~100 | 10.0 | 18.5 | 36.6 | 56.0 | 60.0 |
| 100~110 | 12.0 | 13.9 | 18.9 | 26.5 | 44.0 |
| 110~120 | |||||
| 120~ | 13.5 | 13.5 | 18.0 | 23.5 | 23.5 |
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 5.9 | 8.8 | 11.1 | 15.1 | 24.4 |
| ~1 | 4.4 | 8.2 | 11.0 | 14.3 | 17.5 |
| 1~3 | 4.2 | 6.4 | 7.4 | 11.6 | 16.2 |
| 3~5 | 4.0 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 13.7 |
| 5~7 | 4.6 | 6.2 | 7.1 | 7.8 | 9.9 |
| 7~10 | 4.2 | 5.5 | 6.4 | 8.1 | 12.0 |
| 10~15 | 3.7 | 5.4 | 6.7 | 8.8 | 13.8 |
| 15~20 | 3.5 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 12.3 |
| 20~25 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 6.4 | 8.8 |
| 25~30 | 2.9 | 3.9 | 4.5 | 5.0 | 6.5 |
| 30~40 | 1.9 | 3.6 | 4.2 | 5.2 | 7.5 |
| 40~50 | 2.0 | 3.5 | 4.2 | 5.0 | 7.2 |
| 50~60 | 2.0 | 2.7 | 4.2 | 5.2 | 7.8 |
| 60~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | |||||
| 1~5 | 3.5 | 5.0 | 6.4 | 8.2 | 12.9 |
| 5~7 | 2.3 | 4.7 | 5.8 | 7.5 | 11.6 |
| 7~10 | 1.9 | 4.9 | 6.2 | 7.8 | 12.1 |
| 10~15 | 0.0 | 4.5 | 5.8 | 8.3 | 13.9 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | 210 | 270 | 450 | 1,130 | 1,680 |
| 40~60 | 350 | 1,290 | 2,580 | 3,580 | 7,000 |
| 60~80 | 490 | 1,235 | 2,135 | 4,192 | 5,680 |
| 80~100 | 3,480 | 4,480 | 4,725 | 5,298 | 5,390 |
| 100~ | 4,480 | 5,380 | 5,930 | 6,980 | 7,980 |
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 2,580 | 3,172 | 4,275 | 11,550 | 23,000 |
| 5~10 | 3,380 | 4,200 | 4,680 | 4,880 | 5,680 |
| 10~20 | 2,190 | 3,880 | 4,595 | 5,905 | 7,000 |
| 20~30 | 2,580 | 3,680 | 4,599 | 5,299 | 5,580 |
| 30~40 | |||||
| 40~50 | 250 | 880 | 1,280 | 1,980 | 2,493 |
| 50~ | 210 | 295 | 675 | 1,205 | 2,000 |
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | 450 | 1,980 | 5,280 | 17,000 | 38,000 |
| 5~10 | 220 | 1,480 | 2,700 | 4,490 | 7,980 |
| 10~15 | 210 | 490 | 1,280 | 3,598 | 5,980 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
西11丁目駅は、地下鉄東西線が運行しています。
駅周辺にはスーパー、コンビニなどの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。
すすきの駅は、地下鉄南北線、札幌市電と、2つの路線を利用できるのが特徴です。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。
資生館小学校前駅は、札幌市電が運行しています。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。