東武伊勢崎線(東京都)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口で東武伊勢崎線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
駅 | 家賃相場 | |
---|---|---|
浅草 | 8.1万円 | |
とうきょうスカイツリー | 7.1万円 | |
押上 | 7.1万円 | |
曳舟 | 6.6万円 | |
東向島 | 6.4万円 | |
鐘ヶ淵 | 6.3万円 | |
堀切 | 5.7万円 | |
牛田 | 6.5万円 | |
北千住 | 6.3万円 | |
小菅 | 6.0万円 | |
五反野 | 5.5万円 | |
梅島 | 5.3万円 | |
西新井 | 5.2万円 | |
竹ノ塚 | 5.2万円 | |
谷塚 | 5.0万円 | |
草加 | 4.8万円 | |
獨協大学前 | 4.6万円 | |
新田 | 4.4万円 | |
蒲生 | 4.5万円 | |
新越谷 | 4.8万円 | |
越谷 | 4.6万円 | |
北越谷 | 4.4万円 | |
大袋 | 4.3万円 | |
せんげん台 | 4.2万円 | |
武里 | 4.0万円 | |
一ノ割 | 4.2万円 | |
春日部 | 4.3万円 | |
北春日部 | 4.6万円 | |
姫宮 | - | |
東武動物公園 | - | |
和戸 | - | |
久喜 | - | |
鷲宮 | 3.9万円 | |
花崎 | 4.1万円 | |
加須 | - | |
南羽生 | 3.9万円 | |
羽生 | - | |
川俣 | 4.8万円 | |
茂林寺前 | 4.2万円 | |
館林 | - | |
多々良 | 4.0万円 | |
県 | - | |
福居 | - | |
東武和泉 | - | |
足利市 | - | |
野州山辺 | - | |
韮川 | 4.6万円 | |
太田 | 4.5万円 | |
細谷 | 4.7万円 | |
木崎 | - | |
世良田 | - | |
境町 | 3.9万円 | |
剛志 | 4.0万円 | |
新伊勢崎 | 4.0万円 | |
伊勢崎 | 4.1万円 |
Park Axis浅草レジデン… | 東京都台東区西浅草2 |
---|---|
綾瀬駅 1K 1階 | 東京都足立区綾瀬1 |
LALA上野 2階 | 東京都台東区東上野5 |
エクレルドミール 2階 | 東京都足立区千住寿町 |
プレサンスジュネ浅草WE… | 東京都台東区浅草4 |
ゴールドリーフ 4階 | 東京都足立区保木間3 |
---|---|
AZEST千住大橋 5階 | 東京都足立区千住河原町 |
ルーエ押上 9階 | 東京都墨田区横川2 |
サンクエトワール 3階 | 東京都墨田区吾妻橋2 |
リビオン・タートル 3階 | 東京都足立区千住宮元町 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。