JR総武線(東京都)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
JR総武線(東京都)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR総武線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 千葉 | 6.2万円 | |
| 西千葉 | 4.6万円 | |
| 稲毛 | 5.5万円 | |
| 新検見川 | 4.6万円 | |
| 幕張 | 6.2万円 | |
| 幕張本郷 | 4.5万円 | |
| 津田沼 | 5.0万円 | |
| 東船橋 | 4.9万円 | |
| 船橋 | 5.9万円 | |
| 西船橋 | 6.3万円 | |
| 下総中山 | 5.5万円 | |
| 本八幡 | 5.8万円 | |
| 市川 | 7.2万円 | |
| 小岩 | 6.0万円 | |
| 新小岩 | 6.3万円 | |
| 平井 | 6.5万円 | |
| 亀戸 | 8.0万円 | |
| 錦糸町 | 8.7万円 | |
| 両国 | 8.8万円 | |
| 浅草橋 | 9.5万円 | |
| 秋葉原 | 10.0万円 | |
| 御茶ノ水 | 10.3万円 | |
| 水道橋 | 9.5万円 | |
| 飯田橋 | 10.3万円 | |
| 市ケ谷 | 10.4万円 | |
| 四ツ谷 | 10.9万円 | |
| 信濃町 | 9.7万円 | |
| 千駄ケ谷 | 10.5万円 | |
| 代々木 | 10.5万円 | |
| 新宿 | 8.6万円 | |
| 大久保 | 8.0万円 | |
| 東中野 | 7.8万円 | |
| 中野 | 7.4万円 | |
| 高円寺 | 7.2万円 | |
| 阿佐ケ谷 | 6.9万円 | |
| 荻窪 | 6.8万円 | |
| 西荻窪 | 6.8万円 | |
| 吉祥寺 | 6.7万円 | |
| 三鷹 | 6.5万円 | |
2026年7月10日更新
| ヴェルティーク新中野 3階 | 東京都中野区本町4 |
|---|---|
| オープンブルーム東新宿… | 東京都新宿区歌舞伎町2 |
| アルテシモレーヴ 6階 | 東京都墨田区千歳1 |
| シンシア本郷東大前 3階 | 東京都文京区本郷3 |
| CITY SPIRE両国 4階 | 東京都墨田区両国2 |
| グレンジフォード高円寺… | 東京都杉並区高円寺南3 |
|---|---|
| メインステージ森下II 2階 | 東京都江東区新大橋2 |
| リブリ・西新宿 1階 | 東京都新宿区西新宿8 |
| ザパークハビオ神楽坂レ… | 東京都新宿区東五軒町 |
| ADESSO中野 3階 | 東京都中野区新井1 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。