京急本線(東京都)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口で京急本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
駅 | 家賃相場 | |
---|---|---|
泉岳寺 | 7.6万円 | |
品川 | 7.7万円 | |
北品川 | 7.6万円 | |
新馬場 | 7.4万円 | |
青物横丁 | 7.5万円 | |
鮫洲 | 7.1万円 | |
立会川 | 7.2万円 | |
大森海岸 | 7.2万円 | |
平和島 | 6.9万円 | |
大森町 | 6.8万円 | |
梅屋敷 | 6.7万円 | |
京急蒲田 | 6.9万円 | |
雑色 | 6.5万円 | |
六郷土手 | 6.5万円 | |
京急川崎 | 6.7万円 | |
八丁畷 | 6.7万円 | |
鶴見市場 | 6.3万円 | |
京急鶴見 | 6.1万円 | |
花月総持寺 | 6.1万円 | |
生麦 | 6.0万円 | |
京急新子安 | 6.0万円 | |
子安 | 5.9万円 | |
神奈川新町 | 6.1万円 | |
京急東神奈川 | 6.2万円 | |
神奈川 | 6.6万円 | |
横浜 | 6.3万円 | |
戸部 | 6.1万円 | |
日ノ出町 | 6.3万円 | |
黄金町 | 5.8万円 | |
南太田 | 5.8万円 | |
井土ヶ谷 | 5.5万円 | |
弘明寺 | 5.7万円 | |
上大岡 | 5.4万円 | |
屏風浦 | 5.1万円 | |
杉田 | 5.2万円 | |
京急富岡 | 4.3万円 | |
能見台 | 4.4万円 | |
金沢文庫 | 5.2万円 | |
金沢八景 | 5.0万円 | |
追浜 | 5.1万円 | |
京急田浦 | - | |
安針塚 | 3.8万円 | |
逸見 | 4.8万円 | |
汐入 | 4.6万円 | |
横須賀中央 | 4.7万円 | |
県立大学 | 5.3万円 | |
堀ノ内 | 4.8万円 | |
京急大津 | 4.6万円 | |
馬堀海岸 | 4.7万円 | |
浦賀 | 4.3万円 |
ガラ・シティ大崎 6階 | 東京都品川区大崎1 |
---|---|
アジールコート東大井 4階 | 東京都品川区東大井2 |
パソム大井町 1階 | 東京都品川区東大井5 |
青物横丁駅 1K 4階 | 東京都品川区東品川4 |
ディームス品川南大井 1… | 東京都品川区南大井3 |
アイリス壱番館 6階 | 東京都大田区蒲田3 |
---|---|
アクロスK 6階 | 東京都大田区西蒲田7 |
糀谷駅 1LDK 3階 | 東京都大田区本羽田1 |
日神デュオステージ大森… | 東京都大田区南馬込3 |
マスターズコート北品川… | 東京都品川区北品川2 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。