SUUMO独自で調査した沖縄県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。
那覇市 | 4.9万円 | 5.3万円 | 7.1万円 | 8.9万円 | 13.3万円 |
---|---|---|---|---|---|
宜野湾市 | 3.5万円 | 4.5万円 | 5.8万円 | 7.0万円 | 9.9万円 |
石垣市 | 4.2万円 | 5.5万円 | 6.2万円 | 6.3万円 | 6.5万円 |
浦添市 | 4.6万円 | 5.1万円 | 6.0万円 | 7.2万円 | 10.6万円 |
名護市 | 3.0万円 | 4.2万円 | 5.0万円 | 5.8万円 | 7.6万円 |
糸満市 | 3.3万円 | 4.6万円 | 5.5万円 | 6.3万円 | 6.4万円 |
沖縄市 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.2万円 | 5.7万円 | 7.0万円 |
豊見城市 | 4.0万円 | 4.7万円 | 5.9万円 | 6.5万円 | 15.8万円 |
うるま市 | 3.3万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 5.9万円 | 7.2万円 |
宮古島市 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.9万円 | 5.0万円 | 9.3万円 |
南城市 | 3.3万円 | 3.5万円 | 5.0万円 | 5.9万円 | 7.1万円 |
国頭郡 | 4.1万円 | 4.4万円 | 4.7万円 | 5.7万円 | 6.2万円 |
中頭郡 | 4.5万円 | 4.6万円 | 5.6万円 | 6.6万円 | 13.9万円 |
島尻郡 | 4.3万円 | 4.4万円 | 6.0万円 | 6.4万円 | 7.7万円 |
宮古郡 | - | - | - | - | - |
八重山郡 | 3.8万円 | 5.9万円 | 6.0万円 | 6.1万円 | 6.2万円 |
2023年5月22日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。