神奈川県の家賃相場調査データを大公開!神奈川県の家賃相場・賃料相場を調べるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
SUUMO独自で調査した神奈川県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。
![]()
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
| 横浜市鶴見区 | 5.8万円 | 7.6万円 | 9.8万円 | 12.3万円 | 14.8万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市神奈川区 | 5.8万円 | 7.6万円 | 11.5万円 | 15.4万円 | 19.4万円 |
| 横浜市西区 | 6.8万円 | 7.7万円 | 12.9万円 | 18.8万円 | 24.7万円 |
| 横浜市中区 | 6.9万円 | 7.8万円 | 12.3万円 | 16.9万円 | 19.2万円 |
| 横浜市南区 | 5.5万円 | 7.2万円 | 9.3万円 | 12.0万円 | 13.3万円 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 4.8万円 | 7.0万円 | 8.9万円 | 10.5万円 | 12.9万円 |
| 横浜市磯子区 | 4.2万円 | 7.3万円 | 8.3万円 | 10.0万円 | 13.5万円 |
| 横浜市金沢区 | 4.9万円 | 6.5万円 | 8.5万円 | 10.3万円 | 11.8万円 |
| 横浜市港北区 | 6.2万円 | 7.5万円 | 10.9万円 | 13.1万円 | 16.0万円 |
| 横浜市戸塚区 | 5.2万円 | 6.5万円 | 9.0万円 | 10.3万円 | 12.8万円 |
| 横浜市港南区 | 6.4万円 | 6.9万円 | 8.5万円 | 10.0万円 | 12.0万円 |
| 横浜市旭区 | 4.6万円 | 6.7万円 | 8.3万円 | 8.4万円 | 11.4万円 |
| 横浜市緑区 | 5.0万円 | 6.9万円 | 8.6万円 | 9.7万円 | 12.1万円 |
| 横浜市瀬谷区 | 3.8万円 | 6.2万円 | 7.9万円 | 8.9万円 | 9.8万円 |
| 横浜市栄区 | 4.9万円 | 6.7万円 | 6.8万円 | 8.8万円 | 13.2万円 |
| 横浜市泉区 | 6.2万円 | 7.0万円 | 8.9万円 | 9.2万円 | 10.8万円 |
| 横浜市青葉区 | 5.7万円 | 7.0万円 | 9.1万円 | 10.4万円 | 13.8万円 |
| 横浜市都筑区 | 7.1万円 | 7.5万円 | 9.8万円 | 11.7万円 | 13.8万円 |
| 川崎市川崎区 | 6.5万円 | 7.8万円 | 9.9万円 | 12.8万円 | 16.7万円 |
| 川崎市幸区 | 6.6万円 | 7.8万円 | 10.6万円 | 13.1万円 | 18.0万円 |
| 川崎市中原区 | 6.3万円 | 8.0万円 | 11.8万円 | 14.4万円 | 18.5万円 |
| 川崎市高津区 | 6.8万円 | 7.6万円 | 10.8万円 | 12.8万円 | 14.5万円 |
| 川崎市多摩区 | 5.4万円 | 6.6万円 | 9.5万円 | 11.2万円 | 12.3万円 |
| 川崎市宮前区 | 5.8万円 | 7.0万円 | 9.7万円 | 11.0万円 | 14.9万円 |
| 川崎市麻生区 | 4.7万円 | 6.4万円 | 8.8万円 | 10.5万円 | 13.0万円 |
| 相模原市緑区 | 4.1万円 | 5.3万円 | 8.4万円 | 8.7万円 | 12.1万円 |
| 相模原市中央区 | 3.8万円 | 5.3万円 | 6.5万円 | 7.9万円 | 9.0万円 |
| 相模原市南区 | 4.3万円 | 5.7万円 | 7.9万円 | 9.1万円 | 12.0万円 |
| 横須賀市 | 5.0万円 | 6.0万円 | 7.0万円 | 8.0万円 | 10.5万円 |
| 平塚市 | 4.8万円 | 6.3万円 | 7.0万円 | 7.5万円 | 8.9万円 |
| 鎌倉市 | 7.2万円 | 7.3万円 | 11.0万円 | 13.9万円 | 15.8万円 |
| 藤沢市 | 5.6万円 | 6.8万円 | 9.5万円 | 10.3万円 | 12.0万円 |
| 小田原市 | 5.1万円 | 5.8万円 | 6.5万円 | 7.0万円 | 7.9万円 |
| 茅ヶ崎市 | 6.1万円 | 6.3万円 | 9.1万円 | 9.8万円 | 15.4万円 |
| 逗子市 | 7.1万円 | 7.2万円 | 11.7万円 | 14.9万円 | 16.4万円 |
| 三浦市 | 5.5万円 | 5.6万円 | 6.7万円 | 8.0万円 | 10.3万円 |
| 秦野市 | 3.1万円 | 5.2万円 | 6.0万円 | 6.6万円 | 7.8万円 |
| 厚木市 | 4.5万円 | 6.0万円 | 7.6万円 | 8.0万円 | 9.6万円 |
| 大和市 | 4.0万円 | 6.4万円 | 8.0万円 | 8.9万円 | 11.0万円 |
| 伊勢原市 | 4.1万円 | 5.4万円 | 6.3万円 | 6.9万円 | 7.0万円 |
| 海老名市 | 5.9万円 | 6.4万円 | 8.5万円 | 9.4万円 | 12.3万円 |
| 座間市 | 4.1万円 | 5.5万円 | 6.8万円 | 8.0万円 | 9.5万円 |
| 南足柄市 | 4.1万円 | 4.7万円 | 4.9万円 | 6.3万円 | 6.4万円 |
| 綾瀬市 | 5.0万円 | 5.8万円 | 6.5万円 | 7.5万円 | 7.6万円 |
| 三浦郡葉山町 | 7.8万円 | 7.9万円 | 8.1万円 | 20.0万円 | 20.1万円 |
| 高座郡 | 5.5万円 | 5.8万円 | 7.0万円 | 7.7万円 | 7.9万円 |
| 中郡 | 2.6万円 | 3.4万円 | 4.9万円 | 7.5万円 | 8.9万円 |
| 足柄上郡 | 4.3万円 | 4.4万円 | 5.9万円 | 6.8万円 | 8.0万円 |
| 愛甲郡 | 3.6万円 | 4.5万円 | 4.7万円 | 5.9万円 | 6.5万円 |
| 足柄下郡 | 5.0万円 | 5.6万円 | 5.7万円 | 7.9万円 | 8.0万円 |
2026年4月13日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。