北海道の家賃相場調査データを大公開!北海道の家賃相場・賃料相場を調べるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
SUUMO独自で調査した北海道の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。
![]()
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
| 札幌市中央区 | 3.8万円 | 4.3万円 | 5.7万円 | 8.5万円 | 12.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市北区 | 3.5万円 | 3.9万円 | 5.5万円 | 7.6万円 | 9.0万円 |
| 札幌市東区 | 3.5万円 | 3.7万円 | 5.4万円 | 7.1万円 | 8.0万円 |
| 札幌市白石区 | 3.3万円 | 3.6万円 | 5.2万円 | 7.1万円 | 8.5万円 |
| 札幌市豊平区 | 3.3万円 | 3.9万円 | 5.2万円 | 7.2万円 | 9.3万円 |
| 札幌市南区 | 3.0万円 | 3.6万円 | 4.9万円 | 6.5万円 | 7.0万円 |
| 札幌市西区 | 3.7万円 | 4.0万円 | 5.3万円 | 7.3万円 | 8.4万円 |
| 札幌市厚別区 | 4.0万円 | 4.2万円 | 5.4万円 | 7.1万円 | 8.4万円 |
| 札幌市手稲区 | 4.0万円 | 4.1万円 | 5.0万円 | 6.6万円 | 8.7万円 |
| 札幌市清田区 | 2.7万円 | 3.0万円 | 4.7万円 | 5.9万円 | 7.3万円 |
| 函館市 | 3.3万円 | 3.6万円 | 6.0万円 | 6.3万円 | 7.5万円 |
| 小樽市 | 3.4万円 | 4.3万円 | 5.4万円 | 6.4万円 | 6.9万円 |
| 旭川市 | 2.8万円 | 3.6万円 | 5.5万円 | 5.6万円 | 6.0万円 |
| 室蘭市 | 3.2万円 | 4.4万円 | 5.5万円 | 6.3万円 | 8.2万円 |
| 釧路市 | 3.8万円 | 4.0万円 | 5.8万円 | 5.9万円 | 6.1万円 |
| 帯広市 | 2.9万円 | 3.0万円 | 4.6万円 | 5.5万円 | 6.3万円 |
| 北見市 | 3.1万円 | 3.8万円 | 5.0万円 | 6.0万円 | 6.8万円 |
| 夕張市 | 2.2万円 | 2.3万円 | 2.4万円 | 2.9万円 | 5.9万円 |
| 岩見沢市 | 3.5万円 | 3.7万円 | 4.6万円 | 4.7万円 | 6.3万円 |
| 網走市 | 3.3万円 | 4.6万円 | 5.0万円 | 5.3万円 | 7.8万円 |
| 留萌市 | 4.1万円 | 4.2万円 | 4.3万円 | 5.6万円 | 6.3万円 |
| 苫小牧市 | 2.8万円 | 4.0万円 | 5.1万円 | 5.8万円 | 5.9万円 |
| 稚内市 | 3.5万円 | 3.8万円 | 4.5万円 | 5.0万円 | 5.5万円 |
| 美唄市 | 2.5万円 | 2.6万円 | 3.8万円 | 6.1万円 | 6.2万円 |
| 芦別市 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.0万円 |
| 江別市 | 2.9万円 | 3.4万円 | 4.7万円 | 5.5万円 | 6.6万円 |
| 赤平市 | 2.9万円 | 3.0万円 | 3.1万円 | 3.2万円 | 5.9万円 |
| 紋別市 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 5.5万円 | 5.9万円 |
| 士別市 | 2.8万円 | 3.0万円 | - | 3.2万円 | 5.0万円 |
| 名寄市 | 3.7万円 | 4.0万円 | 6.0万円 | 6.5万円 | 7.0万円 |
| 三笠市 | 3.5万円 | 3.6万円 | 3.7万円 | 3.9万円 | 5.9万円 |
| 根室市 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.9万円 |
| 千歳市 | 4.0万円 | 4.4万円 | 6.0万円 | 6.9万円 | 8.4万円 |
| 滝川市 | 2.5万円 | 4.0万円 | 5.2万円 | 5.5万円 | 6.3万円 |
| 砂川市 | 2.5万円 | 2.6万円 | 2.7万円 | - | 4.9万円 |
| 歌志内市 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 深川市 | 2.0万円 | 2.5万円 | 2.6万円 | 3.2万円 | 5.3万円 |
| 富良野市 | 3.4万円 | 3.6万円 | 4.9万円 | 5.0万円 | - |
| 登別市 | 2.9万円 | 4.5万円 | 5.0万円 | 5.5万円 | 5.6万円 |
| 恵庭市 | 3.1万円 | 3.5万円 | 5.2万円 | 6.2万円 | 6.5万円 |
| 伊達市 | 4.0万円 | 4.4万円 | 5.4万円 | 6.2万円 | 7.3万円 |
| 北広島市 | 3.5万円 | 4.6万円 | 5.5万円 | 6.6万円 | 6.8万円 |
| 石狩市 | - | 2.0万円 | 4.4万円 | 4.9万円 | 6.0万円 |
| 北斗市 | 3.2万円 | 3.3万円 | 5.4万円 | 5.5万円 | 6.4万円 |
| 石狩郡 | 3.5万円 | 3.8万円 | 4.2万円 | 4.4万円 | 5.7万円 |
| 松前郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 上磯郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.0万円 |
| 亀田郡 | 3.3万円 | 3.5万円 | 4.6万円 | 5.7万円 | 6.5万円 |
| 茅部郡 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.7万円 | 6.6万円 | 6.7万円 |
| 二海郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 5.0万円 | 5.5万円 | 6.9万円 |
| 山越郡 | - | - | - | - | - |
| 檜山郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 6.4万円 | 6.5万円 | 6.6万円 |
| 爾志郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 奥尻郡 | - | - | - | - | - |
| 瀬棚郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 久遠郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 島牧郡 | - | - | - | - | - |
| 寿都郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 磯谷郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 虻田郡 | 4.6万円 | 5.5万円 | 5.8万円 | 12.0万円 | 15.0万円 |
| 岩内郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | - | - |
| 古宇郡 | - | - | - | - | - |
| 積丹郡 | - | - | - | - | - |
| 古平郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 余市郡 | 4.9万円 | 5.5万円 | 5.9万円 | 6.6万円 | 9.4万円 |
| 空知郡 | 2.8万円 | 3.0万円 | 4.0万円 | 4.1万円 | 4.4万円 |
| 夕張郡 | 3.5万円 | 3.6万円 | 3.7万円 | 4.3万円 | 5.6万円 |
| 樺戸郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 雨竜郡 | 3.5万円 | 3.7万円 | 4.8万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 上川郡 | 3.4万円 | 3.5万円 | 3.9万円 | 5.6万円 | 5.7万円 |
| 勇払郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 5.9万円 | 6.0万円 | 6.1万円 |
| 中川郡 | 3.5万円 | 3.6万円 | 4.2万円 | 5.5万円 | 6.7万円 |
| 増毛郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 留萌郡 | - | - | - | - | - |
| 苫前郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 天塩郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 宗谷郡 | - | - | - | - | - |
| 枝幸郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 礼文郡 | - | - | - | - | - |
| 利尻郡 | - | - | - | - | - |
| 網走郡 | 3.5万円 | 3.8万円 | 5.6万円 | 6.3万円 | 6.4万円 |
| 斜里郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 5.0万円 | 6.0万円 | 6.1万円 |
| 常呂郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.7万円 | 5.8万円 | 5.9万円 |
| 紋別郡 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 有珠郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.7万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 白老郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 沙流郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 新冠郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 浦河郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 様似郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 幌泉郡 | 3.6万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 日高郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | - | 4.1万円 | 5.9万円 |
| 河東郡 | 3.0万円 | 3.1万円 | 4.2万円 | 5.5万円 | 5.6万円 |
| 河西郡 | 2.7万円 | 3.7万円 | 3.8万円 | 4.8万円 | 7.0万円 |
| 広尾郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.6万円 | 5.5万円 | 5.9万円 |
| 足寄郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | - | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 十勝郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | - | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 釧路郡 | 2.5万円 | 3.0万円 | 6.3万円 | - | 8.2万円 |
| 厚岸郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 川上郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 阿寒郡 | - | - | - | - | - |
| 白糠郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 野付郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 標津郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 7.0万円 |
| 目梨郡 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 5.9万円 |
| 色丹郡 | - | - | - | - | - |
| 国後郡 | - | - | - | - | - |
| 択捉郡 | - | - | - | - | - |
| 紗那郡 | - | - | - | - | - |
| 蘂取郡 | - | - | - | - | - |
2025年10月14日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。