SUUMO独自で調査した北海道の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。
札幌市中央区 | 3.6万円 | 4.0万円 | 5.5万円 | 8.0万円 | 11.3万円 |
---|---|---|---|---|---|
札幌市北区 | 3.4万円 | 3.9万円 | 5.4万円 | 7.0万円 | 7.8万円 |
札幌市東区 | 3.3万円 | 3.6万円 | 5.1万円 | 6.5万円 | 7.4万円 |
札幌市白石区 | 3.0万円 | 3.5万円 | 5.0万円 | 6.6万円 | 7.7万円 |
札幌市豊平区 | 3.1万円 | 3.7万円 | 5.0万円 | 6.8万円 | 8.0万円 |
札幌市南区 | 2.9万円 | 3.5万円 | 4.8万円 | 6.0万円 | 6.3万円 |
札幌市西区 | 3.5万円 | 3.8万円 | 5.1万円 | 6.8万円 | 7.9万円 |
札幌市厚別区 | 3.6万円 | 4.1万円 | 5.0万円 | 6.6万円 | 7.5万円 |
札幌市手稲区 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.8万円 | 6.3万円 | 7.9万円 |
札幌市清田区 | 2.9万円 | 3.0万円 | 4.5万円 | 5.7万円 | 7.0万円 |
函館市 | 3.0万円 | 3.6万円 | 5.8万円 | 6.2万円 | 7.2万円 |
小樽市 | 3.2万円 | 4.3万円 | 5.4万円 | 6.3万円 | 6.7万円 |
旭川市 | 3.0万円 | 3.5万円 | 4.8万円 | 5.5万円 | 6.0万円 |
室蘭市 | 3.3万円 | 4.2万円 | 5.6万円 | 6.5万円 | 8.3万円 |
釧路市 | 3.5万円 | 4.1万円 | 5.5万円 | 5.8万円 | 5.9万円 |
帯広市 | 2.9万円 | 3.0万円 | 4.6万円 | 5.3万円 | 6.0万円 |
北見市 | 3.0万円 | 4.0万円 | 5.0万円 | 5.9万円 | 6.4万円 |
夕張市 | 2.7万円 | 2.8万円 | 2.9万円 | 3.0万円 | 6.2万円 |
岩見沢市 | 3.2万円 | 3.7万円 | 5.0万円 | 6.1万円 | 6.8万円 |
網走市 | 3.6万円 | 4.6万円 | 5.1万円 | 6.0万円 | 7.1万円 |
留萌市 | 4.2万円 | 4.3万円 | 4.4万円 | 5.8万円 | 6.5万円 |
苫小牧市 | 3.4万円 | 4.2万円 | 5.2万円 | 5.8万円 | 5.9万円 |
稚内市 | 3.2万円 | 3.3万円 | 3.4万円 | 3.6万円 | 6.2万円 |
美唄市 | 4.0万円 | 4.3万円 | - | 6.2万円 | 6.3万円 |
芦別市 | 3.9万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
江別市 | 3.0万円 | 3.7万円 | 4.3万円 | 5.5万円 | 6.8万円 |
赤平市 | 3.2万円 | 3.3万円 | 3.4万円 | 3.5万円 | 6.2万円 |
紋別市 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
士別市 | 2.8万円 | 3.3万円 | 3.4万円 | 3.6万円 | 5.3万円 |
名寄市 | 2.7万円 | 4.2万円 | 5.8万円 | 6.6万円 | 7.5万円 |
三笠市 | 3.7万円 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.0万円 | 6.2万円 |
根室市 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 4.6万円 | 6.2万円 |
千歳市 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.5万円 | 6.5万円 | 6.6万円 |
滝川市 | 2.9万円 | 3.5万円 | 4.9万円 | 5.8万円 | 6.9万円 |
砂川市 | 2.7万円 | 2.8万円 | 3.1万円 | 3.2万円 | 4.9万円 |
歌志内市 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
深川市 | 2.6万円 | 3.0万円 | 4.9万円 | 5.0万円 | 5.4万円 |
富良野市 | 2.2万円 | - | 4.0万円 | 5.5万円 | 7.5万円 |
登別市 | 3.1万円 | 4.5万円 | 5.0万円 | 5.3万円 | 5.4万円 |
恵庭市 | - | 3.8万円 | 5.0万円 | 6.0万円 | 6.1万円 |
伊達市 | 3.0万円 | 4.0万円 | 5.1万円 | 6.0万円 | 7.5万円 |
北広島市 | 3.3万円 | 4.0万円 | 5.2万円 | 5.4万円 | 5.7万円 |
石狩市 | 2.7万円 | 3.0万円 | 4.5万円 | 4.6万円 | 5.5万円 |
北斗市 | 3.7万円 | 4.5万円 | 4.9万円 | 5.3万円 | 8.1万円 |
石狩郡 | 3.5万円 | 3.8万円 | 4.3万円 | 4.9万円 | 6.1万円 |
松前郡 | - | - | - | - | - |
上磯郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
亀田郡 | 2.9万円 | 3.5万円 | 4.7万円 | 5.7万円 | 6.3万円 |
茅部郡 | 4.5万円 | 4.9万円 | 5.5万円 | 6.5万円 | 6.6万円 |
二海郡 | 3.9万円 | 4.1万円 | 5.0万円 | 5.1万円 | 6.0万円 |
山越郡 | - | - | - | - | - |
檜山郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 6.4万円 | 6.5万円 | 6.6万円 |
爾志郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
奥尻郡 | - | - | - | - | - |
瀬棚郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
久遠郡 | - | - | - | - | - |
島牧郡 | - | - | - | - | - |
寿都郡 | - | - | - | - | - |
磯谷郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
虻田郡 | 5.0万円 | 5.7万円 | 6.4万円 | 7.5万円 | 13.4万円 |
岩内郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
古宇郡 | - | - | - | - | - |
積丹郡 | - | - | - | - | - |
古平郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
余市郡 | 3.1万円 | 5.0万円 | 5.2万円 | 6.5万円 | 7.1万円 |
空知郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 4.4万円 | 5.0万円 |
夕張郡 | 3.6万円 | 3.7万円 | 3.8万円 | 5.0万円 | 5.9万円 |
樺戸郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
雨竜郡 | 3.6万円 | 3.7万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
上川郡 | 3.5万円 | 4.5万円 | 5.1万円 | 5.2万円 | 6.5万円 |
勇払郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 5.8万円 | 5.9万円 | 6.2万円 |
中川郡 | 3.4万円 | 4.1万円 | 4.2万円 | 5.3万円 | 6.6万円 |
増毛郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
留萌郡 | - | - | - | - | - |
苫前郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
天塩郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
宗谷郡 | - | - | - | - | - |
枝幸郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
礼文郡 | - | - | - | - | - |
利尻郡 | - | - | - | - | - |
網走郡 | 3.2万円 | 3.5万円 | 5.5万円 | 6.2万円 | 6.3万円 |
斜里郡 | 3.8万円 | 4.1万円 | 5.0万円 | 6.1万円 | 6.2万円 |
常呂郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.8万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
紋別郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
有珠郡 | - | - | - | - | - |
白老郡 | 3.8万円 | 3.9万円 | 4.0万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
沙流郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
新冠郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
浦河郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
様似郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
幌泉郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
日高郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.1万円 | 4.2万円 | 6.2万円 |
河東郡 | 2.9万円 | 3.3万円 | 4.6万円 | 5.5万円 | 5.6万円 |
河西郡 | 3.8万円 | 4.2万円 | 4.3万円 | 4.8万円 | 6.1万円 |
広尾郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.9万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
足寄郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | - | 5.0万円 | 6.2万円 |
十勝郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
釧路郡 | 3.1万円 | 3.5万円 | 6.2万円 | 7.8万円 | 8.3万円 |
厚岸郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
川上郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
阿寒郡 | - | - | - | - | - |
白糠郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
野付郡 | 3.7万円 | 4.0万円 | 4.4万円 | 5.0万円 | 6.1万円 |
標津郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.8万円 | 6.2万円 |
目梨郡 | 3.8万円 | 4.0万円 | 4.3万円 | 5.0万円 | 6.2万円 |
色丹郡 | - | - | - | - | - |
国後郡 | - | - | - | - | - |
択捉郡 | - | - | - | - | - |
紗那郡 | - | - | - | - | - |
蘂取郡 | - | - | - | - | - |
2023年5月22日更新
このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。