"20230601123134:H:0" "20230601123134:H:0" "20230601123134:H:0"

秋田県の家賃相場・賃料相場情報を探す

SUUMO独自で調査した秋田県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。

秋田県の家賃相場情報

 
ワンルーム
1K/1DK
1LDK/2K/2DK
2LDK/3K/3DK
3LDK/4K~
秋田市 3.8万円 4.9万円 5.5万円 6.5万円 8.8万円
能代市 3.5万円 3.6万円 3.7万円 4.4万円 5.5万円
横手市 3.8万円 4.5万円 4.6万円 4.7万円 7.4万円
大館市 3.8万円 4.0万円 - 6.6万円 6.7万円
男鹿市 3.8万円 4.0万円 4.3万円 5.0万円 6.2万円
湯沢市 3.5万円 3.6万円 3.7万円 5.2万円 5.9万円
鹿角市 3.8万円 4.0万円 4.3万円 5.0万円 6.7万円
由利本荘市 2.5万円 3.6万円 - 3.8万円 5.1万円
潟上市 3.4万円 3.5万円 3.6万円 5.0万円 6.2万円
大仙市 3.0万円 4.4万円 4.5万円 4.6万円 5.5万円
北秋田市 3.8万円 4.0万円 4.3万円 5.0万円 6.2万円
にかほ市 3.7万円 3.8万円 3.9万円 4.1万円 6.1万円
仙北市 3.8万円 4.0万円 4.3万円 5.0万円 6.2万円
鹿角郡 - - - - -
北秋田郡 - - - - -
山本郡 3.8万円 4.0万円 4.3万円 5.0万円 6.2万円
南秋田郡 3.8万円 4.0万円 4.3万円 5.0万円 6.2万円
仙北郡 3.8万円 4.0万円 4.3万円 5.0万円 6.2万円
雄勝郡 3.8万円 4.0万円 4.1万円 - 6.2万円

2023年5月22日更新

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

ページトップへ戻る