JR長崎本線(佐賀県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
JR長崎本線(佐賀県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR長崎本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 鳥栖 | 3.9万円 | |
| 新鳥栖 | 3.8万円 | |
| 肥前麓 | 3.5万円 | |
| 中原 | 3.4万円 | |
| 吉野ケ里公園 | 3.7万円 | |
| 神埼 | 2.5万円 | |
| 伊賀屋 | 4.8万円 | |
| 佐賀 | 4.3万円 | |
| 鍋島 | 4.0万円 | |
| バルーンさが | 2.4万円 | |
| 久保田 | 3.0万円 | |
| 牛津 | 4.1万円 | |
| 江北 | 4.1万円 | |
| 肥前白石 | 4.1万円 | |
| 肥前竜王 | 4.1万円 | |
| 肥前鹿島 | 4.8万円 | |
| 肥前浜 | 4.1万円 | |
| 肥前七浦 | 4.1万円 | |
| 肥前飯田 | 4.0万円 | |
| 多良 | 4.1万円 | |
| 肥前大浦 | - | |
| 小長井 | 4.1万円 | |
| 長里 | 4.1万円 | |
| 湯江 | 4.1万円 | |
| 小江 | 4.1万円 | |
| 肥前長田 | 4.1万円 | |
| 東諫早 | 4.6万円 | |
| 諫早 | 4.7万円 | |
| 西諫早 | 4.6万円 | |
| 喜々津 | 5.4万円 | |
| 市布 | 5.4万円 | |
| 肥前古賀 | 3.8万円 | |
| 現川 | 3.8万円 | |
| 東園 | 5.4万円 | |
| 大草 | - | |
| 本川内 | 4.2万円 | |
| 長与 | 4.0万円 | |
| 高田 | 3.9万円 | |
| 道ノ尾 | 4.0万円 | |
| 西浦上 | 4.5万円 | |
| 浦上 | 5.2万円 | |
| 長崎 | 5.1万円 | |
2025年10月14日更新
| レオパレス美リーフ I … | 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄 |
|---|---|
| E.POPULAR 5階 | 佐賀県鳥栖市本鳥栖町 |
| グラン・ルーチェ 2階 | 佐賀県鳥栖市本鳥栖町 |
| グラン・ルーチェ 2階 | 佐賀県鳥栖市本鳥栖町 |
| レジデンスITO A 2階 | 佐賀県鳥栖市古賀町 |
| 田代駅 1LDK 1階 | 佐賀県鳥栖市本鳥栖町 |
|---|---|
| シャルマンわかば弐番館… | 佐賀県鳥栖市古賀町 |
| リンデンハウスII 2階 | 佐賀県鳥栖市轟木町 |
| グランシャリオ高木瀬西… | 佐賀県佐賀市高木瀬西2 |
| CB鳥栖ラポール 2階 | 佐賀県鳥栖市田代外町 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。