JR日豊本線(宮崎県)で賃貸住宅[賃貸マンション・賃貸アパート]を借りるなら、お部屋探し物件情報サイトSUUMO(スーモ)賃貸
JR日豊本線(宮崎県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR日豊本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
| 駅 | 家賃相場 | |
|---|---|---|
| 小倉 | 3.8万円 | |
| 西小倉 | 3.9万円 | |
| 南小倉 | 3.8万円 | |
| 城野 | 3.3万円 | |
| 安部山公園 | 3.4万円 | |
| 下曽根 | 3.8万円 | |
| 朽網 | 3.9万円 | |
| 苅田 | 3.3万円 | |
| 小波瀬西工大前 | 2.8万円 | |
| 行橋 | 3.1万円 | |
| 南行橋 | 3.1万円 | |
| 新田原 | 2.7万円 | |
| 築城 | 2.5万円 | |
| 椎田 | 2.4万円 | |
| 豊前松江 | 4.1万円 | |
| 宇島 | 4.1万円 | |
| 三毛門 | 4.0万円 | |
| 吉富 | 3.9万円 | |
| 中津 | 3.8万円 | |
| 東中津 | 3.8万円 | |
| 今津 | 2.9万円 | |
| 天津 | 2.9万円 | |
| 豊前善光寺 | 3.5万円 | |
| 柳ケ浦 | 3.0万円 | |
| 豊前長洲 | 3.7万円 | |
| 宇佐 | 3.9万円 | |
| 西屋敷 | 3.7万円 | |
| 立石 | 4.3万円 | |
| 中山香 | 4.1万円 | |
| 杵築 | 2.3万円 | |
| 大神 | 2.6万円 | |
| 日出 | 3.6万円 | |
| 暘谷 | 3.7万円 | |
| 豊後豊岡 | 2.8万円 | |
| 亀川 | 3.3万円 | |
| 別府大学 | 3.7万円 | |
| 別府 | 4.1万円 | |
| 東別府 | 4.6万円 | |
| 西大分 | 4.1万円 | |
| 大分 | 4.1万円 | |
| 牧 | 4.0万円 | |
| 高城 | 3.2万円 | |
| 鶴崎 | 3.1万円 | |
| 大在 | 2.6万円 | |
| 坂ノ市 | 3.0万円 | |
| 幸崎 | 4.3万円 | |
| 佐志生 | 4.1万円 | |
| 下ノ江 | 4.1万円 | |
| 熊崎 | 3.5万円 | |
| 上臼杵 | 4.0万円 | |
| 臼杵 | 3.9万円 | |
| 津久見 | 4.1万円 | |
| 日代 | 4.1万円 | |
| 浅海井 | 4.1万円 | |
| 狩生 | - | |
| 海崎 | 4.1万円 | |
| 佐伯 | 4.2万円 | |
| 上岡 | 4.1万円 | |
| 直見 | - | |
| 直川 | - | |
| 重岡 | - | |
| 宗太郎 | - | |
| 市棚 | - | |
| 北川 | - | |
| 日向長井 | 4.1万円 | |
| 北延岡 | 4.2万円 | |
| 延岡 | 3.7万円 | |
| 南延岡 | 4.0万円 | |
| 旭ケ丘 | 4.2万円 | |
| 土々呂 | 3.5万円 | |
| 門川 | 4.1万円 | |
| 日向市 | 3.8万円 | |
| 財光寺 | 4.2万円 | |
| 南日向 | 4.1万円 | |
| 美々津 | - | |
| 東都農 | - | |
| 都農 | 4.1万円 | |
| 川南 | 2.4万円 | |
| 高鍋 | 2.4万円 | |
| 日向新富 | 2.0万円 | |
| 佐土原 | 3.2万円 | |
| 日向住吉 | 3.9万円 | |
| 蓮ケ池 | 4.1万円 | |
| 宮崎神宮 | 3.8万円 | |
| 宮崎 | 3.9万円 | |
| 南宮崎 | 3.1万円 | |
| 加納 | 2.5万円 | |
| 清武 | 2.9万円 | |
| 日向沓掛 | 3.3万円 | |
| 田野 | 3.9万円 | |
| 青井岳 | 4.0万円 | |
| 山之口 | 3.6万円 | |
| 餅原 | 2.9万円 | |
| 三股 | - | |
| 都城 | 3.1万円 | |
| 西都城 | - | |
| 五十市 | 3.1万円 | |
| 財部 | 4.1万円 | |
| 北俣 | 4.1万円 | |
| 大隅大川原 | 4.1万円 | |
| 北永野田 | 4.1万円 | |
| 霧島神宮 | 4.1万円 | |
| 国分 | 2.7万円 | |
| 隼人 | 2.6万円 | |
| 加治木 | 3.7万円 | |
| 錦江 | 3.8万円 | |
| 帖佐 | 4.0万円 | |
| 姶良 | 4.0万円 | |
| 重富 | 4.0万円 | |
| 竜ケ水 | 4.1万円 | |
| 仙巌園 | 4.3万円 | |
| 鹿児島 | 4.4万円 | |
| 鹿児島中央 | 4.2万円 | |
2026年4月13日更新
| 第1ピノキオコーポ西棟… | 宮崎県宮崎市佐土原町石崎3 |
|---|---|
| レオパレス中津瀬 1階 | 宮崎県宮崎市中津瀬町 |
| LINO 1階 | 宮崎県宮崎市吉村町 |
| アフェクシオンYS 1階 | 宮崎県宮崎市大字恒久 |
| レジデンス17番館 4階 | 宮崎県宮崎市清武町木原 |
| LINO 1階 | 宮崎県宮崎市吉村町 |
|---|---|
| メナージュ宮崎 4階 | 宮崎県宮崎市小戸町 |
| Alte Meiste… | 宮崎県宮崎市元宮町 |
| 西都城駅 2LDK 2階 | 宮崎県都城市姫城町 |
| LINO 2階 | 宮崎県宮崎市吉村町 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。