JR山陽本線(広島県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR山陽本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
駅 | 家賃相場 | |
---|---|---|
三石 | - | |
吉永 | 3.9万円 | |
和気 | 4.2万円 | |
熊山 | 4.1万円 | |
万富 | 5.2万円 | |
瀬戸 | - | |
上道 | 4.6万円 | |
東岡山 | - | |
高島 | - | |
西川原 | 4.0万円 | |
岡山 | 4.4万円 | |
北長瀬 | 4.3万円 | |
庭瀬 | 3.9万円 | |
中庄 | 4.1万円 | |
倉敷 | 4.2万円 | |
西阿知 | 4.2万円 | |
新倉敷 | 4.2万円 | |
金光 | 4.1万円 | |
鴨方 | - | |
里庄 | - | |
笠岡 | 3.8万円 | |
大門 | - | |
東福山 | 4.5万円 | |
福山 | 4.4万円 | |
備後赤坂 | - | |
松永 | - | |
東尾道 | - | |
尾道 | - | |
糸崎 | - | |
三原 | 3.9万円 | |
本郷 | 4.3万円 | |
河内 | - | |
入野 | - | |
白市 | 3.5万円 | |
西高屋 | 3.8万円 | |
西条 | 3.6万円 | |
寺家 | - | |
八本松 | 3.6万円 | |
瀬野 | - | |
中野東 | - | |
安芸中野 | 4.1万円 | |
海田市 | 4.2万円 | |
向洋 | 4.1万円 | |
天神川 | 4.3万円 | |
広島 | 4.8万円 | |
新白島 | 4.5万円 | |
横川 | 3.9万円 | |
西広島 | 4.0万円 | |
新井口 | 3.9万円 | |
五日市 | 3.9万円 | |
廿日市 | - | |
宮内串戸 | - | |
阿品 | 5.2万円 | |
宮島口 | - | |
前空 | - | |
大野浦 | 3.9万円 | |
玖波 | 3.9万円 | |
大竹 | 4.1万円 | |
和木 | 4.4万円 | |
岩国 | - | |
南岩国 | - | |
藤生 | 4.4万円 | |
通津 | 3.7万円 | |
由宇 | - | |
神代 | - | |
大畠 | - | |
柳井港 | 4.7万円 | |
柳井 | 4.9万円 | |
田布施 | 3.1万円 | |
岩田 | - | |
島田 | - | |
光 | 4.4万円 | |
下松 | 4.4万円 | |
櫛ヶ浜 | 4.4万円 | |
徳山 | 3.7万円 | |
新南陽 | 4.4万円 | |
福川 | 3.6万円 | |
戸田 | 4.5万円 | |
富海 | - | |
防府 | 4.5万円 | |
大道 | 3.7万円 | |
四辻 | - | |
新山口 | 4.7万円 | |
嘉川 | 3.9万円 | |
本由良 | - | |
厚東 | - | |
宇部 | - | |
小野田 | 4.7万円 | |
厚狭 | 4.2万円 | |
埴生 | 4.2万円 | |
小月 | 4.4万円 | |
長府 | 4.5万円 | |
新下関 | 3.8万円 | |
幡生 | 3.6万円 | |
下関 | 4.8万円 |
セジュール誠之 2階 | 広島県福山市新涯町6 |
---|---|
アークパレ A棟 1階 | 広島県東広島市八本松飯田9 |
エルディム四宝 1階 | 広島県広島市佐伯区坪井2 |
エクイティII 3階 | 広島県福山市引野町2 |
ビレッジハウス和田1号… | 広島県三原市和田3 |
KatayamaBLD… | 広島県広島市中区富士見町 |
---|---|
レオパレスNimo 1階 | 広島県三原市皆実1 |
クレール光が丘 5階 | 広島県広島市東区光が丘 |
レオパレスfloraII… | 広島県広島市佐伯区五日市6 |
福山駅 2LDK 2階 | 広島県福山市箕島町 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。