JR山陽本線(広島県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR山陽本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
駅 | 家賃相場 | |
---|---|---|
三石 | 3.2万円 | |
吉永 | 2.5万円 | |
和気 | 3.0万円 | |
熊山 | 3.8万円 | |
万富 | 3.3万円 | |
瀬戸 | 4.1万円 | |
上道 | 4.8万円 | |
東岡山 | 3.7万円 | |
高島 | 3.5万円 | |
西川原 | 3.5万円 | |
岡山 | 4.0万円 | |
北長瀬 | 4.1万円 | |
庭瀬 | 3.6万円 | |
中庄 | 4.1万円 | |
倉敷 | 4.2万円 | |
西阿知 | 4.2万円 | |
新倉敷 | - | |
金光 | 3.8万円 | |
鴨方 | 2.9万円 | |
里庄 | 3.4万円 | |
笠岡 | 3.5万円 | |
大門 | 4.5万円 | |
東福山 | 4.5万円 | |
福山 | 3.9万円 | |
備後赤坂 | 4.5万円 | |
松永 | 3.2万円 | |
東尾道 | 3.3万円 | |
尾道 | 4.2万円 | |
糸崎 | 4.1万円 | |
三原 | 3.8万円 | |
本郷 | 3.5万円 | |
河内 | 4.0万円 | |
入野 | 2.7万円 | |
白市 | 3.2万円 | |
西高屋 | 3.8万円 | |
西条 | 4.0万円 | |
寺家 | 4.1万円 | |
八本松 | 3.7万円 | |
瀬野 | 3.2万円 | |
中野東 | 3.2万円 | |
安芸中野 | 4.3万円 | |
海田市 | 3.5万円 | |
向洋 | 4.0万円 | |
天神川 | 4.9万円 | |
広島 | 5.1万円 | |
新白島 | 5.0万円 | |
横川 | 3.5万円 | |
西広島 | 4.0万円 | |
新井口 | 3.2万円 | |
五日市 | 3.6万円 | |
廿日市 | 3.0万円 | |
宮内串戸 | 4.3万円 | |
阿品 | 3.9万円 | |
宮島口 | - | |
前空 | - | |
大野浦 | - | |
玖波 | - | |
大竹 | 4.2万円 | |
和木 | 4.7万円 | |
岩国 | 4.0万円 | |
南岩国 | 4.2万円 | |
藤生 | 2.8万円 | |
通津 | 4.4万円 | |
由宇 | 3.4万円 | |
神代 | 4.0万円 | |
大畠 | 4.0万円 | |
柳井港 | 4.0万円 | |
柳井 | - | |
田布施 | 4.0万円 | |
岩田 | 4.0万円 | |
島田 | 3.4万円 | |
光 | 4.3万円 | |
下松 | 3.5万円 | |
櫛ケ浜 | - | |
徳山 | 3.0万円 | |
新南陽 | - | |
福川 | 4.0万円 | |
戸田 | 4.0万円 | |
富海 | 3.0万円 | |
防府 | 3.8万円 | |
大道 | 3.0万円 | |
四辻 | 3.2万円 | |
新山口 | 4.9万円 | |
嘉川 | 4.0万円 | |
本由良 | 3.7万円 | |
厚東 | 4.0万円 | |
宇部 | 2.2万円 | |
小野田 | 3.4万円 | |
厚狭 | 4.0万円 | |
埴生 | 4.0万円 | |
小月 | - | |
長府 | 4.0万円 | |
新下関 | 3.3万円 | |
幡生 | 3.4万円 | |
下関 | 3.5万円 |
2023年7月10日更新
センチュリー曙III 6階 | 広島県広島市東区曙5 |
---|---|
クレセント串山 2階 | 広島県福山市引野町2 |
Casa井口C 3階 | 広島県広島市西区井口3 |
月光府中大通 2階 | 広島県安芸郡府中町大通1 |
メゾン府中南 2階 | 広島県安芸郡府中町青崎東 |
大門駅 2LDK 1階 | 広島県福山市大門町2 |
---|---|
コーポPALII 8階 | 広島県広島市西区大芝1 |
フォーラム牛田本町 2階 | 広島県広島市東区牛田本町1 |
広島駅 1LDK 3階 | 広島県広島市東区尾長西1 |
山陽女学園前駅 2LDK 2階 | 広島県廿日市市佐方2 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。