JR予讃線(愛媛県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR予讃線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
駅 | 家賃相場 | |
---|---|---|
高松 | 4.3万円 | |
香西 | 3.2万円 | |
鬼無 | 3.0万円 | |
端岡 | 2.0万円 | |
国分 | 2.0万円 | |
讃岐府中 | 4.0万円 | |
鴨川 | 2.9万円 | |
八十場 | - | |
坂出 | - | |
宇多津 | 3.4万円 | |
丸亀 | 3.5万円 | |
讃岐塩屋 | 3.8万円 | |
多度津 | - | |
海岸寺 | 2.7万円 | |
津島ノ宮 | 2.8万円 | |
詫間 | 3.0万円 | |
みの | 2.9万円 | |
高瀬 | 3.3万円 | |
比地大 | 2.2万円 | |
本山 | 2.2万円 | |
観音寺 | - | |
豊浜 | 3.6万円 | |
箕浦 | 4.1万円 | |
川之江 | - | |
伊予三島 | 3.3万円 | |
伊予寒川 | 3.9万円 | |
赤星 | 3.8万円 | |
伊予土居 | 4.0万円 | |
関川 | 4.0万円 | |
多喜浜 | 3.5万円 | |
新居浜 | 3.8万円 | |
中萩 | 3.2万円 | |
伊予西条 | 4.2万円 | |
石鎚山 | 2.8万円 | |
伊予氷見 | 2.8万円 | |
伊予小松 | 4.0万円 | |
玉之江 | 4.0万円 | |
壬生川 | 3.4万円 | |
伊予三芳 | 4.0万円 | |
伊予桜井 | 3.4万円 | |
伊予富田 | 3.8万円 | |
今治 | 3.9万円 | |
波止浜 | 4.9万円 | |
波方 | 4.0万円 | |
大西 | 4.0万円 | |
伊予亀岡 | 4.0万円 | |
菊間 | 4.0万円 | |
浅海 | 4.0万円 | |
大浦 | 4.0万円 | |
伊予北条 | 2.5万円 | |
柳原 | 4.0万円 | |
粟井 | 4.0万円 | |
光洋台 | 4.0万円 | |
堀江 | 3.0万円 | |
伊予和気 | 2.8万円 | |
三津浜 | 2.8万円 | |
松山 | 3.6万円 | |
市坪 | - | |
北伊予 | 2.6万円 | |
南伊予 | 3.9万円 | |
伊予横田 | 3.9万円 | |
鳥ノ木 | 3.9万円 | |
伊予市 | - | |
向井原 | 4.0万円 | |
伊予大平 | - | |
伊予中山 | - | |
伊予立川 | - | |
内子 | 3.7万円 | |
五十崎 | 3.7万円 | |
喜多山 | 4.0万円 | |
新谷 | 3.0万円 | |
高野川 | 4.0万円 | |
伊予上灘 | - | |
下灘 | - | |
串 | - | |
喜多灘 | - | |
伊予長浜 | 4.0万円 | |
伊予出石 | 4.0万円 | |
伊予白滝 | 4.0万円 | |
八多喜 | 4.0万円 | |
春賀 | 4.0万円 | |
五郎 | 4.1万円 | |
伊予大洲 | 3.5万円 | |
西大洲 | 4.0万円 | |
伊予平野 | 3.4万円 | |
千丈 | 4.0万円 | |
八幡浜 | 3.8万円 | |
双岩 | 4.0万円 | |
伊予石城 | 4.0万円 | |
上宇和 | 3.1万円 | |
卯之町 | 4.1万円 | |
下宇和 | 4.0万円 | |
立間 | 3.2万円 | |
伊予吉田 | 4.0万円 | |
高光 | 4.0万円 | |
北宇和島 | 3.8万円 | |
宇和島 | 4.0万円 |
2023年7月10日更新
ストロベリー・SAM … | 愛媛県西条市玉津 |
---|---|
キャトルセゾンN 2階 | 愛媛県新居浜市西の土居町2 |
シャーメゾンことぶき 2階 | 愛媛県新居浜市寿町 |
ファミール南日吉 1階 | 愛媛県今治市南日吉町3 |
フィオレンティーナ 1-2階 | 愛媛県大洲市徳森 |
ドリーム・シャトー 2階 | 愛媛県伊予市米湊 |
---|---|
アークヒルズ中村 C棟… | 愛媛県新居浜市中村3 |
松山駅 1LDK 10階 | 愛媛県松山市三番町8 |
アーバンアヴェニュー … | 愛媛県今治市常盤町6 |
余戸駅 2DK 5階 | 愛媛県松山市高岡町 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。