JR予讃線(愛媛県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR予讃線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
駅 | 家賃相場 | |
---|---|---|
高松 | 3.4万円 | |
香西 | 3.4万円 | |
鬼無 | - | |
端岡 | - | |
国分 | 3.3万円 | |
讃岐府中 | 3.6万円 | |
鴨川 | 4.1万円 | |
八十場 | 4.1万円 | |
坂出 | - | |
宇多津 | 3.9万円 | |
丸亀 | 4.1万円 | |
讃岐塩屋 | - | |
多度津 | 3.9万円 | |
海岸寺 | 3.9万円 | |
津島ノ宮 | - | |
詫間 | 3.7万円 | |
みの | 4.1万円 | |
高瀬 | 3.9万円 | |
比地大 | 4.0万円 | |
本山 | - | |
観音寺 | 4.1万円 | |
豊浜 | 3.9万円 | |
箕浦 | 3.8万円 | |
川之江 | 3.6万円 | |
伊予三島 | 3.8万円 | |
伊予寒川 | 4.0万円 | |
赤星 | 3.6万円 | |
伊予土居 | 4.1万円 | |
関川 | 2.9万円 | |
多喜浜 | 3.8万円 | |
新居浜 | 4.2万円 | |
中萩 | - | |
伊予西条 | 3.7万円 | |
石鎚山 | - | |
伊予氷見 | - | |
伊予小松 | - | |
玉之江 | - | |
壬生川 | 2.1万円 | |
伊予三芳 | - | |
伊予桜井 | 3.3万円 | |
伊予富田 | 3.4万円 | |
今治 | 3.7万円 | |
波止浜 | 4.1万円 | |
波方 | 3.7万円 | |
大西 | 3.7万円 | |
伊予亀岡 | - | |
菊間 | - | |
浅海 | - | |
大浦 | - | |
伊予北条 | - | |
柳原 | - | |
粟井 | - | |
光洋台 | - | |
堀江 | - | |
伊予和気 | 3.4万円 | |
三津浜 | 3.4万円 | |
松山 | 3.6万円 | |
市坪 | 3.6万円 | |
北伊予 | - | |
南伊予 | - | |
伊予横田 | 3.9万円 | |
鳥ノ木 | 3.8万円 | |
伊予市 | 3.8万円 | |
向井原 | - | |
伊予大平 | - | |
伊予中山 | - | |
伊予立川 | - | |
内子 | 3.3万円 | |
五十崎 | - | |
喜多山 | - | |
新谷 | 3.8万円 | |
高野川 | - | |
伊予上灘 | - | |
下灘 | - | |
串 | - | |
喜多灘 | - | |
伊予長浜 | - | |
伊予出石 | - | |
伊予白滝 | - | |
八多喜 | - | |
春賀 | - | |
五郎 | 4.6万円 | |
伊予大洲 | 4.3万円 | |
西大洲 | 4.2万円 | |
伊予平野 | 3.9万円 | |
千丈 | - | |
八幡浜 | 4.1万円 | |
双岩 | - | |
伊予石城 | - | |
上宇和 | 3.5万円 | |
卯之町 | 3.5万円 | |
下宇和 | - | |
立間 | - | |
伊予吉田 | - | |
高光 | - | |
北宇和島 | - | |
宇和島 | 3.8万円 |
イリーデ・カーサII 1階 | 愛媛県新居浜市船木 |
---|---|
レオパレスMOMO 2階 | 愛媛県松山市平田町 |
壬生川駅 2DK 1階 | 愛媛県西条市喜多台 |
松山駅 2LDK 2階 | 愛媛県松山市南江戸2 |
エル・コート I 2階 | 愛媛県今治市八町西2 |
上宇和駅 2LDK 2階 | 愛媛県西予市宇和町坂戸 |
---|---|
JR松山駅前駅 1LDK 1階 | 愛媛県松山市南江戸2 |
SPRING EVER… | 愛媛県伊予市米湊 |
パルデメール 1階 | 愛媛県今治市鯉池町3 |
いよてつロフティ郡中 6階 | 愛媛県伊予市下吾川 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。