東武野田線(千葉県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口で東武野田線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
駅 | 家賃相場 | |
---|---|---|
大宮 | 6.6万円 | |
北大宮 | 6.6万円 | |
大宮公園 | 4.5万円 | |
大和田 | 4.4万円 | |
七里 | 4.9万円 | |
岩槻 | 5.1万円 | |
東岩槻 | 5.1万円 | |
豊春 | 4.8万円 | |
八木崎 | 5.1万円 | |
春日部 | 5.0万円 | |
藤の牛島 | 4.8万円 | |
南桜井 | 4.0万円 | |
川間 | 3.6万円 | |
七光台 | 3.5万円 | |
清水公園 | 3.2万円 | |
愛宕 | 3.2万円 | |
野田市 | 3.2万円 | |
梅郷 | 3.6万円 | |
運河 | 4.1万円 | |
江戸川台 | 4.3万円 | |
初石 | 6.9万円 | |
流山おおたかの森 | 5.6万円 | |
豊四季 | 5.4万円 | |
柏 | 4.6万円 | |
新柏 | 4.0万円 | |
増尾 | 4.0万円 | |
逆井 | 4.4万円 | |
高柳 | 3.1万円 | |
六実 | 5.2万円 | |
新鎌ケ谷 | 5.4万円 | |
鎌ケ谷 | 5.1万円 | |
馬込沢 | 4.4万円 | |
塚田 | 5.9万円 | |
新船橋 | 5.8万円 | |
船橋 | 6.0万円 |
2025年4月10日更新
レオパレスアイアイ 2階 | 千葉県野田市山崎 |
---|---|
(仮称)charme toit シ… | 千葉県船橋市夏見1 |
アリエーテII 1階 | 千葉県流山市大字東深井 |
ベルクレール本町 1階 | 千葉県船橋市本町4 |
バージェ・リーオ 1階 | 千葉県柏市篠籠田 |
Porte Bonhe… | 千葉県船橋市本町2 |
---|---|
アンクレージュ 3階 | 千葉県流山市後平井 |
リブリ・千草 2階 | 千葉県船橋市上山町1 |
パレシオン南柏 2階 | 千葉県流山市向小金3 |
ピアコート 4階 | 千葉県船橋市本町7 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。