JR奥羽本線(青森県)沿線で賃貸物件をお探しなら、SUUMO(スーモ)にお任せ下さい!ご希望にかなうお部屋探しができるよう、SUUMOは様々な切り口でJR奥羽本線沿いの賃貸情報をお届けいたします。
駅 | 家賃相場 | |
---|---|---|
福島 | - | |
笹木野 | 4.6万円 | |
庭坂 | - | |
板谷 | - | |
峠 | - | |
大沢 | - | |
関根 | - | |
米沢 | 4.7万円 | |
置賜 | 2.7万円 | |
高畠 | 4.1万円 | |
赤湯 | 3.9万円 | |
中川 | - | |
羽前中山 | - | |
かみのやま温泉 | 3.8万円 | |
茂吉記念館前 | 4.6万円 | |
蔵王 | - | |
山形 | 4.9万円 | |
北山形 | - | |
羽前千歳 | 4.4万円 | |
南出羽 | 4.7万円 | |
漆山 | 4.0万円 | |
高擶 | 4.0万円 | |
天童南 | - | |
天童 | 4.3万円 | |
乱川 | 4.4万円 | |
神町 | 4.7万円 | |
さくらんぼ東根 | - | |
東根 | 4.3万円 | |
村山 | 4.1万円 | |
袖崎 | - | |
大石田 | - | |
北大石田 | - | |
芦沢 | - | |
舟形 | - | |
新庄 | 4.5万円 | |
泉田 | - | |
羽前豊里 | - | |
真室川 | - | |
釜淵 | - | |
大滝 | - | |
及位 | - | |
院内 | - | |
横堀 | - | |
三関 | - | |
上湯沢 | - | |
湯沢 | 3.5万円 | |
下湯沢 | - | |
十文字 | 4.4万円 | |
醍醐 | - | |
柳田 | - | |
横手 | - | |
後三年 | - | |
飯詰 | - | |
大曲 | - | |
神宮寺 | - | |
刈和野 | - | |
峰吉川 | - | |
羽後境 | - | |
大張野 | - | |
和田 | - | |
四ツ小屋 | 4.5万円 | |
秋田 | 4.7万円 | |
泉外旭川 | - | |
土崎 | 4.2万円 | |
上飯島 | 4.3万円 | |
追分 | 4.0万円 | |
大久保 | - | |
羽後飯塚 | - | |
井川さくら | - | |
八郎潟 | - | |
鯉川 | - | |
鹿渡 | - | |
森岳 | - | |
北金岡 | - | |
東能代 | - | |
鶴形 | - | |
富根 | - | |
二ツ井 | - | |
前山 | - | |
鷹ノ巣 | - | |
糠沢 | - | |
早口 | - | |
下川沿 | - | |
大館 | - | |
白沢 | - | |
陣場 | - | |
津軽湯の沢 | - | |
碇ケ関 | - | |
長峰 | - | |
大鰐温泉 | - | |
石川 | - | |
弘前 | - | |
撫牛子 | 3.8万円 | |
川部 | - | |
北常盤 | 4.1万円 | |
浪岡 | 4.1万円 | |
大釈迦 | 4.2万円 | |
鶴ケ坂 | - | |
津軽新城 | 3.5万円 | |
新青森 | - | |
青森 | 4.6万円 |
ポラール 2階 | 青森県青森市大字浦町字奥野 |
---|---|
バラエティ3BAN館B 2階 | 青森県青森市松森3 |
グランメール篠田 D 2階 | 青森県青森市篠田2 |
フラシオン 2階 | 青森県青森市石江5 |
ミーツホイザァ城東B 1階 | 青森県弘前市大字末広4 |
栄町澤田貸家 | 青森県弘前市大字栄町4 |
---|---|
フラシオン 2階 | 青森県青森市石江5 |
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。