リクルートでは、 首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県)に居住している20歳~49歳の10000人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2023 首都圏版」を発表した。住みたい自治体ランキングの結果は以下の通り。
住みたい自治体ランキング総合1位は2018年から6年連続で「港区」。2位から4位は順位変わらず、去年は6位の「新宿区」が5位に浮上した。
50位以内で、今年最高順位を更新したのは「川越市「川口市」「水戸市」「千葉市美浜区」「横浜市都筑区」の5自治体となった。
順位 | 自治体名 | 得点 |
---|---|---|
1位 | 東京都港区 | 2671 |
2位 | 東京都世田谷区 | 2365 |
3位 | 東京都渋谷区 | 1851 |
4位 | 東京都目黒区 | 1761 |
5位 | 東京都新宿区 | 1580 |
6位 | 東京都文京区 | 1542 |
7位 | 東京都品川区 | 1499 |
8位 | 東京都千代田区 | 1459 |
9位 | 東京都中央区 | 1207 |
10位 | 神奈川県鎌倉市 | 1139 |
11位 | 東京都杉並区 | 1134 |
12位 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 1002 |
13位 | 千葉県船橋市 | 984 |
14位 | 東京都中野区 | 895 |
15位 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 870 |
16位 | 神奈川県横浜市中区 | 855 |
17位 | 神奈川県横浜市西区 | 852 |
18位 | 東京都武蔵野市 | 850 |
19位 | 千葉県浦安市 | 785 |
20位 | 東京都豊島区 | 780 |
21位 | 神奈川県藤沢市 | 721 |
22位 | 東京都練馬区 | 692 |
23位 | 東京都大田区 | 678 |
24位 | 茨城県つくば市 | 670 |
25位 | 神奈川県横浜市港北区 | 646 |
26位 | 埼玉県川越市 | 633 |
27位 | 東京都江東区 | 624 |
28位 | 千葉県市川市 | 606 |
29位 | 東京都立川市 | 599 |
30位 | 千葉県流山市 | 590 |
31位 | 千葉県柏市 | 550 |
32位 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 531 |
33位 | 神奈川県横浜市青葉区 | 530 |
34位 | 埼玉県川口市 | 500 |
35位 | 茨城県水戸市 | 499 |
36位 | 東京都台東区 | 480 |
37位 | 東京都江戸川区 | 473 |
38位 | 千葉県千葉市美浜区 | 472 |
39位 | 千葉県千葉市中央区 | 460 |
40位 | 東京都墨田区 | 457 |
41位 | 神奈川県横浜市都筑区 | 435 |
42位 | 東京都北区 | 421 |
43位 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 420 |
44位 | 千葉県松戸市 | 410 |
45位 | 東京都三鷹市 | 409 |
45位 | 神奈川県川崎市中原区 | 409 |
47位 | 東京都板橋区 | 408 |
48位 | 神奈川県海老名市 | 403 |
49位 | 埼玉県所沢市 | 377 |
49位 | 東京都八王子市 | 377 |
51位以降の結果や、昨年の順位については、プレスリリースをご確認ください。
住みたい街2023 首都圏版 ランキングの関連記事を見る
→住みたい街(駅)ランキング
→住みたい街 その他(穴場だと思う街、住みたい沿線)ランキング
住みたい自治体ランキング1位は6年連続で「港区」
「川越市「川口市」「水戸市」「千葉市美浜区」「横浜市都筑区」が過去最高位に