SUUMO(スーモ)は、住宅・不動産購入をサポートする情報サイトです。
リクルートでは、 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県に居住している20歳~49歳の10000人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2022 首都圏版」を発表した。住みたい自治体ランキングの結果は以下の通り。
住みたい自治体ランキング総合1位は2018年から5年連続で「港区」。「渋谷区」が初の3位となった。
「渋谷区」「杉並区」「墨田区」「船橋市」「柏市」「流山市」「さいたま市浦和区」「川越市」が過去最高位。特に「流山市」は55位から29位と急上昇した。
| 順位 | 自治体名 | 得点 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都港区 | 2642 |
| 2位 | 東京都世田谷区 | 2256 |
| 3位 | 東京都渋谷区 | 1646 |
| 4位 | 東京都目黒区 | 1644 |
| 5位 | 東京都千代田区 | 1454 |
| 6位 | 東京都新宿区 | 1444 |
| 7位 | 東京都文京区 | 1421 |
| 8位 | 東京都品川区 | 1373 |
| 9位 | 東京都杉並区 | 1178 |
| 10位 | 神奈川県鎌倉市 | 1130 |
| 11位 | 東京都中央区 | 1108 |
| 12位 | 千葉県船橋市 | 1041 |
| 13位 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 1025 |
| 14位 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 940 |
| 15位 | 神奈川県横浜市中区 | 917 |
| 16位 | 東京都中野区 | 885 |
| 17位 | 東京都武蔵野市 | 875 |
| 18位 | 東京都豊島区 | 804 |
| 19位 | 神奈川県横浜市西区 | 781 |
| 20位 | 千葉県浦安市 | 774 |
| 21位 | 神奈川県藤沢市 | 754 |
| 22位 | 東京都大田区 | 668 |
| 23位 | 茨城県つくば市 | 657 |
| 24位 | 東京都練馬区 | 651 |
| 25位 | 千葉県市川市 | 645 |
| 26位 | 神奈川県横浜市港北区 | 617 |
| 27位 | 神奈川県横浜市青葉区 | 613 |
| 28位 | 千葉県柏市 | 588 |
| 29位 | 千葉県流山市 | 572 |
| 30位 | 埼玉県川越市 | 571 |
| 31位 | 東京都江東区 | 548 |
| 32位 | 東京都立川市 | 523 |
| 33位 | 東京都台東区 | 516 |
| 34位 | 東京都北区 | 511 |
| 35位 | 東京都墨田区 | 499 |
| 36位 | 埼玉県川口市 | 494 |
| 37位 | 千葉県千葉市中央区 | 473 |
| 38位 | 茨城県水戸市 | 472 |
| 39位 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 469 |
| 40位 | 東京都板橋区 | 460 |
| 41位 | 東京都江戸川区 | 446 |
| 42位 | 神奈川県海老名市 | 432 |
| 43位 | 千葉県松戸市 | 430 |
| 44位 | 千葉県千葉市美浜区 | 427 |
| 45位 | 東京都三鷹市 | 417 |
| 46位 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 416 |
| 47位 | 東京都足立区 | 410 |
| 48位 | 神奈川県川崎市中原区 | 409 |
| 49位 | 神奈川県横浜市都筑区 | 394 |
| 50位 | 埼玉県所沢市 | 371 |
51位以降の結果や、昨年の順位については、プレスリリースをご確認ください。(リンクをクリックするとPDFファイルが開きます)
住みたい街2022 首都圏版 ランキングの関連記事を見る
→住みたい街(駅)ランキング
→住みたい街 その他(穴場だと思う街、住みたい沿線)ランキング
住みたい自治体ランキング1位は5年連続で「港区」
「渋谷区」「杉並区」「墨田区」「船橋市」「柏市」「流山市」「さいたま市浦和区」「川越市」が過去最高位