SUUMO(スーモ)は、住宅・不動産購入をサポートする情報サイトです。
リクルート住まいカンパニーでは、 関東圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県)に居住している20歳~49歳の7000人を対象に実施した「SUUMO住みたい街ランキング2020 関東版」を発表した。住みたい街(駅)ランキングの結果は以下の通り。
2020年の住みたい街(駅)ランキング関東版1位は、2018年以降3年連続で「横浜」となった。過去2年、上位3駅の顔ぶれは同じで、4位以下を大きく引き離していたが、今年は4位「大宮」が20代を中心に100点以上得点を伸ばし、3位「吉祥寺」に近づいた。
また、昨年の結果と比較すると、4位「大宮」、10位「浦和」に加え、「赤羽」が17位、「さいたま新都心」が19位になり、上野東京ラインと湘南新宿ライン(※さいたま新都心は通過)が並走する4駅がそろってトップ20入りした。
その他の傾向としては、「渋谷」周辺の駅がランクアップする傾向がみられた。「中目黒」が12位から9位、「渋谷」が13位から11位、「表参道」が20位から15位、 「三軒茶屋」が37位から28位、 「青山一丁目」が64位から40位、「広尾」が56位から42位、「代官山」が73位から67位へ上昇した。
| 順位 | 駅名(代表的な沿線名) | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 横浜(京浜急行本線) | 1190 |
| 2 | 恵比寿(JR山手線) | 967 |
| 3 | 吉祥寺(JR中央線) | 782 |
| 4 | 大宮(JR京浜東北線) | 688 |
| 5 | 目黒(JR山手線) | 603 |
| 6 | 品川(JR山手線) | 565 |
| 7 | 新宿(JR山手線) | 558 |
| 8 | 池袋(JR山手線) | 473 |
| 9 | 中目黒(東急東横線) | 464 |
| 10 | 浦和(JR京浜東北線) | 429 |
| 11 | 渋谷(JR山手線) | 408 |
| 12 | 東京(JR山手線) | 383 |
| 13 | 鎌倉(JR横須賀線) | 371 |
| 14 | 中野(JR中央線) | 358 |
| 15 | 表参道(東京メトロ銀座線) | 356 |
| 16 | 自由が丘(東急東横線) | 317 |
| 17 | 赤羽(JR京浜東北線) | 313 |
| 18 | 二子玉川(東急田園都市線) | 303 |
| 19 | さいたま新都心(JR京浜東北線) | 301 |
| 20 | 武蔵小杉(東急東横線) | 290 |
| 21 | 船橋(JR総武線) | 279 |
| 22 | 北千住(東京メトロ千代田線) | 276 |
| 23 | 立川(JR中央線) | 263 |
| 24 | たまプラーザ(東急田園都市線) | 260 |
| 25 | 柏(JR常磐線) | 254 |
| 26 | 川崎(JR京浜東北線) | 251 |
| 27 | 海老名(小田急小田原線) | 239 |
| 28 | 荻窪(JR中央線) | 231 |
| 28 | 三軒茶屋(東急田園都市線) | 231 |
| 30 | 藤沢(JR東海道本線) | 229 |
| 31 | 千葉(JR総武線) | 226 |
| 32 | 桜木町(JR京浜東北線) | 222 |
| 33 | 三鷹(JR中央線) | 218 |
| 34 | 上野(JR山手線) | 202 |
| 35 | 津田沼(JR総武線) | 201 |
| 36 | 秋葉原(JR山手線) | 200 |
| 36 | 舞浜(JR京葉線) | 200 |
| 38 | みなとみらい(みなとみらい線) | 199 |
| 38 | つくば(つくばエクスプレス) | 199 |
| 40 | 青山一丁目(東京メトロ銀座線) | 195 |
| 40 | 下北沢(小田急線) | 195 |
| 42 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 193 |
| 43 | 川越(東武東上線) | 189 |
| 43 | 和光市(東京メトロ有楽町線) | 189 |
| 45 | 川口(JR京浜東北線) | 183 |
| 46 | 浦安(東京メトロ東西線) | 180 |
| 46 | 目白(JR山手線) | 180 |
| 48 | 代々木(JR山手線) | 168 |
| 49 | 町田(小田急線) | 166 |
| 49 | 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) | 166 |
51位以降の結果や、昨年の順位については、プレスリリースをご確認ください。(リンクをクリックするとPDFファイルが開きます)
住みたい街(駅)ランキング2020関東版第1位は、3年連続で「横浜」
「大宮」、「浦和」、「赤羽」、「さいたま新都心」といった上野東京ラインと湘南新宿ライン(※さいたま新都心は通過)が並走する4駅がトップ20入りした
「中目黒」、「表参道」、「三軒茶屋」、「青山一丁目」、「広尾」、「代官山」など「渋谷」周辺の駅が上昇