SUUMO掲載中
募集中の物件は1件あります ( 賃貸は1件)
1件の情報を表示しています
| イメージ | 間取り | 価格 | 専有面積 | 方位 | 入居時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2枚の写真があります
|
2LDK | 4.6万円 | 55.6平米 | 南 | 即 | お問い合わせする(無料) SUUMOで詳細を見る |
※データ更新のタイミングにより、ごく稀に募集終了物件が掲載される場合があります。
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~20 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.8 |
| 20~30 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.8 | 6.9 |
| 30~40 | 2.3 | 4.0 | 4.5 | 5.2 | 6.7 |
| 40~50 | 3.0 | 4.7 | 5.3 | 6.0 | 7.7 |
| 50~60 | 3.5 | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 8.0 |
| 60~70 | 4.0 | 5.7 | 6.8 | 7.5 | 9.2 |
| 70~80 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 10.5 | 13.0 |
| 80~90 | 5.3 | 7.6 | 12.0 | 13.3 | 15.0 |
| 90~100 | |||||
| 100~110 | 10.9 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 15.0 |
| 110~120 | |||||
| 120~ | 7.0 | 8.3 | 9.8 | 12.2 | 15.9 |
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| 新築 | 4.2 | 5.9 | 6.7 | 7.1 | 8.0 |
| ~1 | 4.2 | 5.9 | 6.7 | 7.1 | 8.0 |
| 1~3 | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 7.5 | 9.0 |
| 3~5 | 4.2 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.8 |
| 5~7 | 4.7 | 5.4 | 5.9 | 6.7 | 8.6 |
| 7~10 | 3.7 | 5.0 | 5.4 | 6.0 | 7.4 |
| 10~15 | 3.0 | 4.8 | 5.5 | 6.3 | 7.9 |
| 15~20 | 3.0 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | 7.0 |
| 20~25 | 3.0 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 6.5 |
| 25~30 | 2.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 6.7 |
| 30~40 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 5.8 |
| 40~50 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 7.0 |
| 50~60 | 1.5 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 5.0 |
| 60~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~1 | 2.2 | 3.5 | 4.7 | 5.4 | 7.0 |
| 1~5 | 1.7 | 3.8 | 4.9 | 5.9 | 9.0 |
| 5~7 | 2.0 | 4.0 | 4.9 | 5.4 | 7.4 |
| 7~10 | 1.6 | 3.4 | 4.7 | 5.5 | 8.6 |
| 10~15 | 0.0 | 3.2 | 4.6 | 5.9 | 9.8 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
|
専有面積 (m²) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~40 | |||||
| 40~60 | |||||
| 60~80 | 1,180 | 1,280 | 1,890 | 2,350 | 2,780 |
| 80~100 | 1,180 | 1,780 | 2,090 | 2,590 | 3,400 |
| 100~ | |||||
|
築年数 (年) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | |||||
| 5~10 | |||||
| 10~20 | 1,980 | 2,580 | 2,700 | 2,980 | 3,090 |
| 20~30 | |||||
| 30~40 | 1,180 | 1,200 | 1,365 | 1,805 | 2,190 |
| 40~50 | |||||
| 50~ | |||||
|
駅徒歩 (分) |
金額(万円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 下限 | 中央値 | 上限 | 最大値 | |
| ~5 | |||||
| 5~10 | 490 | 1,942 | 2,700 | 2,982 | 3,400 |
| 10~15 | 1,180 | 1,534 | 1,890 | 2,312 | 2,780 |
集計期間:2025年04月01日~2026年03月31日
南宮崎駅は、JR日豊本線、JR日南線が乗り入れています。
駅周辺にはスーパー、コンビニ、薬局(薬店)などの商業施設があり、生活利便性が高い街です。
また、幼稚園・保育園、小学校、中学校があるので、教育環境も充実しています。