お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
×0
第一ビューハイツ兄山 2階
- 2.7万円(管理費 5000円)
- 敷5.4万円礼-(5.4万円)
- 1K / 24.48平米
エレベーター付き。コンビニ近くで便利。短期違約金あり
角部屋 防犯設備も充実しています
基本情報 |
|||
|---|---|---|---|
| 賃料 / 管理費・共益費 | 2.7万円 / 5000円 | ||
| 敷金(保証金) / 礼金(敷引・償却金) | 5.4万円 / -(5.4万円) | ||
| 間取り / 専有面積 | 1K / 24.48平米 | ||
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コン | ||
| 築年 / 築年月 | 築39年 / 1987年3月 | ||
| 階建 | 2階/7階建 | ||
| 総戸数 | 74戸 | ||
| 向き | 南東 | ||
|
|||
| 交通 |
名鉄豊田線/米野木駅 歩35分
名鉄豊田線/黒笹駅 歩33分 名鉄バス/中三本木 歩4分 |
部屋の特徴 |
|
|---|---|
|
|
| 入居条件 | 即入居可、IT重説 対応物件 |
| 費用条件 | 礼金不要 |
| キッチン | 都市ガス |
| セキュリティ | 防犯カメラ |
| 駐車・駐輪 | 駐輪場、バイク置場 |
| バルコニー・テラス・庭 | バルコニー |
| 共用部 | エレベーター、コインランドリー、敷地内ごみ置き場 |
| 陽当たり・採光 | 角住戸、東南向き |
| 冷暖房・空調 | エアコン |
| 情報設備・回線 | 光ファイバー |
周辺環境 |
|---|
|
|
|
|
|
|
物件概要 |
|
|---|---|
| 間取り詳細 | - |
| エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 駐車場 | 敷地内5000円 |
| 入居 | 即 |
| 条件 | - |
| 損保 | 1.5万円2年 |
| ほか初期費用 | 合計5.94万円(内訳:駐車場紹介料0.5万円/防災セット1.44万円/ファイテック消火剤0.48万円/消毒料1.76万円/入居安心サービス料1.76万円) |
| その他諸費用 | 水道料2200円/駐輪場代1000円/設備費1000円 |
| 情報更新日 | 2025/12/07 |
| 次回更新予定日 | 2025/12/22 |
店舗情報 |
|||
|---|---|---|---|
| 取り扱い店舗 | (株)ミニミニ日進店 | ||
| 問い合わせ先 | 電話で問い合わせ | ||
| 営業時間 / 定休日 | 10:00~18:00 / 毎週水曜日(1~3月は定休無) | ||
|
|||
| 免許番号 | 国土交通大臣(6)第5631号 | ||
| 取引態様 | 仲介 |
SUUMO物件コード:100451259434
取り扱い店舗物件コード:12105282-1519
【掲載物件情報について】
・SUUMOは「自ら居住するための住宅」をお探しの方に向けたポータルサイトです。契約者以外の方が使用する(例:第三者に宿泊させる等)ことを目的としたお問合せはご遠慮ください
・SUUMOではユーザーの皆様に最も信頼されるサイトを目指して、物件情報の精度向上に努めております。
SUUMOに掲載されている物件情報について「事実と異なる点や誤解を招く表現がある」「成約済の物件が掲載されている」などにお気づきになりましたら、以下のページからご連絡ください
<個人のお客様用>
・物件情報が間違っている
・問い合わせた物件が成約済みだった
<不動産会社の方用>
・成約情報、物件情報、掲載写真などに誤りがある