お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
×0
NONAMI RISE 7階
- 6.7万円(管理費 7000円)
- 敷6.7万円礼-(6.7万円)
- 1K / 29.54平米
野並駅徒歩圏内に新築登場立派なエントランスに高設備
基本情報 |
|||
---|---|---|---|
賃料 / 管理費・共益費 | 6.7万円 / 7000円 | ||
敷金(保証金) / 礼金(敷引・償却金) | 6.7万円 / -(6.7万円) | ||
間取り / 専有面積 | 1K / 29.54平米 | ||
種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コン | ||
築年 / 築年月 | 新築 / 2024年9月 | ||
階建 | 7階/11階建 | ||
総戸数 | 50戸 | ||
向き | 南 | ||
|
|||
交通 |
地下鉄桜通線/野並駅 歩8分
地下鉄桜通線/鶴里駅 歩10分 地下鉄桜通線/鳴子北駅 歩19分 |
部屋の特徴 |
|
---|---|
|
|
入居条件 | 即入居可、IT重説 対応物件 |
費用条件 | 礼金不要 |
バス・トイレ・洗面所 | バストイレ別、浴室乾燥機、追焚機能浴室、洗面所独立 |
キッチン | ガスコンロ対応、システムキッチン、プロパンガス |
セキュリティ | TVインターホン、オートロック |
駐車・駐輪 | 駐輪場、バイク置場 |
部屋の特徴 | 築2年以内 |
バルコニー・テラス・庭 | バルコニー |
共用部 | エレベーター、敷地内ごみ置き場 |
陽当たり・採光 | 南向き |
収納 | シューズボックス |
室内設備・仕様 | 室内洗濯置 |
冷暖房・空調 | エアコン |
情報設備・回線 | 光ファイバー、CS、ネット使用料不要、BS |
立地・環境 | 駅徒歩10分以内 |
周辺環境 |
---|
|
|
|
|
|
|
物件概要 |
|
---|---|
間取り詳細 | - |
エネルギー消費性能 | - |
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
駐車場 | 敷地内13200円 |
入居 | 即 |
条件 | - |
損保 | 1.5万円2年 |
保証会社 | 保証会社利用必 れんぽっぽ(カプコ) 初回総額100%、月額手数料総額1%、更新料11,000円税込/1年毎 |
ほか初期費用 | 合計19.66万円(内訳:入居安心サービス1.65万円/消毒料1.65万円/ファイテック消火剤0.48万円/防災セット1.44万円/初回保証料8.72万円/駐車場紹介料1.32万円/ハウスクリーニング費用3.85万円/電子契約書事務手数料0.55万円) |
その他諸費用 | バイク置場代5500円/月額保証料872円 |
情報更新日 | 2024/11/19 |
次回更新日 | 次回更新日は情報更新日より8日以内 |
店舗情報 |
|||
---|---|---|---|
取り扱い店舗 | (株)ミニミニ徳重店 | ||
問い合わせ先 | 電話で問い合わせ | ||
営業時間 / 定休日 | 10:00~18:00 / 毎週水曜日(1~3月は定休無) | ||
|
|||
免許番号 | 国土交通大臣(6)第5631号 | ||
取引態様 | 仲介 |
SUUMO物件コード:100391414009
取り扱い店舗物件コード:17364622-1539
【掲載物件情報について】
・SUUMOは「自ら居住するための住宅」をお探しの方に向けたポータルサイトです。契約者以外の方が使用する(例:第三者に宿泊させる等)ことを目的としたお問合せはご遠慮ください
・SUUMOではユーザーの皆様に最も信頼されるサイトを目指して、物件情報の精度向上に努めております。
SUUMOに掲載されている物件情報について「事実と異なる点や誤解を招く表現がある」「成約済の物件が掲載されている」などにお気づきになりましたら、以下のページからご連絡ください
<個人のお客様用>
・物件情報が間違っている
・問い合わせた物件が成約済みだった
<不動産会社の方用>
・成約情報、物件情報、掲載写真などに誤りがある