お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
×0
鳥羽見マンション 3階
- 5.6万円(管理費 4000円)
- 敷5.6万円礼-(5.6万円)
- 2LDK / 54.26平米
お部屋探しはミニミニ大曽根店へ。守山区に位置し、市内でも緑が多い区です。穏やかな町並みの住居地域とゴルフ場施設・スポーツ施設等が混在した地域。スーパーやショッピングモール等の施設も多く、住環境良好。
基本情報 |
|||
---|---|---|---|
賃料 / 管理費・共益費 | 5.6万円 / 4000円 | ||
敷金(保証金) / 礼金(敷引・償却金) | 5.6万円 / -(5.6万円) | ||
間取り / 専有面積 | 2LDK / 54.26平米 | ||
種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コン | ||
築年 / 築年月 | 築51年 / 1974年3月 | ||
階建 | 3階/5階建 | ||
総戸数 | 19戸 | ||
向き | 東 | ||
|
|||
交通 |
JR中央本線/新守山駅 歩12分
ゆとりーとライン/金屋 歩1分 市バス/金屋坊 歩2分 |
部屋の特徴 |
|
---|---|
|
|
入居条件 | 即入居可、IT重説 対応物件 |
費用条件 | 礼金不要、保証人不要 |
バス・トイレ・洗面所 | バストイレ別 |
キッチン | ガスコンロ対応、都市ガス |
セキュリティ | TVインターホン |
駐車・駐輪 | 駐輪場 |
バルコニー・テラス・庭 | バルコニー |
共用部 | エレベーター |
収納 | クロゼット、シューズボックス |
情報設備・回線 | 光ファイバー |
立地・環境 | バス2路線、バス停徒歩3分以内 |
周辺環境 |
---|
|
|
|
|
|
|
物件概要 |
|
---|---|
間取り詳細 | - |
エネルギー消費性能 | - |
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
駐車場 | - |
入居 | 即 |
条件 | 二人入居可 |
損保 | 要 |
保証会社 | 保証会社利用必 ISLAND Financial Supports 株式会社・株式会社アプラス 毎月賃料等請求金額の合計 1.2% / 家賃保証会社 初回保証料 賃料等 (下限25,500円) 50% |
ほか初期費用 | 合計4.57万円(内訳:消毒料1.65万円/防災セット1.44万円/ファイテック消火剤0.48万円/水道料等の精算預り金1万円) |
その他諸費用 | ミニミニライフサポート料(月額)2750円 |
仲介手数料 | 3.08万円 |
情報更新日 | 2024/11/01 |
次回更新日 | 次回更新日は情報更新日より15日以内 |
物件備考 | 巡回管理/オンライン接客・内見・IT重説ご対応しております。 |
店舗情報 |
|||
---|---|---|---|
取り扱い店舗 | (株)ミニミニ大曽根店 | ||
問い合わせ先 | 電話で問い合わせ | ||
営業時間 / 定休日 | 10:00~18:00 / 毎週水曜日(1~3月は定休無) | ||
|
|||
免許番号 | 国土交通大臣(6)第5631号 | ||
取引態様 | 仲介 |
SUUMO物件コード:100361810064
取り扱い店舗物件コード:12406941-1508
【掲載物件情報について】
・SUUMOは「自ら居住するための住宅」をお探しの方に向けたポータルサイトです。契約者以外の方が使用する(例:第三者に宿泊させる等)ことを目的としたお問合せはご遠慮ください
・SUUMOではユーザーの皆様に最も信頼されるサイトを目指して、物件情報の精度向上に努めております。
SUUMOに掲載されている物件情報について「事実と異なる点や誤解を招く表現がある」「成約済の物件が掲載されている」などにお気づきになりましたら、以下のページからご連絡ください
<個人のお客様用>
・物件情報が間違っている
・問い合わせた物件が成約済みだった
<不動産会社の方用>
・成約情報、物件情報、掲載写真などに誤りがある