ドーミー ザ・テラス昭島の物件情報【SUUMO(スーモ)新築マンション】新築分譲マンション・分譲マンション(築1年以上の未入居物件を含む)購入をサポートする物件情報サイト
SUUMO(スーモ)新築マンションのドーミー ザ・テラス昭島の物件情報です。
情報提供日:2026/08/08 ※火曜~土曜日の毎日更新予定
| 所在地 | 東京都昭島市松原町3-3711-1他(地番) |
|---|---|
| 交通 |
(1)JR青梅線・JR八高線・JR五日市線・西武拝島線「拝島」駅徒歩10分 (2)JR青梅線 「昭島」駅徒歩18分 |
| 総戸数 | 70戸 |
| エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 敷地の権利形態 | 所有権の共有 |
| 敷地面積 | 2534.45m2 |
|---|---|
| 建築面積 | 1178.9m2 |
| 建築延床面積 | 5637.93m2 |
| 構造・階建て | RC8階建 |
| 駐車場 | 敷地内33台(料金1万3000円/月、平置き:22台、身障者用:1台、1階住戸専用:5台、ルーフバルコニー付住戸専用:5台) |
| 駐輪場 | 109台収容(料金100円~500円/月)(平置き:27台、2段式上段ラック式:26台、下段スライド式:42台、1階住戸専用サイクルポート:14台)※月額使用料は1階住戸専用サイクルポート除く |
| バイク置場 | 4台収容(料金4000円/月) |
| ミニバイク置場 | - |
| 物件種別 | マンション |
| 管理形態 | 委託(通勤) |
| その他概要 | 建築確認番号:第UHEC建確R060580号(令和6年11月28日付) |
| 会社情報 |
|
|---|---|
| 施工 | (株)長谷工コーポレーション |
| 管理 | (株)長谷工コミュニティ |
| 不動産会社ガイド |
|
| 販売スケジュール |
2026年8月下旬より販売開始予定 ※価格・販売戸数は未定です。 ※第1期4次の販売住戸が未確定の為、物件データは第1期4次以降の全販売対象住戸(43戸)のものを表記しています。 ※確定情報は新規分譲広告において明示いたします。 ※販売開始まで契約または予約の申込み、及び申込み順位の確保につながる行為は一切できません。 |
|---|---|
| 完成時期 | 2026年5月竣工済 |
| 引渡可能時期 | 即引渡可(諸手続き完了後) |
| 今回販売戸数 | 未定 |
| 予定価格帯 | 3900万円台~8500万円台 |
| 予定最多価格帯 | 6500万円台・6700万円台(各7戸) |
| 管理費 | 1万1800円~1万8500円/月 |
| 管理準備金 | 3万2900円~5万1600円(一括払い) |
| 修繕積立金 | 5480円~8600円/月 |
| 修繕積立基金 | 43万8000円~68万8000円(一括払い) |
| その他諸経費 | インターネット使用料:847円/月 |
| 間取り | 2LDK~4LDK(2LDK・3LDK・4LDK) |
| 専有面積 | 54.71m2~85.96m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:8.52m2~26.13m2、サービスバルコニー面積:1.88m2~4.09m2、ルーフバルコニー:25.09m2~27.74m2(使用料760円~840円/月)、専用庭:14.28m2(使用料1290円/月)※1F住戸 各2台分ずつの専用サイクルポート使用料含む。、専用サイクルポート面積:4.07m2、テラス:10.26m2~11.92m2(使用料無)、ポーチ:9.93m2~11.32m2 |
| 制限事項 | 準防火地域 |
| その他 | - |
| 取引条件有効期限 | - |
| 販売スケジュール |
先着順申込受付中 申込受付場所/「ドーミー ザ・テラス昭島」現地販売センター 申込受付時間/10:00~18:00 ※お申込みの際は、ご印鑑(認印)と直近2年分の収入証明、及びご本人確認書類(運転免許証・パスポート等)をご持参ください。 ※先着順につき販売済みの場合はご容赦ください。 |
|---|---|
| 完成時期 | 2026年5月竣工済 |
| 引渡可能時期 | 即引渡可(諸手続き完了後) |
| 今回販売戸数 | 9戸 |
| 価格 | 4468万円~6988万円 |
| 最多価格帯 | - |
| 管理費 | 1万1900円~1万8000円/月 |
| 管理準備金 | 3万3000円~5万300円(一括払い) |
| 修繕積立金 | 5490円~8380円/月 |
| 修繕積立基金 | 44万円~67万円(一括払い) |
| その他諸経費 | インターネット使用料:847円/月 |
| 間取り | 2LDK~4LDK(2LDK・3LDK・4LDK) |
| 専有面積 | 54.9m2~83.71m2 |
| その他面積 | バルコニー面積:8.52m2~23.05m2、サービスバルコニー面積:2.37m2~4.09m2、ルーフバルコニー:26.66m2(使用料800円/月)、専用庭:5.78m2~23.01m2(使用料660円~1830円/月)※1F住戸 各2台分ずつの専用サイクルポート使用料含む。、専用サイクルポート面積:3.13m2~4.07m2、テラス:10.25m2~12.7m2(使用料無)、ポーチ:10.61m2 |
| 制限事項 | 準防火地域 |
| その他 | - |
| 取引条件有効期限 | 2026/08/31 |
※価格は物件の代金総額を表示しています。消費税が課税される場合は税込み価格を表示しており、10000円未満を切り上げている場合があります。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。
※概要のエネルギー消費性能、断熱性能、目安光熱費については、原則物件全体の最小~最大データを表記していますが、販売戸数1戸の場合は該当住戸のデータを表示しています。
