・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上野広小路駅 | 7,865万円 | 5,498~8,690万円 |
| 2位 | 浅草橋駅 | 5,100万円 | 3,280~7,350万円 |
| 3位 | 御徒町駅 | 4,980万円 | 2,880~6,680万円 |
| 4位 | 田原町駅 | 4,680万円 | 3,680~5,480万円 |
| 5位 | 稲荷町駅 | 4,680万円 | 3,380~6,490万円 |
| 6位 | 新御徒町駅 | 4,580万円 | 3,188~5,980万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 浅草駅 | 4,480万円 | 3,580~5,135万円 |
| 8位 | 蔵前駅 | 4,320万円 | 3,255~5,530万円 |
| 9位 | 上野駅 | 4,315万円 | 2,980~5,998万円 |
| 10位 | 浅草駅 | 4,180万円 | 3,232~5,005万円 |
| 11位 | 日暮里駅 | 3,580万円 | 2,980~4,840万円 |
| 12位 | 入谷駅 | 3,489万円 | 2,480~4,680万円 |
| 13位 | 京成上野駅 | 3,180万円 | 2,930~5,480万円 |
| 14位 | 仲御徒町駅 | 3,030万円 | 2,380~5,426万円 |
| 15位 | 三ノ輪駅 | 2,999万円 | 2,572~3,980万円 |
| 16位 | 鶯谷駅 | 2,980万円 | 2,180~4,880万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 京成上野駅 | 11,690万円 | 3,980~15,000万円 |
| 2位 | 上野広小路駅 | 9,999万円 | 5,780~14,300万円 |
| 3位 | 上野御徒町駅 | 8,280万円 | 5,698~15,000万円 |
| 4位 | 浅草橋駅 | 7,890万円 | 6,280~9,500万円 |
| 5位 | 新御徒町駅 | 7,680万円 | 6,080~9,770万円 |
| 6位 | 稲荷町駅 | 7,280万円 | 5,699~9,480万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 上野駅 | 7,190万円 | 5,280~8,998万円 |
| 8位 | 蔵前駅 | 6,980万円 | 5,599~8,980万円 |
| 9位 | 仲御徒町駅 | 6,840万円 | 5,990~9,499万円 |
| 10位 | 御徒町駅 | 6,690万円 | 5,900~11,280万円 |
| 11位 | 田原町駅 | 6,590万円 | 5,299~8,490万円 |
| 12位 | 日暮里駅 | 6,280万円 | 4,980~7,990万円 |
| 13位 | 浅草駅 | 5,990万円 | 4,899~7,880万円 |
| 14位 | 浅草駅 | 5,980万円 | 4,490~7,480万円 |
| 15位 | 入谷駅 | 5,980万円 | 4,580~7,698万円 |
| 16位 | 鶯谷駅 | 5,980万円 | 4,480~7,500万円 |
| 17位 | 三ノ輪駅 | 4,980万円 | 3,680~5,980万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 上野御徒町駅 | 18,145万円 | 14,935~19,430万円 |
| 2位 | 上野広小路駅 | 16,980万円 | 13,800~21,000万円 |
| 3位 | 京成上野駅 | 15,980万円 | 14,900~16,900万円 |
| 4位 | 上野駅 | 12,800万円 | 9,590~15,800万円 |
| 5位 | 田原町駅 | 11,490万円 | 8,900~13,980万円 |
| 6位 | 浅草橋駅 | 10,930万円 | 8,500~13,680万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 稲荷町駅 | 10,930万円 | 8,559~12,922万円 |
| 8位 | 御徒町駅 | 10,890万円 | 8,474~15,995万円 |
| 9位 | 仲御徒町駅 | 10,880万円 | 8,999~12,999万円 |
| 10位 | 新御徒町駅 | 10,880万円 | 8,900~12,990万円 |
| 11位 | 蔵前駅 | 9,894万円 | 7,980~12,607万円 |
| 12位 | 浅草駅 | 9,539万円 | 7,980~12,992万円 |
| 13位 | 浅草駅 | 9,080万円 | 7,490~11,990万円 |
| 14位 | 日暮里駅 | 9,030万円 | 6,798~12,920万円 |
| 15位 | 入谷駅 | 8,880万円 | 7,480~11,300万円 |
| 16位 | 鶯谷駅 | 7,980万円 | 6,580~9,980万円 |
| 17位 | 三ノ輪駅 | 7,280万円 | 6,480~7,999万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 鶯谷駅 | 2,980万円 | 2,180~4,880万円 |
| 2位 | 三ノ輪駅 | 2,999万円 | 2,572~3,980万円 |
| 3位 | 仲御徒町駅 | 3,030万円 | 2,380~5,426万円 |
| 4位 | 京成上野駅 | 3,180万円 | 2,930~5,480万円 |
| 5位 | 入谷駅 | 3,489万円 | 2,480~4,680万円 |
| 6位 | 日暮里駅 | 3,580万円 | 2,980~4,840万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 浅草駅 | 4,180万円 | 3,232~5,005万円 |
| 8位 | 上野駅 | 4,315万円 | 2,980~5,998万円 |
| 9位 | 蔵前駅 | 4,320万円 | 3,255~5,530万円 |
| 10位 | 浅草駅 | 4,480万円 | 3,580~5,135万円 |
| 11位 | 新御徒町駅 | 4,580万円 | 3,188~5,980万円 |
| 12位 | 田原町駅 | 4,680万円 | 3,680~5,480万円 |
| 13位 | 稲荷町駅 | 4,680万円 | 3,380~6,490万円 |
| 14位 | 御徒町駅 | 4,980万円 | 2,880~6,680万円 |
| 15位 | 浅草橋駅 | 5,100万円 | 3,280~7,350万円 |
| 16位 | 上野広小路駅 | 7,865万円 | 5,498~8,690万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三ノ輪駅 | 4,980万円 | 3,680~5,980万円 |
| 2位 | 浅草駅 | 5,980万円 | 4,490~7,480万円 |
| 3位 | 入谷駅 | 5,980万円 | 4,580~7,698万円 |
| 4位 | 鶯谷駅 | 5,980万円 | 4,480~7,500万円 |
| 5位 | 浅草駅 | 5,990万円 | 4,899~7,880万円 |
| 6位 | 日暮里駅 | 6,280万円 | 4,980~7,990万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 田原町駅 | 6,590万円 | 5,299~8,490万円 |
| 8位 | 御徒町駅 | 6,690万円 | 5,900~11,280万円 |
| 9位 | 仲御徒町駅 | 6,840万円 | 5,990~9,499万円 |
| 10位 | 蔵前駅 | 6,980万円 | 5,599~8,980万円 |
| 11位 | 上野駅 | 7,190万円 | 5,280~8,998万円 |
| 12位 | 稲荷町駅 | 7,280万円 | 5,699~9,480万円 |
| 13位 | 新御徒町駅 | 7,680万円 | 6,080~9,770万円 |
| 14位 | 浅草橋駅 | 7,890万円 | 6,280~9,500万円 |
| 15位 | 上野御徒町駅 | 8,280万円 | 5,698~15,000万円 |
| 16位 | 上野広小路駅 | 9,999万円 | 5,780~14,300万円 |
| 17位 | 京成上野駅 | 11,690万円 | 3,980~15,000万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三ノ輪駅 | 7,280万円 | 6,480~7,999万円 |
| 2位 | 鶯谷駅 | 7,980万円 | 6,580~9,980万円 |
| 3位 | 入谷駅 | 8,880万円 | 7,480~11,300万円 |
| 4位 | 日暮里駅 | 9,030万円 | 6,798~12,920万円 |
| 5位 | 浅草駅 | 9,080万円 | 7,490~11,990万円 |
| 6位 | 浅草駅 | 9,539万円 | 7,980~12,992万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 蔵前駅 | 9,894万円 | 7,980~12,607万円 |
| 8位 | 仲御徒町駅 | 10,880万円 | 8,999~12,999万円 |
| 9位 | 新御徒町駅 | 10,880万円 | 8,900~12,990万円 |
| 10位 | 御徒町駅 | 10,890万円 | 8,474~15,995万円 |
| 11位 | 浅草橋駅 | 10,930万円 | 8,500~13,680万円 |
| 12位 | 稲荷町駅 | 10,930万円 | 8,559~12,922万円 |
| 13位 | 田原町駅 | 11,490万円 | 8,900~13,980万円 |
| 14位 | 上野駅 | 12,800万円 | 9,590~15,800万円 |
| 15位 | 京成上野駅 | 15,980万円 | 14,900~16,900万円 |
| 16位 | 上野広小路駅 | 16,980万円 | 13,800~21,000万円 |
| 17位 | 上野御徒町駅 | 18,145万円 | 14,935~19,430万円 |
JR山手線の掲載価格帯
JR京浜東北線の掲載価格帯
JR常磐線の掲載価格帯
JR高崎線の掲載価格帯
| 上野駅 |
|---|
| 6,084〜 13,980万円 |
JR宇都宮線の掲載価格帯
| 上野駅 |
|---|
| 6,084〜 13,980万円 |
JR総武線の掲載価格帯
| 浅草橋駅 |
|---|
| 6,785〜 10,980万円 |
東京メトロ銀座線の掲載価格帯
東京メトロ日比谷線の掲載価格帯
東武伊勢崎線の掲載価格帯
| 浅草駅 |
|---|
| 4,530〜 9,330万円 |
都営浅草線の掲載価格帯
都営大江戸線の掲載価格帯
日暮里・舎人ライナーの掲載価格帯
| 日暮里駅 |
|---|
| 4,393〜 10,292万円 |
京成本線の掲載価格帯
つくばエクスプレスの掲載価格帯
上越新幹線の掲載価格帯
| 上野駅 |
|---|
| 6,084〜 13,980万円 |
北陸新幹線の掲載価格帯
| 上野駅 |
|---|
| 6,084〜 13,980万円 |
東北新幹線の掲載価格帯
| 上野駅 |
|---|
| 6,084〜 13,980万円 |
成田スカイアクセスの掲載価格帯