・SUUMOに掲載された物件価格を集計した情報を表示しています。
・当区内所在の各駅から徒歩15分以内の物件を対象に、各月1日から翌々月末日までの掲載データを元に集計しています。物件の所在地が隣接の都道府県・市区町村に存在する場合もあります。
・現在掲載中物件の金額・賃料とは異なる場合があります。
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西梅田駅 | 8,690万円 | 8,120~9,242万円 |
| 2位 | 大阪駅 | 8,200万円 | 2,780~8,800万円 |
| 3位 | 北新地駅 | 8,040万円 | 1,780~8,800万円 |
| 4位 | 中津駅 | 2,090万円 | 1,707~3,484万円 |
| 5位 | 大阪梅田駅 | 2,030万円 | 1,698~2,680万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 西梅田駅 | 12,230万円 | 10,120~13,480万円 |
| 2位 | 北新地駅 | 11,540万円 | 9,995~13,345万円 |
| 3位 | 梅田駅 | 9,800万円 | 5,980~14,000万円 |
| 4位 | 大阪駅 | 9,780万円 | 7,950~12,480万円 |
| 5位 | 東梅田駅 | 7,845万円 | 7,487~9,742万円 |
| 6位 | 大阪梅田駅 | 6,200万円 | 3,657~9,980万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 渡辺橋駅 | 6,080万円 | 3,480~10,160万円 |
| 8位 | 中津駅 | 5,580万円 | 2,980~8,580万円 |
| 9位 | 中津駅 | 5,340万円 | 3,380~8,580万円 |
| 10位 | 南森町駅 | 4,880万円 | 3,400~6,480万円 |
| 11位 | 中之島駅 | 4,780万円 | 3,180~7,980万円 |
| 12位 | なにわ橋駅 | 4,600万円 | 2,880~5,500万円 |
| 13位 | 扇町駅 | 4,480万円 | 3,155~7,145万円 |
| 14位 | 大阪天満宮駅 | 4,280万円 | 2,980~5,699万円 |
| 15位 | 中崎町駅 | 4,180万円 | 2,690~6,000万円 |
| 16位 | 天満駅 | 4,139万円 | 3,029~5,712万円 |
| 17位 | 天神橋筋六丁目駅 | 3,580万円 | 2,480~5,180万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北新地駅 | 15,800万円 | 13,800~17,100万円 |
| 2位 | 西梅田駅 | 15,500万円 | 11,980~17,280万円 |
| 3位 | 大阪駅 | 13,550万円 | 8,957~16,980万円 |
| 4位 | 東梅田駅 | 11,980万円 | 9,300~14,500万円 |
| 5位 | 渡辺橋駅 | 11,650万円 | 7,747~15,650万円 |
| 6位 | 梅田駅 | 10,890万円 | 7,830~17,800万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 大阪梅田駅 | 9,925万円 | 6,000~13,000万円 |
| 8位 | なにわ橋駅 | 8,580万円 | 7,480~11,597万円 |
| 9位 | 中崎町駅 | 7,680万円 | 4,980~10,800万円 |
| 10位 | 中津駅 | 6,789万円 | 4,255~12,185万円 |
| 11位 | 天神橋筋六丁目駅 | 6,680万円 | 4,680~8,810万円 |
| 12位 | 中之島駅 | 6,580万円 | 3,798~12,000万円 |
| 13位 | 天満駅 | 6,389万円 | 4,080~8,180万円 |
| 14位 | 南森町駅 | 6,290万円 | 4,580~8,980万円 |
| 15位 | 中津駅 | 6,100万円 | 3,780~8,980万円 |
| 16位 | 大阪天満宮駅 | 5,980万円 | 4,280~7,980万円 |
| 17位 | 扇町駅 | 5,480万円 | 3,980~8,480万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 北新地駅 | 22,600万円 | 19,998~27,800万円 |
| 2位 | 西梅田駅 | 22,550万円 | 18,000~27,800万円 |
| 3位 | 渡辺橋駅 | 22,500万円 | 20,500~25,380万円 |
| 4位 | なにわ橋駅 | 20,800万円 | 11,000~26,700万円 |
| 5位 | 梅田駅 | 19,650万円 | 15,180~26,740万円 |
| 6位 | 大阪駅 | 19,095万円 | 15,500~23,800万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 東梅田駅 | 17,840万円 | 15,500~19,800万円 |
| 8位 | 大阪梅田駅 | 17,800万円 | 14,300~23,800万円 |
| 9位 | 中津駅 | 17,000万円 | 12,800~22,800万円 |
| 10位 | 中崎町駅 | 16,990万円 | 12,800~19,800万円 |
| 11位 | 扇町駅 | 16,200万円 | 6,900~18,800万円 |
| 12位 | 中津駅 | 15,200万円 | 4,398~23,500万円 |
| 13位 | 中之島駅 | 14,800万円 | 8,580~22,000万円 |
| 14位 | 天満駅 | 11,884万円 | 8,182~17,850万円 |
| 15位 | 南森町駅 | 11,800万円 | 8,580~14,800万円 |
| 16位 | 大阪天満宮駅 | 9,480万円 | 7,580~11,500万円 |
| 17位 | 天神橋筋六丁目駅 | 6,700万円 | 4,980~13,000万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 梅田駅 | 54,000万円 | 33,000~63,000万円 |
| 2位 | 西梅田駅 | 53,000万円 | 34,900~65,000万円 |
| 3位 | 大阪駅 | 53,000万円 | 33,800~65,000万円 |
| 4位 | 北新地駅 | 38,800万円 | 33,775~65,750万円 |
| 5位 | 中津駅 | 37,750万円 | 32,500~54,000万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 天神橋筋六丁目駅 | 1,640万円 | 925~2,025万円 |
| 2位 | 扇町駅 | 1,680万円 | 1,100~3,250万円 |
| 3位 | 中之島駅 | 1,840万円 | 1,750~2,280万円 |
| 4位 | 天満駅 | 1,855万円 | 1,335~3,175万円 |
| 5位 | 中津駅 | 1,865万円 | 1,680~3,442万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 天神橋筋六丁目駅 | 3,580万円 | 2,480~5,180万円 |
| 2位 | 天満駅 | 4,139万円 | 3,029~5,712万円 |
| 3位 | 中崎町駅 | 4,180万円 | 2,690~6,000万円 |
| 4位 | 大阪天満宮駅 | 4,280万円 | 2,980~5,699万円 |
| 5位 | 扇町駅 | 4,480万円 | 3,155~7,145万円 |
| 6位 | なにわ橋駅 | 4,600万円 | 2,880~5,500万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 中之島駅 | 4,780万円 | 3,180~7,980万円 |
| 8位 | 南森町駅 | 4,880万円 | 3,400~6,480万円 |
| 9位 | 中津駅 | 5,340万円 | 3,380~8,580万円 |
| 10位 | 中津駅 | 5,580万円 | 2,980~8,580万円 |
| 11位 | 渡辺橋駅 | 6,080万円 | 3,480~10,160万円 |
| 12位 | 大阪梅田駅 | 6,200万円 | 3,657~9,980万円 |
| 13位 | 東梅田駅 | 7,845万円 | 7,487~9,742万円 |
| 14位 | 大阪駅 | 9,780万円 | 7,950~12,480万円 |
| 15位 | 梅田駅 | 9,800万円 | 5,980~14,000万円 |
| 16位 | 北新地駅 | 11,540万円 | 9,995~13,345万円 |
| 17位 | 西梅田駅 | 12,230万円 | 10,120~13,480万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 扇町駅 | 5,480万円 | 3,980~8,480万円 |
| 2位 | 大阪天満宮駅 | 5,980万円 | 4,280~7,980万円 |
| 3位 | 中津駅 | 6,100万円 | 3,780~8,980万円 |
| 4位 | 南森町駅 | 6,290万円 | 4,580~8,980万円 |
| 5位 | 天満駅 | 6,389万円 | 4,080~8,180万円 |
| 6位 | 中之島駅 | 6,580万円 | 3,798~12,000万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 天神橋筋六丁目駅 | 6,680万円 | 4,680~8,810万円 |
| 8位 | 中津駅 | 6,789万円 | 4,255~12,185万円 |
| 9位 | 中崎町駅 | 7,680万円 | 4,980~10,800万円 |
| 10位 | なにわ橋駅 | 8,580万円 | 7,480~11,597万円 |
| 11位 | 大阪梅田駅 | 9,925万円 | 6,000~13,000万円 |
| 12位 | 梅田駅 | 10,890万円 | 7,830~17,800万円 |
| 13位 | 渡辺橋駅 | 11,650万円 | 7,747~15,650万円 |
| 14位 | 東梅田駅 | 11,980万円 | 9,300~14,500万円 |
| 15位 | 大阪駅 | 13,550万円 | 8,957~16,980万円 |
| 16位 | 西梅田駅 | 15,500万円 | 11,980~17,280万円 |
| 17位 | 北新地駅 | 15,800万円 | 13,800~17,100万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 天神橋筋六丁目駅 | 6,700万円 | 4,980~13,000万円 |
| 2位 | 大阪天満宮駅 | 9,480万円 | 7,580~11,500万円 |
| 3位 | 南森町駅 | 11,800万円 | 8,580~14,800万円 |
| 4位 | 天満駅 | 11,884万円 | 8,182~17,850万円 |
| 5位 | 中之島駅 | 14,800万円 | 8,580~22,000万円 |
| 6位 | 中津駅 | 15,200万円 | 4,398~23,500万円 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 扇町駅 | 16,200万円 | 6,900~18,800万円 |
| 8位 | 中崎町駅 | 16,990万円 | 12,800~19,800万円 |
| 9位 | 中津駅 | 17,000万円 | 12,800~22,800万円 |
| 10位 | 大阪梅田駅 | 17,800万円 | 14,300~23,800万円 |
| 11位 | 東梅田駅 | 17,840万円 | 15,500~19,800万円 |
| 12位 | 大阪駅 | 19,095万円 | 15,500~23,800万円 |
| 13位 | 梅田駅 | 19,650万円 | 15,180~26,740万円 |
| 14位 | なにわ橋駅 | 20,800万円 | 11,000~26,700万円 |
| 15位 | 渡辺橋駅 | 22,500万円 | 20,500~25,380万円 |
| 16位 | 西梅田駅 | 22,550万円 | 18,000~27,800万円 |
| 17位 | 北新地駅 | 22,600万円 | 19,998~27,800万円 |
| 順位 | 駅名 | 中央値 | 価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 天神橋筋六丁目駅 | 9,980万円 | 5,580~19,000万円 |
| 2位 | 中之島駅 | 12,500万円 | 9,780~36,000万円 |
| 3位 | 中崎町駅 | 17,900万円 | 8,000~24,790万円 |
| 4位 | 中津駅 | 35,800万円 | 31,480~48,000万円 |
| 5位 | 大阪梅田駅 | 36,000万円 | 29,800~54,000万円 |
JR大阪環状線の掲載価格帯
JR東海道本線の掲載価格帯
| 大阪駅 |
|---|
| 9,989〜 20,795万円 |
JR福知山線の掲載価格帯
| 大阪駅 |
|---|
| 9,989〜 20,795万円 |
JR東西線の掲載価格帯
JRおおさか東線の掲載価格帯
| 大阪駅 |
|---|
| 9,989〜 20,795万円 |
地下鉄御堂筋線の掲載価格帯
地下鉄谷町線の掲載価格帯
地下鉄四つ橋線の掲載価格帯
| 西梅田駅 |
|---|
| 11,880〜 22,600万円 |
地下鉄堺筋線の掲載価格帯
阪急神戸線の掲載価格帯
阪急宝塚線の掲載価格帯
阪急千里線の掲載価格帯
| 天神橋筋六丁目駅 |
|---|
| 4,318〜 9,480万円 |
阪急京都線の掲載価格帯
| 大阪梅田駅 |
|---|
| 7,405〜 17,800万円 |
京阪中之島線の掲載価格帯
阪神本線の掲載価格帯
| 大阪梅田駅 |
|---|
| 10,677〜 35,950万円 |