SUUMO(スーモ)新築マンションのサンメゾン北千里古江台の物件情報です。
情報提供日:2021/01/20 ※火曜~土曜日の毎日更新予定
所在地 | 大阪府吹田市古江台3丁目119番85他(地番) |
---|---|
交通 | 阪急千里線「北千里」駅徒歩5分 |
総戸数 | 23戸 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
敷地の権利形態 | 所有権の共有 |
敷地面積 | 1140.26m2 |
---|---|
建築面積 | 449.63m2 |
建築延床面積 | 2029.34m2 |
構造・階建て | RC7階建 |
駐車場 | 敷地内19台(料金1万5000円~2万1000円/月、機械式18台、平面式(来客用)1台) |
駐輪場 | 46台収容(料金100円~300円/月)(2段式ラック式) |
バイク置場 | 2台収容(料金1500円/月) |
ミニバイク置場 | 4台収容(料金1000円/月) |
物件種別 | マンション |
管理形態 | 委託(通勤) |
その他概要 | 建築確認番号:第ERI-18012561号(平成30年4月10日付) |
会社情報 |
|
---|---|
施工 | (株)森本組 |
管理 | サンヨーホームズコミュニティ(株) |
不動産会社ガイド |
|
販売スケジュール |
先着順申込受付中 申込受付時間/10:00~18:00 申込受付場所/「サンメゾン北千里古江台」現地販売サロン ※申込の際には印鑑(認印可)、2018年・2019年分の所得証明(源泉徴収票等)および身分証明書(健康保険証・運転免許証等本人確認のできるもの)をご持参ください。 ※先着順につきご希望の住戸が売約済みの場合がございます。予めご了承ください。 |
---|---|
完成時期 | 2019年5月 |
入居時期 | 即入居可(諸手続き完了次第) |
今回販売戸数 | 6戸 |
価格 | 4498万円~5559万7500円 |
最多価格帯 | - |
管理費 | 9450円~1万140円/月 |
管理準備金 | 2万1010円~2万2520円(一括払い) |
修繕積立金 | 7000円~7510円/月 |
修繕積立基金 | 84万円~90万1200円(一括払い) |
その他諸経費 | 専有部分の機械警備(機械監視)利用料:495円/月、e-暮らしサポート基本利用料:330円/月 |
間取り | 2LDK~3LDK |
専有面積 | 70.02m2~75.08m2 |
その他面積 | バルコニー面積:10.8m2~12.22m2、サービスバルコニー面積:2.57m2・5.27m2、ポーチ:6.34m2~13.26m2、アルコーブ面積:2.59m2・4.01m2 |
制限事項 | 法22条区域、25m第3種高度地区、千里ニュータウン地区地区計画、市街化区域 |
その他 | ペット飼育:可能(但し、管理規約により一定の制限があります) |
取引条件有効期限 | - |
販売スケジュール |
先着順申込受付中 申込受付時間/10:00~18:00 申込受付場所/「サンメゾン北千里古江台」現地販売サロン ※申込の際には印鑑(認印可)、2018年・2019年分の所得証明(源泉徴収票等)および身分証明書(健康保険証・運転免許証等本人確認のできるもの)をご持参ください。 ※先着順につきご希望の住戸が売約済みの場合がございます。予めご了承ください。 |
---|---|
完成時期 | 2019年5月 |
入居時期 | 即入居可(諸手続き完了次第) |
今回販売戸数 | 1戸 |
価格 | 4390万円(事務所使用期間/2019年6月1日~引渡しまで) |
最多価格帯 | - |
管理費 | 9460円/月 |
管理準備金 | 2万1010円(一括払い) |
修繕積立金 | 7000円/月 |
修繕積立基金 | 84万円(一括払い) |
その他諸経費 | オーナーズガーデン面積:16.8m2(480円/月)、専有部分の機械警備(機械監視)利用料:495円/月、e-暮らしサポート基本利用料:330円/月 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.04m2 |
その他面積 | アルコーブ面積:2.59m2 |
所在階 | 1階 |
向き | - |
制限事項 | 法22条区域、25m第3種高度地区、千里ニュータウン地区地区計画、市街化区域 |
その他 |
ペット飼育:可能(但し、管理規約により一定の制限があります) 旧価格4598万円→新価格4390万円 旧価格公表日:2019年9月9日/新価格公表日:2020年11月25日 《家具・家電明細》 エアコン、ダイニングセット、ソファー、テレビボード、ベッド、小物等 |
取引条件有効期限 | - |
※価格は物件の代金総額を表示しています。消費税が課税される場合は税込み価格を表示しており、10000円未満を切り上げている場合があります。
※完成後1年以上を経過した未入居物件が掲載される場合があります。ご了承ください。